Madera, CA - September 1999

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  84  49  67  -9   0   2 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 2  85  52  69  -7   0   4 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 3  86  53  70  -6   0   5 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 4  91  55  73  -2   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 5  97  58  78   3   0  13 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 6 100  58  79   4   0  14 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 7  99  57  78   3   0  13 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 8  97  57  77   2   0  12 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 9  91  60  76   1   0  11 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
10  89  55  72  -3   0   7 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
11  91  51  71  -3   0   6 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
12  94  56  75   1   0  10 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
13  93  54  74   0   0   9 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
14  91  55  73  -1   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
15  93  56  75   1   0  10 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
16  93  55  74   1   0   9 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
17  93  56  75   2   0  10 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
18  91  60  76   3   0  11 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
19  84  57  71  -2   0   6 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
20  89  56  73   0   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
21  95  55  75   3   0  10 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
22  94  68  81   9   0  16    T  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
23  94  66  80   8   0  15 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
24  96  61  79   7   0  14 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
25  94  58  76   4   0  11 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
26  92  59  76   5   0  11 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
27  90  55  73   2   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
28  94  51  73   2   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
29  95  55  75   4   0  10 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
30  97  59  78   8   0  13 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
================================================================================
SM 2772 1697         0 292   T   0.0     168.0          M        M              
================================================================================
AV 92.4 56.6                               5.6 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 74.5   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   1.1   DPTR FM NORMAL:   -0.19    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   100 ON  6    GRTST 24HR    T  ON 22         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     49 ON  1                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  24    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL    -5    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL    -8                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   292                                                            
DPTR FM NORMAL    44    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1357    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL  -118    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#