Merced, CA (Municipal Airport) - August 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Aug
                                          Year:    2000

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
================================================================================
1  104 71  88  +9    0  23  T             8.2  17 340              8     20 290
2  104 70  87  +8    0  22  0.00          6.0  14 300              8     16 300
3  101 71  86  +6    0  21  0.00          6.7  14 320                    15 310
4  98  64  81  +3    0  16  0.00          8.3  14 330                    16 320
5  99  64  82  +4    0  17  0.00          8.9  16 340                    20 330
6  97  61  79  +1    0  14  0.00          6.7  15 320                    20 340
7  93  61  77  -1    0  12  0.00          7.7  14 320                    17 330
8  92  58  75  -3    0  10  0.00          8.4  13 340                    15 340
9  92  60  76  -2    0  11  0.00          8.4  16 340                    21 340
10 88  57  73  -5    0  8   0.00          9.1  16 320              8     20 330
11 94  55  75  -3    0  10  0.00          6.5  14 320                    21 310
12 99  58  79  +1    0  14  0.00          4.9  13 360                    15 360
13 97  58  78  +1    0  13  0.00          7.1  15 330                    20 340
14 100 55  78  +1    0  13  0.00          5.8  13 320                    14 310
15 97  57  77   0    0  12  0.00          5.9  14 330                    16 330
16 99  55  77   0    0  12  0.00          5.4  13 320                    15 320
17 98  59  79  +2    0  14  0.00          5.7  13 320                    15 330
18 93  57  75  -2    0  10  0.00          6.7  13 320                    16 320
19 89  55  72  -5    0   7  0.00          6.9  15 280                    15 330     
20 89  53  71  -6    0   6  0.00          6.8  16 280                    17 360
21 92  55  74  -3    0   9  0.00          3.8  09 320                    12 310
22 93  56  75  -1    0  10  0.00          6.7  13 320                    14 310
23 90  60  75  -1    0  10  0.00          7.9  14 340                    17 340
24 93  56  75  -1    0  10  0.00          8.2  15 300              1,8   17 330
25 97  60  79  +3    0  14  0.00          7.4  14 310                    18 340
26 97  61  79  +3    0  14  0.00          7.1  13 320                    16 320
27 95  62  79  +3    0  14  0.00          6.6  13 340                    16 340
28 93  62  78  +2    0  13  0.00          8.0  15 310                    18 320
29 72  64  68  -8    0   3  T             7.8  14 300                    16 300
30 75  61  68  -7    0   3  0.00         10.0  20 320                    24 330
31 79  55  67  -8    0   2  0.00          7.4  14 320              8     16 320
================================================================================
Sm 2899 1851 2382   0   367 T   
================================================================================
Av 93.5 59.7  76.8                      10.0 Fastest                    MAX(MPH)
                                Misc -----> 20 320                        24 330
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2 

                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Aug
                                          Year:    2000

[Temperature Data]        [Precipitation Data]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 76.8      TOTAL FOR MONTH:  T          1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +0.0      DPTR FM NORMAL:  -0.04       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 104 ON 2           GRTST 24HR   T    ON 1,29        TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  53  ON 20                                      3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR  0  ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 0 
MAX 90 OR ABOVE: 25         0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  0         CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  0         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  0         CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  0

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  367
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1163      HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#