Merced, CA (Municipal Airport) - December 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   DEC
                                          YEAR:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  56  35  46  -2   19  0   0.00          1.2  05 360              1,2,8 7  270
2  54  37  46  -1   19  0   0.00          2.6  08 150              2,1,8 10 160
3  48  42  45  -2   20  0   0.00          2.5  08 310              2,1   9  310
4  44  41  43  -4   22  0   0.00          2.1  08 160              2,1   9  160
5  45  40  43  -4   22  0   0.00          2.3  08 140              2,1   9  140
6  48  39  44  -2   21  0   0.00          3.2  09 230              2,1   10 220
7  61  44  53  +7   12  0   0.01          3.5  09 50               8,1   10 060
8  64  42  53  +7   12  0   0.00          2.1  08 340              1,8   12 340
9  60  40  50  +4   15  0   0.00          2.4  07 270              1,8   9  200
10 61  40  51  +6   14  0   T             6.2  15 330              1,2,8 21 310
11 56  46  51  +6   14  0   0.04          2.2  08 140              1,8   10 140
12 55  36  46  +1   19  0   0.02          4.6  14 340              1,2   17 340
13 57  38  48  +3   17  0   T             5.8  14 170              1     16 170
14 58  45  52  +7   13  0   0.08          3.6  09 120              1     13 140
15 63  47  55 +11   10  0   T             6.9  15 320              1     18 310
16 55  37  46  +2   19  0   0.00          4.1  12 160              1,2,8 15 160
17 54  35  45  +1   20  0   0.00          4.8  12 340              2,1,8 15 340
18 50  32  41  -3   24  0   0.00          1.4  08 180              2,1,8  8 110
19 56  31  44   0   21  0   0.00          1.7  07 350              2,1,8  8 340
20 56  30  43  -1   22  0   0.00          1.3  06 100              1,2,8 8  190
21 63  31  47  +3   18  0   0.00          4.0  10 300              1,8   13 300
22 61  36  49  +5   16  0   0.00          6.7  18 320              1,8   22 320
23 56  34  45  +1   20  0   0.00          3.7  14 300              1,2,8 15 300
24 51  32  42  -2   23  0   0.00          4.3  13 320              1,2,8 14 320
25 52  32  42  -2   23  0   0.00          2.3  08 100              2,1,8 9  110
26 57  31  44   0   21  0   0.00          2.6  15 200              2,1,8 9  100  
27 55  32  44  +1   21  0   0.00          1.3  07 270              2,1,8 9  330
28 58  27  43   0   22  0   0.00          2.0  07 90               1,2,8 7  090
29 58  30  44  +1   21  0   0.00          2.1  07 320              1,2,8 8  320 
30 57  30  44  +1   21  0   0.00          1.8  07 330              2,1,8 8  350
31 52  31  42  -2   23  0   0.00          2.6  08 100              2,1,8 8  100
================================================================================
SM 1721 1123 1431   584 0   0.15
================================================================================
AV 55.5 36.2  46.2                      6.9 FASTEST                    MAX(MPH)
                                MISC -----> 18 320                        22 320
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2 

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   DEC
                                          YEAR:    2000

[TEMPERATURE DATA]        [PRECIPITATION DATA]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 46.2      TOTAL FOR MONTH:  0.15       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +1.4      DPTR FM NORMAL:  -1.48       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 64  ON 8           GRTST 24HR  0.08  ON 14          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  27  ON 28                                      3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR 0.0 ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 5 
MAX 90 OR ABOVE: 0          0.10 INCH OR MORE: 1 
MIN 32 OR BELOW: 11         0.50 INCH OR MORE: 1 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 1 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  584       CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  X         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  1232      CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  X

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  0  
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1400      HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#