Merced, CA (Municipal Airport) - February 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================
1  61  40  51  03  14   0   0.00          2.1 07  260              1     09 260 
2  63  37  50  02  15   0   0.00          2.9 09  270              1,2,8 10 260
3  72  42  57  09  08   0   0.53          9.6 30  150              1,2,8 36 150 
4  60  48  54  05  11   0   0.03          3.7 10  260              1     12 260
5  65  43  54  05  11   0   0.00          6.7 18  150              1     21 150
6  66  40  53  04  12   0   0.00          3.1 08  300              1,2   09 140 
7  67  41  54  05  11   0   0.00          3.6 09  290              1,2,8 10 290
8  68  46  57  08  08   0   0.00          3.0 10  340              1,2,8 14 340
9  65  46  56  06  09   0   0.19          5.6 15  280              1,2,8 18 280
10 60  47  54  04  11   0   0.43         12.7 29  150              1     35 150
11 56  44  50  00  15   0   0.36         13.3 23  150              1     26 140
12 57  43  50  00  15   0   0.01         13.3 22  150              1     26 140
13 57  50  54  04  11   0   0.75         17.7 28  120              1     36 130 
14 62  43  53  00  12   0   0.15         15.1 32  270              1     38 260
15 60  37  49  00  15   0   0.00          1.9 09  310              1     09 020
16 52  46  49 -02  16   0   0.43          5.9 12  230              1     14 210  
17 57  43  50 -01  15   0   0.04          2.6 09  350              1,2,8 10 330 
18 61  38  50 -01  15   0   0.00          1.7 07  330              1,8   09 330 
19 61  39  50 -01  15   0      T          1.4 12  240              1,2,8 15 230
20 67  48  58  06  07   0   0.18         14.7 33  150              1     40 150 
21 63  46  55  03  10   0   0.00         10.3 24  120              8     30 120
22 58  45  52  00  13   0   0.24         11.4 21  130              1     25 130
23 55  39  47  -5  18   0   0.37          8.7 24  270              1     29 270
24 51  34  43  -1  22   0   0.02          3.3 09  150              1     10 140
25 58  40  49  -3  16   0      T          4.6 12  150              1     14 160 
26 65  48  57  05  08   0   0.06          9.2 20  140              1,8   24 140 
27 57  45  51  -1  14   0   0.79          9.6 22  140              1     25 150 
28 57  44  51  -2  14   0   0.02          3.9 09  140              1     14 330 
29 55  41  48  -5  17   0   0.35          5.2 15  140              1     17 120
===============================================================================
SM 1694 1201 1453  368  0   4.80 
===============================================================================
AV 58.4 41.4 50.1                              FASTST                  MAX(MPH)
                                 MISC ---->   33  150                    40 150          
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 50.1   TOTAL FOR MONTH:   4.80    1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  -0.4   DPTR FM NORMAL:    2.74    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    72 ON  3    GRTST 24HR 0.79 ON 27          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     34 ON 24                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0 ON  --       6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH:   0 ON --     7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE: 18
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE: 12
MIN 32 OR BELOW:  0     0.50 INCH OR MORE:  3
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  368     CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL    X     PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL    X     CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL    X

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    0
DPTR FM NORMAL    X     [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL    0     HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL    X     LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#