Merced, CA (Municipal Airport) - January 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================
1  54  33  44  1   21  0   0.00           4.5 13 170               1,8   15 160 
2  55  31  43  1   22  0   0.00           8.0 16 310               1,8   21 320 
3  53  28  41  3   24  0   0.00           3.4  8 100               1,2,8  9 140
4  56  28  42  2   23  0   0.00           4.7 12 330               1,8   15 330
5  48  32  40  4   25  0   0.00           7.3 15 350               1,8   15 340 
6  53  25  39  5   26  0   0.00           3.7 10 160               1,8   12 160 
7  58  28  43  1   22  0   0.00           3.3 10 320               1,2,8 13 290 
8  59  28  44  0   21  0   0.00           2.7 08 160               1,8   09 160
9  58  32  48  1   17  0   0.00           3.5 09 130               1,8   10 130
10 60  31  46  2   19  0   0.00           4.3 09 130               1,2,8 10 130 
11 59  35  47  3   18  0   0.08           7.0 16 140               1,8   17 140
12 56  41  49  5   16  0   0.00           1.8 13 350               1,8   10 350
13 66  36  51  7   14  0   0.00           4.6 15 150               1,8   15 140 
14 62  36  49  4   16  0   0.00           3.8 09 300               1,8   09 300    
15 59  48  54  9   11  0   0.02           7.2 17 060               1,8   21 070
16 57  50  54  9   11  0   0.06           5.0 17 260               1     22 130
17 55  48  52  7   13  0   0.43           2.6 09 130               1     09 120 
18 70  52  61  16   4  0   0.28           7.7 14 140               1     16 140
19 68  54  61  16   4  0   0.01           4.9 14 140                     15 290
20 58  54  56  11   9  0   0.24           6.6 14 360                     17 330
21 61  40  51  5   14  0   0.00           4.8 10 310                     13 310
22 59  38  49  3   16  0   0.00           4.7 12 130                     13 130
23 55  50  53  7   12  0   1.05          12.9 21 130   			         25 130   
24 60  55  58  12   7  0   0.59          15.7 24 130               1     28 130 
25 61  51  56  10   9  0   0.30           8.5 18 130               1     21 130   
26 54  47  51  5   14  0   0.00           6.1 13 340               1     14 340   
27 56  40  48  1   17  0   0.00           1.8 09 310               1,2,8 12 310
28 56  39  48  1   17  0   0.00           2.3 07 230               1,8   09 270       
29 59  36  48  1   17  0   0.00           2.8 08 080               1,8   09 080   
30 53  44  49  2   16  0   0.22           9.2 21 130               1,2,8 24 130
31 57  44  51  3   14  0   0.00           3.7 09 310               1,2,8 12 350
===============================================================================
SM 1795 1232       492 0   3.28
===============================================================================
AV 57.9  39.7                                   FASTST                  MAX(MPH)
                                 MISC ---->    21 130                  25 130          
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 48.8   TOTAL FOR MONTH:   3.28    1 = FOG
DPTR FM NORMAL:   3.7   DPTR FM NORMAL:    1.21    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    70 ON 18    GRTST 24HR 1.05 ON 23          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     25 ON 06                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0 ON  --       6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH:   0 ON --     7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE: 11
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE:  7
MIN 32 OR BELOW:  9     0.50 INCH OR MORE:  2
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  1

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  492     CLEAR  (SCALE 0-3)   x
DPTR FM NORMAL    x     PTCLDY (SCALE 4-7)   x
SEASONAL TOTAL    x     CLOUDY (SCALE 8-10)  x
DPTR FM NORMAL    x

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    0
DPTR FM NORMAL    x     [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL    0     HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL    x     LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#