Merced, CA (Municipal Airport) - July 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   JUL
                                          YEAR:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  89  55  72  -5    0  7   0.00          8.5  25 300                    M  M
2  87  57  72  -5    0  7   0.00          8.4  15 260                    17 240
3  82  50  66 -11    0  1   0.00          6.1  17 260                    21 260
4  86  53  70  -8    0  5   0.00          6.2  14 290                    15 290
5  82  54  68 -10    0  3   0.00          8.9  17 340                    22 330
6  84  53  69  -9    0  4   0.00          8.3  18 340                    23 340
7  83  55  69 -10    0  4   0.00         10.4  16 320                    20 330 
8  86  56  71  -8    0  6   0.00          8.2  14 320                    17 320    
9  91  56  74  -4    0  9   0.00          6.8  13 280                    22 310
10 92  60  76  -3    0  11  0.00          8.3  14 290                    17 300
11 94  60  77  -2    0  12  0.00          9.2  17 320                    20 320
12 89  62  76  -3    0  11  0.00          9.1  14 320                    16 320
13 89  59  74  -5    0  9   0.00          9.4  14 320                    17 330
14 94  58  76  -3    0  11  0.00          7.6  12 320                    15 310
15 94  65  80  +1    0  15  0.00          8.7  15 340                    20 340
16 87  61  74  -5    0  9   0.00          9.3  16 340                    20 330
17 85  56  71  -8    0  6   0.00          9.4  16 310                    20 340
18 91  56  74  -5    0  9   0.00          8.6  15 310                    17 310
19 95  56  76  -3    0  11  0.00          8.5  23 350                    M   M
20 96  59  78  -1    0  13  0.00          7.6  13 320                    15 330
21 97  60  79   0    0  14  0.00          8.1  14 340                    18 300
22 93  58  76  -3    0  11  0.00          8.9  16 320                    20 320
23 98  58  78  -1    0  13  0.00          6.0  13 340                    15 350
24 99  60  80   1    0  15  0.00          6.6  15 330                    17 330
25 97  62  80   1    0  15  0.00          7.0  15 310                    16 300
26 93  59  76  -3    0  11  0.00          9.1  17 340                    21 340
27 90  56  73  -6    0   8  0.00          7.8  07 350                    8  330
28 96  59  78  -1    0  13  0.00          6.5  15 310              1,8   17 310
29 100 60  80  +1    0  15  0.00          6.8  12 330              1,8   14 350
30 102 61  82  +3    0  17  0.00          M    M  M                      M  M
31 102 68  85  +6    0  20  0.00          M    M  M                      M  M
================================================================================
SM 2843 1802 2330   0   315 0.0 
================================================================================
AV 91.7 58.1  74.9                      10.4 FASTEST                    MAX(MPH)
                                MISC -----> 25 300                        23 340
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2 

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   JUL
                                          YEAR:    2000

[TEMPERATURE DATA]        [PRECIPITATION DATA]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 74.9      TOTAL FOR MONTH:  0.00       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  -3.7      DPTR FM NORMAL:  -0.03       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 102 ON 30, 31      GRTST 24HR  0.00  ON XX          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  50  ON 3                                       3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR  0  ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 0 
MAX 90 OR ABOVE: 19         0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  0         CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  0         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  0         CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  0

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  315
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  796       HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#