Merced, CA (Municipal Airport) - June 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Jun
                                          Year:    2000

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
================================================================================
1  90  49  70  -1    0   5  0.00          4.3  10 350              8     14 310
2  92  55  74  +3    0   9  0.00          8.1  16 330              8     20 350
3  92  54  73  +2    0   8  0.00          8.1  13 340                    15 330
4  98  56  77  +6    0  12  0.00          8.3  18 310                     M   M
5  83  53  68  -3    0   3  0.00         11.1  17 320                    21 320
6  87  54  71  -1    0   6  0.00          8.4  18 300                     M   M
7  87  57  72   0    0   7  T             0.0  22 330                    26 320
8  68  54  61 -11    4   0  0.18          6.1  16 250              1     18 250
9  78  51  65  -7    0   0  0.00          8.7  16 320                    20 320
10 80  52  66  -7    0   1  0.00          9.4  16 310                    18 310
11 80  52  66  -7    0   1  0.00          9.4  16 310                    18 310
12 90  63  77  +4    0  12  0.00         11.8  23 320                    30 320
13 95  64  80  +7    0  15  0.00          6.0  14 320                    17 310
14 105 67  86 +12    0  21  0.00          4.2  13 270                    15 300
15 104 67  86 +12    0  21  0.00          8.4  21 320              8      M   M
16 98  67  83  +9    0  18  0.00          7.9  15 320              8     20 310
17 93  64  79  +5    0  14  0.00         10.0  17 330                     M   M
18 87  61  74   0    0   9  0.00         10.1  16 310                    18 320   
19 90  59  75  +1    0  10  0.00          7.3  12 330              8     14 330
20 98  65  82  +7    0  17  0.00          7.0  14 340                    17 350
21 100 64  82  +7    0  17  0.00          7.6  14 340                    16 320
22 101 63  82  +7    0  17  0.00          0.0   M   M                     M   M
23 96  68  82  +7    0  17  0.00          4.0  14 320                    17 320
24 93  60  77  +2    0  12  0.00          9.2  15 340                    20 330
25 97  63  80  +4    0  15  0.00          9.9  15 340                    21 350
26 99  63  81  +5    0  16  0.00          7.8  15 310                    18 310
27 101 64  83  +7    0  18  0.00          7.0  13 320                    16 330
28 99  66  84  +7    0  19  0.00          8.8  16 310                    20 310      
29 99  65  82  +5    0  17  0.00          6.6  12 330                    14 310
30 95  62  79  +2    0  14  0.00          8.6  23 280                     M   M
================================================================================
Sm 2775 1802 2297   4   351 0.18
================================================================================
Av 92.5 60.1  76.6                      11.8 Fastest                    MAX(MPH)
                                Misc -----> 23 280                       30 320
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2 

                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Jun
                                          Year:    2000

[Temperature Data]        [Precipitation Data]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 76.6      TOTAL FOR MONTH:  0.18       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +2.8      DPTR FM NORMAL:   0.12       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 105 ON 14          GRTST 24HR  0.18  ON 8           TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  49  ON 1                                       3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH:  0  INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR  0  ON  --        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  --       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 1 
MAX 90 OR ABOVE: 22         0.10 INCH OR MORE: 1 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  4         CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  X         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  X         CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  X

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  351
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  481       HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#