CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
Station: Merced CA
Month: May
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
================================================================================
1 0 0 0 M 0 0 0.00 0.0 21 330 26 330
2 83 57 70 +6 0 5 0.00 10.3 15 340 23 310
3 84 52 68 +4 0 3 0.00 10.5 17 310 24 340
4 81 51 66 +2 0 1 0.00 9.0 18 340 22 330
5 76 51 64 0 1 0 0.00 8.7 15 330 18 340
6 75 45 60 -5 5 0 0.04 8.9 23 330 1 29 330
7 68 50 59 -6 6 0 0.07 4.3 12 310 8,1 13 320
8 77 57 67 2 0 2 0.01 7.2 18 320 22 290
9 76 52 64 -1 1 0 0.00 12.4 20 310 24 340
10 68 48 58 -8 7 0 0.00 13.3 23 310 28 310
11 70 45 58 -8 7 0 0.00 14.1 25 310 31 310
12 76 40 58 -8 7 0 0.00 4.6 12 340 15 290
13 80 48 64 -2 1 0 0.00 7.5 15 320 18 310
14 76 48 62 -4 3 0 0.04 8.5 20 140 23 160
15 70 51 61 -6 4 0 0.63 6.8 18 270 1,3 22 280
16 65 50 58 -9 7 0 0.00 5.2 12 230 8 13 020
17 73 50 62 -5 3 0 0.00 7.4 17 320 8 21 320
18 83 52 67 0 3 0 0.00 7.4 14 350 17 310
19 89 57 73 +6 3 0 0.00 7.4 16 330 18 340
20 94 59 77 +9 0 12 0.00 5.8 14 320 17 320
21 98 60 79 +11 0 14 0.00 5.9 14 330 8 14 330
22 100 61 81 +13 0 16 0.00 6.5 14 340 16 340
23 92 66 79 +10 0 14 0.00 7.0 14 310 8 16 310
24 89 61 75 +6 0 10 0.00 8.8 17 250 8 20 250
25 82 56 69 0 0 4 0.00 9.1 17 310 24 320
26 88 58 73 +4 0 8 0.00 10.7 18 320 23 320
27 91 56 74 +5 0 9 0.00 9.6 15 340 18 340
28 92 55 74 +4 0 9 0.00 9.9 14 350 18 330
29 87 57 72 +2 0 7 0.00 10.6 16 340 20 330
30 83 48 66 -4 0 1 0.00 9.9 17 310 23 340
31 83 54 69 -2 0 4 0.00 11.0 22 310 28 310
================================================================================
Sm 2449 1595 2027 58 119 0.79
================================================================================
Av 79.0 51.5 65.4 14.1 Fastest MAX(MPH)
Misc -----> 25 310 31 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2
Station: Merced CA
Month: May
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 65.4 TOTAL FOR MONTH: 0.79 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: +0.5 DPTR FM NORMAL: 0.52 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 100 ON 22 GRTST 24HR 0.63 ON 15 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 0 ON 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: X INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR X ON XX 6 = CLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: X ON XX 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 1 0.01 INCH OR MORE: 5
MAX 90 OR ABOVE: 6 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 1 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 1 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 58 CLEAR (SCALE 0-3) X
DPTR FM NORMAL X PTCLDY (SCALE 4-7) X
SEASONAL TOTAL X CLOUDY (SCALE 8-10) X
DPTR FM NORMAL X
[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO. 119
DPTR FM NORMAL X [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 130 HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL X LOWEST SLP XX.XX ON XX
[REMARKS]
#FINAL#
|