Merced, CA (Municipal Airport) - November 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   NOV
                                          YEAR:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  63  44  54  -4   11  0   0.00          4.5  09 160              1,8   12 140
2  65  44  55  -3   10  0   0.00          2.5  08 360              1,8   9  310
3  68  42  55  -2   10  0   0.00          2.3  07 80               1,2,8 8  270
4  70  44  57   0    8  0   0.00          2.7  10 140              1,8   12 150
5  64  42  53  -4   12  0   0.00          4.5  14 350              1,2,8 16 350
6  67  41  54  -2   11  0   0.00          8.7  25 310              1,2   30 310
7  64  43  54  -2   11  0   0.00          3.8  09 300              1,8   12 310 
8  67  43  55   0   10  0   0.00          5.0  14 260              1,8   15 260
9  58  40  49  -6   16  0   0.00          5.0  15 310                    17 320
10 56  36  46  -9   19  0   T             4.3  14 190                    16 180
11 56  32  44 -10   21  0   0.00          5.2  16 310              1,8   20 310
12 57  31  44 -10   21  0   0.00          2.9  08 150              1,8   9  170
13 56  28  42 -12   23  0   0.08          4.0  14 260              1,8,2 16 270
14 55  33  44  -9   21  0   0.00          5.8  18 310              1,2,8 21 320
15 55  32  44  -9   21  0   0.00          2.5  12 340              1,2,8 13 350
16 56  36  46  -6   19  0   0.00          2.3  09 340              1,8   10 340
17 59  31  45  -7   20  0   0.00          2.5  08 310              8,1,2 9  320
18 60  31  46  -6   19  0   0.00          1.9  08 160              8,1   9  160
19 61  30  46  -6   19  0   0.00          1.3  06 310              8,1   7  320
20 60  31  46  -5   19  0   0.00          2.7  08 240              8,1   9  270
21 61  35  48  -3   17  0   0.01          4.6  20 320              1,8,2 24 320
22 52  36  44  -7   21  0   0.00          5.4  15 310              2,1,8 18 310
23 54  35  45  -5   20  0   0.00          1.5  09 100              2,1,8 12 100
24 51  38  45  -5   20  0   0.00          3.2  08 310              2,1,8 10 310 
25 52  42  47  -3   18  0   0.00          2.8  08 300              1,8   10 310
26 48  44  46  -3   19  0   0.00          2.5  08 270              1     9  260
27 49  45  47  -2   18  0   0.00          3.8  08 350              1,8   10 140
28 49  36  43  -6   22  0   0.00          3.4  10 230              1,8,2 12 230
29 59  36  48   0   17  0   0.03          4.4  13 140              2,1,8 15 130
30 60  38  49  +1   16  0   0.00          4.5  09 330              1,2   13 320
================================================================================
SM 1752 1119 1441   509 0   0.12
================================================================================
AV 58.4 37.3  48.0                      8.7 FASTEST                    MAX(MPH)
                                MISC -----> 25 310                        30 310
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2 

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   NOV
                                          YEAR:    2000

[TEMPERATURE DATA]        [PRECIPITATION DATA]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 48.0      TOTAL FOR MONTH:  0.12       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  -4.8      DPTR FM NORMAL:  -1.74       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 70  ON 4           GRTST 24HR  0.08  ON 13          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  28  ON 13                                      3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR 0.0 ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 3 
MAX 90 OR ABOVE: 0          0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 8          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  509       CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  X         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  648       CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  X

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  0  
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1400      HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#