CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
Station: Merced CA
Month: Oct
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
================================================================================
1 93 58 76 +7 0 11 0.00 4.5 10 300 8 13 310
2 90 56 73 +4 0 8 0.00 4.9 13 310 8 14 310
3 84 54 69 +1 0 4 0.00 6.0 12 320 14 350
4 83 52 68 0 0 3 0.00 5.9 12 320 8 15 320
5 85 50 68 +1 0 3 0.00 5.0 12 320 1,8 14 320
6 86 55 71 +4 0 6 0.00 5.5 13 340 8,1 17 300
7 79 60 70 +3 0 5 0.00 7.1 08 260 8 09 260
8 83 52 68 +1 0 3 0.00 3.2 10 310 8,1 12 320
9 76 53 65 -1 0 0 0.02 7.8 22 270 26 260
10 59 49 54 -12 11 0 0.88 5.5 15 140 1 18 140
11 63 52 58 -7 7 0 0.06 5.5 13 130 8,1 15 140
12 65 46 56 -9 9 0 0.00 2.7 08 260 1,2,8 12 330
13 72 46 59 -6 6 0 0.00 4.7 14 310 1,8 17 310
14 73 46 60 -5 5 0 0.00 1.4 09 320 1,8 12 260
15 77 48 63 -2 2 0 0.00 2.1 08 310 1,8 9 310
16 79 47 63 -1 2 0 0.00 1.7 07 310 1,8 12 310
17 83 48 66 +2 0 1 0.00 3.6 09 350 1,8 12 340
18 81 49 65 +3 0 0 0.00 7.1 15 340 1,8 18 340
19 79 46 63 0 2 0 0.00 4.1 10 320 1,8 13 350
20 77 47 62 -1 3 0 0.00 7.4 18 310 1,8 24 330
21 71 48 60 -3 5 0 0.00 14.5 26 310 1 32 310
22 74 45 60 -2 5 0 0.00 7.3 13 300 16 320
23 74 41 58 -4 7 0 0.00 3.1 10 290 14 300
24 78 45 62 +1 3 0 0.00 5.0 09 250 8 10 250
25 71 46 59 -2 6 0 0.08 6.7 20 270 8,1 23 270
26 59 48 54 -7 11 0 1.44 9.7 21 120 1,3 26 110
27 64 47 56 -4 9 0 0.01 3.9 09 290 1 13 300
28 66 45 56 -4 9 0 0.39 7.9 17 150 1,8 20 160
29 60 45 53 -6 12 0 0.64 5.0 23 310 1,3 29 310
30 61 42 52 -7 13 0 T 3.9 08 320 1 10 250
31 62 43 53 -5 12 0 0.00 5.7 15 300 1 18 300
================================================================================
Sm 2307 1509 1920 139 44 3.52
================================================================================
Av 74.4 48.7 61.9 14.5 Fastest MAX(MPH)
Misc -----> 26 310 32 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2
Station: Merced CA
Month: Oct
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 61.9 TOTAL FOR MONTH: 3.52 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -2.0 DPTR FM NORMAL: 2.87 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 1 GRTST 24HR 1.44 ON 26 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 41 ON 23 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 0 ON XX 6 = CLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 ON XX 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 8
MAX 90 OR ABOVE: 2 0.10 INCH OR MORE: 4
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 3
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 139 CLEAR (SCALE 0-3) X
DPTR FM NORMAL X PTCLDY (SCALE 4-7) X
SEASONAL TOTAL 139 CLOUDY (SCALE 8-10) X
DPTR FM NORMAL X
[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO. 44
DPTR FM NORMAL X [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 1400 HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL X LOWEST SLP XX.XX ON XX
[REMARKS]
#FINAL#
|