Merced, CA (Municipal Airport) - December 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     DECEMBER
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  53  47  50   1  15   0 0.07  0.0    0 12.1 20 130   M    M   9 18    25  120
 2  56  48  52   4  13   0 0.53  0.0    0 13.3 30 160   M    M   9 1     37  130
 3  56  43  50   2  15   0 0.03  0.0    0  5.8 13 310   M    M   3 1     15  310
 4  53  36  45  -3  20   0 0.00  0.0    0  5.2 15 310   M    M   2 18    16  310
 5  51  41  46  -2  19   0    T  0.0    0  6.0 14 150   M    M   9 81    16  140
 6  59  42  51   4  14   0 0.00  0.0    0  4.1  9 330   M    M   3 18    13  320
 7  56  40  48   1  17   0 0.00  0.0    0  4.5 13 310   M    M   6 18    15  310
 8  63  35  49   2  16   0 0.00  0.0    0  3.7 12 150   M    M   3 128   14  160
 9  50  36  43  -4  22   0    T  0.0    0  6.9 17 310   M    M   4 12    21  310
10  50  32  41  -6  24   0 0.00  0.0    0  5.1 16 330   M    M   1 81    21  330
11  52  28  40  -6  25   0 0.00  0.0    0  2.8  8 100   M    M   3 128   10   20
12  52  33  43  -3  22   0 0.00  0.0    0  1.6  9 260   M    M   2 81    10  260
13  54  34  44  -2  21   0    T  0.0    0  4.6 12 130   M    M   0 18    13  300
14  53  43  48   2  17   0 0.19  0.0    0 13.2 24 320   M    M   6 18    31  330
15  51  31  41  -5  24   0 0.00  0.0    0  5.4 17 300   M    M   0 18    18  300
16  52  31  42  -4  23   0 0.00  0.0    0  4.9  9 150   M    M   1 18    12  160
17  53  38  46   0  19   0 0.06  0.0    0  6.1 13  90   M    M   7 812   16   90
18  52  36  44  -2  21   0 0.00  0.0    0  4.7  9 210   M    M   8 218   14  270
19  46  42  44  -1  21   0 0.00  0.0    0  7.6 15 140   M    M   8 12    17  160
20  56  42  49   4  16   0 0.22  0.0    0 12.3 28 140   M    M   6 1     33  150
21  53  41  47   2  18   0 0.08  0.0    0  4.9 16 120   M    M   8 1     21  130
22  51  41  46   1  19   0 0.04  0.0    0  6.9 21 140   M    M   7 1     24  140
23  54  40  47   2  18   0 0.01  0.0    0  6.1 17 300   M    M   5 1     22  300
24  57  33  45   0  20   0 0.00  0.0    0  3.3  8 240   M    M   5 12    10  150
25  49  34  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  1.3  8 260   M    M   7 128    9  260
26  47  39  43  -2  22   0 0.00  0.0    0  2.8  8 110   M    M   9 12    10   90
27  53  43  48   3  17   0 0.01  0.0    0  6.5 14 220   M    M   7 218   16  230
28  54  48  51   6  14   0 0.56  0.0    0  8.4 16 150   M    M  10 18    20  160
29  55  50  53   8  12   0 0.54  0.0    0 10.1 21 120   M    M  10 1     26  120
30  58  53  56  11   9   0 0.24  0.0    0  6.8 16 130   M    M  10 1     18  130
31  59  47  53   8  12   0 0.01  0.0    0  3.7 10 110   M    M   6 12    14   90
================================================================================
SM 1658 1227       568   0 2.59  0.0     190.7          M      175              
================================================================================
AV 53.5 39.6                               6.2 FASTST  PSBL  %   6    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    30 160                 37  130   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    DECEMBER
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 46.5   TOTAL FOR MONTH:   2.59    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   0.4   DPTR FM NORMAL:    0.95    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    63 ON  8    GRTST 24HR  0.82 ON 28-29      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     28 ON 11                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  14                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   6                                  
MIN 32 OR BELOW:   4    0.50 INCH OR MORE:   3                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   568    CLEAR  (SCALE 0-3)  10                                  
DPTR FM NORMAL   -20    PTCLDY (SCALE 4-7)  11                                  
SEASONAL TOTAL   913    CLOUDY (SCALE 8-10) 10                                  
DPTR FM NORMAL  -120                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1308    HIGHEST SLP 30.47 ON  6                                 
DPTR FM NORMAL  -233    LOWEST  SLP 29.83 ON 14

[REMARKS]
#FINAL#