Merced, CA (Municipal Airport) - February 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   FEB
                                          YEAR:    2001

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  47  34  41   -7  24  0   0.00          4.4  12 360              1,8   13 360
2  55  31  43   -5  22  0   0.00          4.4  09 160              1,2,8 12 130
3  59  31  45   -3  20  0   0.00          2.2  10 340              1,2,8 13 330
4  67  38  53   +4  12  0   0.00          3.1  07 350              1,8   9  190
5  66  37  52   +3  13  0   0.00          2.3  09 310              1,2,8 12 320
6  56  36  46   -3  19  0   0.00          6.7  23 320              2,1,8 26 310
7  55  31  43   -6  22  0   0.00         11.5  29 320                    35 320
8  52  28  40   -9  25  0   0.00          6.5  12 160              8     14 150
9  52  37  45   -5  20  0   0.19          9.9  26 140              1     33 140
10 52  41  47   -3  18  0   0.07          8.9  22 280              1     25 270
11 49  38  44   -6  21  0   0.44         13.4  23 140              1,3   28 150
12 54  33  44   -6  21  0   0.00         10.4  21 140                    24 140
13 50  39  45   -7  20  0   T             7.9  24 300                    28 290
14 56  36  46   -6  19  0   0.00          3.3  09 180              1     12 140
15 57  31  44   -8  21  0   0.00          3.8  09 170              1,2,8 12 170
16 62  33  48   -4  17  0   0.00          5.8  16 150              1     20 140
17 60  42  51   +1  14  0   T             5.6  13 200                    17 180
18 63  46  55   +4  10  0   0.03          7.4  15 140                    20 130
19 57  49  53   +1  12  0   0.23         12.5  24 130              1     29 130
20 59  45  52    0  13  0   0.01          7.9  15 140              1     17 160
21 60  43  52    0  13  0   0.07         10.6  22 130              1     26 140
22 56  40  48   -4  17  0   0.12          6.0  23 260              1     28 240
23 53  41  47   -5  18  0   0.57          8.6  20 320              1     23 320
24 51  42  47   -5  18  0   0.45         14.9  26 130              1     35 130
25 60  41  51   -1  14  0   0.00          5.1  12 140              1     14 140
26 60  46  53   +1  12  0   0.00          4.6  12 300                    15 300
27 63  44  54   +2  11  0   0.00          3.8  12 300              1     14 310 
28 58  39  49   -4  16  0   0.01          4.2  14 090              1     17 090
================================================================================
SM 1589 1072  1338  482 0   2.19       
================================================================================
AV 56.8 38.3   47.8                     14.9 FASTEST                   MAX (MPH)
                                MISC -----> 29 320                       35 130
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM F-6) , PAGE 2

                                          STATION: MERCED CA
                                          MONTH:   FEB
                                          YEAR:    2001

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]           SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 47.8    TOTAL FOR MONTH:  2.19         1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  -2.7    DPTR FM NORMAL:  +0.20         2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 67  ON 4        GRTST 24HR  0.57  ON 23            TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  28  ON 8                                       3 = THUNDER
                         SNOW, ICE PELLETS, HAIL        4 = ICE PELLETS
                         TOTAL MONTH: 0.0 INCHES        5 = HAIL
                         GRTST 24HR  0  ON  XX          6 = GLAZE OR RIME
                         GRTST DEPTH: 0  ON  XX         7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]       [WEATHER - DAYS WITH]          9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0       0.01 INCH OR MORE: 11
MAX 90 OR ABOVE: 0       0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 5       0.50 INCH OR MORE: 1
MIN  0 OR BELOW: 0       1.00 INCH OR MORE: 0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  482     CLEAR  (SCALE 0-3)  X
DPTR FM NORMAL  X       PTCLDY (SCALE 4-7)  X
SEASONAL TOTAL  2229    CLOUDY (SCALE 8-10) X
DPTR FM NORMAL  X

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  0       [PRESSURE DATA]
DPTR FM NORMAL  X       HIGHEST SLP XX.XX ON XX
SEASONAL TOTAL  0       LOWEST  SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X

[REMARKS]
#FINAL#