CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MERCED CA
MONTH: JAN
YEAR: 2001
TEMPERATURE IN F : :PCPN :SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 55 26 41 -2 24 0 0.00 2.3 09 290 2,1,8 10 290
2 58 27 43 -1 22 0 0.00 2.7 08 110 2,1,8 9 170
3 59 28 44 0 21 0 0.00 1.7 07 180 1,2,8 8 290
4 60 26 43 -1 22 0 0.00 1.2 06 320 2,1,8 6 350
5 60 27 44 0 21 0 0.00 2.7 08 80 2,1,8 9 90
6 60 29 45 +1 20 0 0.00 1.9 07 290 1,8 8 100
7 62 32 47 +3 18 0 0.00 4.7 13 180 1,8 14 180
8 56 44 50 +6 15 0 0.89 7.0 22 260 8,1 26 260
9 53 42 48 +4 17 0 T 5.7 16 320 1,8 18 320
10 53 42 48 +4 17 0 0.56 16.2 38 130 1,8 47 130
11 51 45 48 +4 17 0 0.18 15.2 29 150 1 37 150
12 M M M M M 0 0.11 6.6 17 130 1 21 130
13 56 35 46 +2 19 0 0.00 2.0 07 270 1 8 270
14 51 32 42 -3 23 0 0.00 4.2 15 310 1,2,8 17 310
15 50 28 39 -6 26 0 0.00 3.5 13 310 1 15 350
16 49 26 38 -7 27 0 0.00 2.8 08 100 1 8 09 100
17 50 26 38 -7 27 0 0.00 2.8 08 100 1,8 9 90
18 52 28 40 -5 25 0 0.00 2.2 08 280 1,8 9 090
19 53 33 43 -2 22 0 0.00 3.2 08 140 1,8 9 160
20 57 28 43 -2 22 0 0.00 5.2 14 130 1,8 17 130
21 55 30 43 -3 22 0 0.00 2.8 10 320 1,2,8 13 290
22 63 37 50 +4 15 0 0.00 2.6 08 260 1,2,8 10 240
23 64 37 51 +5 14 0 0.21 9.6 23 140 1,8 26 130
24 50 39 45 -1 20 0 0.90 3.5 15 300 1 18 290
25 53 37 45 -1 20 0 0.40 11.5 25 300 1 32 130
26 53 38 46 0 19 0 0.00 6.6 20 310 1 23 310
27 50 39 45 1 20 0 0.00 5.6 16 320 1 20 320
28 54 32 43 3 22 0 0.00 4.5 13 140 1,8 15 140
29 56 36 46 0 19 0 0.01 6.2 17 320 1,8 21 320
30 47 34 41 -5 24 0 0.00 4.4 12 360 1,8 13 360
31 55 28 42 -4 25 0 0.00 2.5 09 340 1,2,8 10 340
================================================================================
SM 1645 991 1326 516 0 3.14
================================================================================
AV 53.0 32.0 42.8 16.2 FASTEST MAX(MPH)
MISC -----> 38 130 47 130
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MERCED CA
MONTH: JAN
YEAR: 2001
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 42.8 TOTAL FOR MONTH: 3.14 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -0.3 DPTR FM NORMAL: +1.07 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 64 ON 23 GRTST 24HR 0.90 ON 24 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 26 ON 17 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 0 ON XX 6 = CLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 ON XX 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 16 0.50 INCH OR MORE: 3
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 515 CLEAR (SCALE 0-3) X
DPTR FM NORMAL X PTCLDY (SCALE 4-7) X
SEASONAL TOTAL 1747 CLOUDY (SCALE 8-10) X
DPTR FM NORMAL X
[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL x [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 0 HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL x LOWEST SLP XX.XX ON XX
[REMARKS]
#FINAL#
|