Merced, CA (Municipal Airport) - July 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     JULY
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  99  61  80   3   0  15 0.00  0.0    0  8.1 15 320   M    M   0       18  330
 2 104  63  84   6   0  19 0.00  0.0    0  6.9 14 320   M    M   0 8     16  310
 3 108  71  90  12   0  25 0.00  0.0    0  6.1 14 320   M    M   0 8     16  320
 4  96  74  85   7   0  20    T  0.0    0  6.1 14 260   M    M   0 8     16  260
 5 101  71  86   8   0  21 0.00  0.0    0  5.9 12 260   M    M   0       14  260
 6  94  68  81   3   0  16 0.00  0.0    0  6.8 17 120   M    M   0       22  120
 7  95  72  84   6   0  19 0.00  0.0    0  6.9 15 340   M    M   1       20  330
 8  96  65  81   3   0  16 0.00  0.0    0  9.2 16 330   M    M   0      147  360
 9  93  65  79   1   0  14 0.00  0.0    0  9.2 17 310   M    M   0 8     20  310
10  90  63  77  -2   0  12 0.00  0.0    0  9.1 16 330   M    M   0       20  340
11  86  58  72  -7   0   7 0.00  0.0    0  9.9 17 340   M    M   0       23  330
12  87  56  72  -7   0   7 0.00  0.0    0  9.2 16 320   M    M   0 81    17  310
13  93  56  75  -4   0  10 0.00  0.0    0  7.3 13 310   M    M   0       15  300
14  92  58  75  -4   0  10 0.00  0.0    0  6.9 13 240   M    M   0 8     15  310
15  86  55  71  -8   0   6 0.00  0.0    0  7.8 16 260   M    M   0 18    20  250
16  82  53  68 -11   0   3 0.00  0.0    0  7.7 17 260   M    M   0       20  250
17  85  54  70  -9   0   5 0.00  0.0    0  5.8 12 310   M    M   0       14  310
18  90  56  73  -6   0   8 0.00  0.0    0  5.6 12 300   M    M   0       14  300
19  90  58  74  -5   0   9 0.00  0.0    0  7.0 16 320   M    M   0       18  330
20  88  56  72  -7   0   7 0.00  0.0    0  6.9 14 320   M    M   0 8     16  330
21  86  54  70  -9   0   5 0.00  0.0    0  8.7 16 330   M    M   0       20  340
22  91  54  73  -6   0   8 0.00  0.0    0  6.4 13 330   M    M   0       16  340
23  94  60  77  -2   0  12 0.00  0.0    0  6.1 13 310   M    M   0       14  310
24  95  63  79   0   0  14 0.00  0.0    0  5.3 10 260   M    M   0       13  250
25  94  64  79   0   0  14 0.00  0.0    0  6.8 13 340   M    M   0       15  320
26  96  63  80   1   0  15 0.00  0.0    0  7.1 13 340   M    M   0 8     14  340
27 100  61  81   2   0  16 0.00  0.0    0  7.7 14 330   M    M   0        M   M 
28  97  65  81   2   0  16 0.00  0.0    0    M 15 310   M    M   0       17  310
29  95  59  77  -2   0  12 0.00  0.0    0  6.8 15 250   M    M   0       17  250
30  83  56  70  -9   0   5 0.00  0.0    0  9.9 18 320   M    M   0       22  350
31  91  54  73  -6   0   8 0.00  0.0    0  6.4 12 320   M    M   0       14  310
================================================================================
SM 2877 1886         0 374    T  0.0     219.6          M        1              
================================================================================
AV 92.8 60.8                               7.3 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    18 320                147  360   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    JULY
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 76.8   TOTAL FOR MONTH:  TRACE    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -1.7   DPTR FM NORMAL:   -0.03    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   108 ON  3    GRTST 24HR TRACE ON 4          TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     53 ON 16                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR   0.0 ON M      6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0 ON M      7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  23    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  31                                  
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL     0                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   374                                                            
DPTR FM NORMAL   -49    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL   626    HIGHEST SLP 30.05 ON 12                                 
DPTR FM NORMAL  -217    LOWEST  SLP 29.70 ON 24

[REMARKS]
#FINAL#