Merced, CA (Municipal Airport) - March 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Mar
                                          Year:    2001

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
================================================================================
1  61  34  48   -5  17  0   0.00          2.7  12 340              1     14 340
2  53  41  47   -6  18  0   0.29          3.5  09 280              1,2   10 140
3  58  38  48   -5  17  0   0.08          5.2  09 130              2,1,8 12 110
4  59  50  55   -2  10  0   0.39         17.3  26 120              1     32 140
5  58  50  54   -2  11  0   0.55          7.7  12 300              1     14 070
6  60  47  54   +1  11  0   0.05          6.0  15 330              1     18 310
7  64  42  53    0  12  0   0.00          3.3  08 140              1,8   09 140
8  65  44  55   +2  10  0   0.00          3.5  08 300              1,8   10 260
9  55  40  48   -5  17  0   0.01          3.9  17 280              1     21 290
10 58  39  49   -5  16  0   0.00          4.2  10 180              1     12 190
11 62  39  51   -3  14  0   0.00          4.2  09 340              1     12 350
12 67  37  52   -2  13  0   0.00          2.9  07 360              1     09 350
13 69  38  54    0  11  0   0.00          3.5  09 010              1     13 340
14 70  40  55   +1  10  0   0.00          3.7  13 320              1     16 320
15 67  37  52   -2  13  0   0.00          3.9  16 310              1,8   20 310
16 66  40  53   -1  12  0   0.00          9.2  20 310              1     25 330
17 70  38  54    0  11  0   0.00          4.9  12 360              1     15 360
18 74  43  59   +4   6  0   0.00          3.3  10 310              1,8   13 320
19 78  48  63   +8   2  0   0.00          3.0  08 180              1     08 210
20 80  53  67  +12   0  2   0.00          3.4  08 270              1,8   12 350
21 78  49  64   +9   1  0   0.00          4.3  08 260              1,8   12 330
22 72  50  61   +6   4  0   0.00          7.7  14 320              1,8   18 320
23 72  48  60   +5   5  0   0.00          6.3  15 320              1,8   17 310
24 74  49  62   +7   3  0   T             5.2  15 280              1,8   17 270
25 69  50  60   +4   5  0   0.03         10.3  20 310              1,8   25 350
26 71  43  57   +1   8  0   0.00          8.1  22 340                    25 340
27 73  42  58   +2   7  0   0.00          6.4  14 330                    18 330
28 78  46  62   +6   3  0   0.00          6.8  18 330              1     23 320
29 77  45  61   +5   4  0   0.00          9.3  21 330              8     26 340
30 78  44  61   +5   4  0   0.00          4.0  09 240                    09 240
31 81  44  63   +7   2  0   0.00          3.3  13 340                    17 340
================================================================================
Sm 2117 1348 1740   277 2   1.40 
================================================================================
Av 68.3 43.5  56.1                      17.3 Fastest                    MAX(MPH)
                                Misc -----> 26 120                        32 140
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2 

                                          Station: Merced CA
                                          Month:   Mar
                                          Year:    2001

[Temperature Data]        [Precipitation Data]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 56.1      TOTAL FOR MONTH:  1.40       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +1.5      DPTR FM NORMAL:  -0.60       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 81  ON 31          GRTST 24HR  0.55  ON 5           TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  34  ON 1                                       3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR  0  ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 7 
MAX 90 OR ABOVE: 0          0.10 INCH OR MORE: 3 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 1 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  277       CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  X         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  2506      CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  X

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  2  
DPTR FM NORMAL  X         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  2         HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  X         LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#