Merced, CA (Municipal Airport) - November 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  70  42  56  -3   9   0 0.00  0.0    0  2.3  8 350   M    M   2 128   10  350
 2  71  45  58  -1   7   0 0.00  0.0    0  3.3 12 310   M    M   0 18    13  320
 3  73  46  60   2   5   0 0.00  0.0    0  2.6 10 300   M    M   0 18    15  300
 4  77  45  61   3   4   0 0.00  0.0    0  3.5 12 320   M    M   1 128   14  350
 5  75  49  62   5   3   0 0.00  0.0    0  2.3  8 310   M    M   0 81    12  360
 6  74  46  60   3   5   0 0.00  0.0    0  4.5 13 330   M    M   0 18    15  330
 7  69  38  54  -3  11   0 0.00  0.0    0  3.7 10 340   M    M   0 81    14  330
 8  74  42  58   2   7   0 0.00  0.0    0  1.6  7 340   M    M   0 18   147  360
 9  80  45  63   7   2   0 0.00  0.0    0  3.6 12 170   M    M   0 18    15  140
10  79  43  61   6   4   0 0.28  0.0    0  5.0 17 290   M    M   3 81    20  300
11  71  58  65  10   0   0 0.08  0.0    0 11.9 21 150   M    M   5 1     24  160
12  67  51  59   4   6   0 0.97  0.0    0  9.8 16 250   M    M   7 813   21  250
13  61  50  56   2   9   0 0.00  0.0    0  2.8  9 130   M    M   8 18    10  290
14  61  47  54   0  11   0 0.00  0.0    0  2.6  9 290   M    M   6 128   12  270
15  65  50  58   4   7   0 0.00  0.0    0  2.3  9 140   M    M   3 128   12  130
16  67  44  56   3   9   0 0.00  0.0    0  2.2  8 280   M    M   0 18     9  290
17  65  47  56   3   9   0 0.00  0.0    0  3.2 10 300   M    M   2 128   14  300
18  61  43  52  -1  13   0 0.00  0.0    0  3.2  9 140   M    M   6 128   10  140
19  64  43  54   2  11   0 0.00  0.0    0  3.6 15 120   M    M   2 128   22  120
20  64  45  55   3  10   0 0.00  0.0    0  3.8 13 120   M    M   4 218   14  260
21  61  50  56   5   9   0 0.04  0.0    0  5.5 13  80   M    M   5 18   147  360
22  64  51  58   7   7   0 0.09  0.0    0  5.5 10 320   M    M   6 18    13  320
23  62  46  54   3  11   0 0.00  0.0    0  6.8 14 140   M    M   3 18    16  310
24  61  43  52   1  13   0 0.66  0.0    0 14.2  6 120   M    M   9 813    7  110
25  54  39  47  -3  18   0 0.00  0.0    0  3.1  7 120   M    M   2        8  130
26  55  35  45  -5  20   0 0.00  0.0    0  5.8 15 310   M    M   0 1     18  310
27  52  34  43  -7  22   0 0.00  0.0    0  4.2 10 360   M    M   1 812   13  350
28  51  34  43  -6  22   0 0.05  0.0    0 11.3 29 130   M    M   9 18    39  130
29  56  44  50   1  15   0 0.10  0.0    0  9.2 28 120   M    M   9 18    37  120
30  56  39  48  -1  17   0 0.00  0.0    0  2.7  9 150   M    M   3 12    10  150
================================================================================
SM 1960 1334       296   0 2.27  0.0     146.1          M       96              
================================================================================
AV 65.3 44.5                               4.9 FASTST  PSBL  %   3    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    29 130               #147  360   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    NOVEMBER
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 54.9   TOTAL FOR MONTH:   2.27    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   1.3   DPTR FM NORMAL:    0.86    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    80 ON  9    GRTST 24HR  0.97 ON 12         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     34 ON 27,28                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   8                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   296    CLEAR  (SCALE 0-3)  19                                  
DPTR FM NORMAL   -60    PTCLDY (SCALE 4-7)   7                                  
SEASONAL TOTAL   345    CLOUDY (SCALE 8-10)  4                                  
DPTR FM NORMAL  -100                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1308    HIGHEST SLP 30.28 ON 27                                 
DPTR FM NORMAL  -233    LOWEST  SLP 29.62 ON 24

[REMARKS]
#FINAL#