Merced, CA (Municipal Airport) - February 2002
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  53  27  40  -9  25   0 0.00  0.0    0  3.9 12 330   M    M   0 18     15 320
 2  54  27  41  -8  24   0 0.00  0.0    0  1.8  8 290   M    M   1 18      9 290
 3  56  26  41  -8  24   0 0.00  0.0    0  2.3  9 330   M    M   0 18     13 310
 4  58  28  43  -7  22   0 0.00  0.0    0  2.2  7  80   M    M   3 128     M  M 
 5  58  29  44  -6  21   0 0.00  0.0    0  3.2  7 280   M    M   0 128     9 190
 6  60  31  46  -4  19   0 0.00  0.0    0  3.2 10 110   M    M   4 128    12 110
 7  61  38  50   0  15   0 0.17  0.0    0  6.9 14 110   M    M   5 18     16 110
 8  57  37  47  -3  18   0 0.04  0.0    0 10.5 21 330   M    M   3 1      24 310
 9  60  30  45  -6  20   0 0.00  0.0    0  1.9  8 130   M    M   0 1       9 150
10  65  34  50  -1  15   0 0.00  0.0    0  2.7 10 170   M    M   0 18     12 160
11  64  34  49  -2  16   0 0.00  0.0    0  1.7  9 310   M    M   1 18     10 360
12  65  34  50  -1  15   0 0.00  0.0    0  2.3  7  90   M    M   1 128     M  M 
13  59  39  49  -2  16   0 0.01  0.0    0  5.2 13 280   M    M   3 18     15 340
14  63  42  53   2  12   0 0.00  0.0    0  3.1  9 320   M    M   4 128    10 340
15  59  38  49  -3  16   0 0.00  0.0    0  4.8  9 320   M    M   3 128    10 320
16  60  37  49  -3  16   0 0.14  0.0    0  4.9 12 190   M    M   4 18     14 190
17  52  44  48  -4  17   0 0.51  0.0    0  6.6 16 320   M    M   8 1      20 330
18  57  36  47  -5  18   0 0.00  0.0    0  2.6  8 310   M    M   7 12      9 280
19  54  47  51  -1  14   0 0.01  0.0    0  6.3 14 100   M    M  10 18     17 100
20  67  47  57   5   8   0 0.00  0.0    0  3.4 15 320   M    M   3 1      20 330
21  64  44  54   2  11   0 0.00  0.0    0  1.9  8 160   M    M   6 128     9 160
22  74  41  58   5   7   0 0.00  0.0    0  3.6 15 340   M    M   5 128    18 340
23  62  44  53   0  12   0 0.00  0.0    0  9.8 18 340   M    M   1        24 350
24  63  35  49  -4  16   0 0.00  0.0    0  5.3 13 330   M    M   2 18     15 330
25  67  35  51  -2  14   0 0.00  0.0    0  2.3  8 360   M    M   1 1       9 350
26  71  38  55   2  10   0 0.00  0.0    0  3.2  8 310   M    M   1 128     9 330
27  72  41  57   4   8   0 0.00  0.0    0  2.9  9 310   M    M   1 128    12 340
28  71  39  55   2  10   0 0.00  0.0    0  5.5 14 320   M    M   0 18     16 290
================================================================================
SM 1726 1022       439   0 0.88  0.0     114.0          M       75              
================================================================================
AV 61.6 36.5                               4.1 FASTST  PSBL  %   3    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    21 330                 24  310   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    FEBRUARY
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 49.1   TOTAL FOR MONTH:   0.88    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -2.3   DPTR FM NORMAL:   -2.24    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    74 ON 22    GRTST 24HR  0.65 ON 16-17      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     26 ON  3                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   6                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   3                                  
MIN 32 OR BELOW:   7    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   439    CLEAR  (SCALE 0-3)  18                                  
DPTR FM NORMAL    38    PTCLDY (SCALE 4-7)   8                                  
SEASONAL TOTAL  2029    CLOUDY (SCALE 8-10)  2                                  
DPTR FM NORMAL    15                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP 30.40 ON 21                                 
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.88 ON 17

[REMARKS]
#FINAL#