Merced, CA (Municipal Airport) - January 2002
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  61  49  55  10  10   0 0.02  0.0    0  5.0 12 110   M    M   6 21    14  110
 2  58  52  55  10  10   0 0.82  0.0    0  8.9 18 130   M    M  10 1     21  130
 3  58  39  49   4  16   0 0.00  0.0    0  5.2 14 320   M    M   3 12    16  330
 4  53  43  48   3  17   0 0.00  0.0    0  4.1  9 110   M    M   6 128   10  120
 5  52  41  47   2  18   0 0.00  0.0    0  5.2 12 170   M    M   7 18    15  150
 6  55  41  48   3  17   0    T  0.0    0  2.8 14  90   M    M   2 182   15  100
 7  56  37  47   2  18   0 0.00  0.0    0  2.6  9 290   M    M   4 128   10  290
 8  52  41  47   2  18   0 0.00  0.0    0  2.5  8 130   M    M   8 21     8  130
 9  52  48  50   5  15   0 0.01  0.0    0  3.8 10 130   M    M  10 12    12  130
10  50  42  46   1  19   0 0.00  0.0    0  2.3  9 100   M    M  10 12    13  100
11  48  43  46   1  19   0 0.00  0.0    0  3.1 10 150   M    M  10 21    13  100
12  46  42  44  -2  21   0 0.00  0.0    0  4.5 10 310   M    M  10 18    13  340
13  47  37  42  -4  23   0 0.00  0.0    0  3.8  9 130   M    M   7 18    10  130
14  44  33  39  -7  26   0 0.00  0.0    0  3.8  9 330   M    M   3 182   13  340
15  47  30  39  -7  26   0 0.00  0.0    0  2.5  8  90   M    M   5 128    9  320
16  48  31  40  -6  25   0 0.00  0.0    0  3.6  9 300   M    M   4 18    10  300
17  50  30  40  -7  25   0 0.00  0.0    0  6.1 15 330   M    M   2 81    18  330
18  48  28  38  -9  27   0 0.00  0.0    0  2.8  8  80   M    M   5 128   10   90
19  52  27  40  -7  25   0 0.00  0.0    0  5.9 16 320   M    M   3 128   20  300
20  49  28  39  -8  26   0 0.00  0.0    0  3.1 13 140   M    M   6 812   14  140
21  54  27  41  -6  24   0 0.02  0.0    0  3.6 16 340   M    M   5 218   18  340
22  50  29  40  -7  25   0 0.00  0.0    0  8.1 20 320   M    M   0       23  320
23  50  27  39  -9  26   0 0.00  0.0    0  4.6 12 340   M    M   0 8     14  340
24  55  28  42  -6  23   0 0.00  0.0    0  4.1  9 170   M    M   0 18    10  160
25  57  30  44  -4  21   0 0.00  0.0    0  2.6  7 320   M    M   0 18     8  330
26  50  36  43  -5  22   0 0.10  0.0    0  4.7 13 270   M    M   5 8     13  270
27  51  30  41  -7  24   0 0.00  0.0    0  6.5 16 310   M    M   7 8     20  310
28  48  29  39  -9  26   0 0.01    T    0  4.7 13 210   M    M   4       15  220
29  45  27  36 -13  29   0 0.03    T    0  8.0 16 320   M    M   6 18    18  320
30  46  23  35 -14  30   0 0.00  0.0    0  2.6  7 120   M    M   0 18     8  130
31  50  27  39 -10  26   0 0.00  0.0    0  2.7  9 150   M    M   0 18    10  140
================================================================================
SM 1582 1075       677   0 1.01    T     133.8          M      147              
================================================================================
AV 51.0 34.7                               4.3 FASTST  PSBL  %   5    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    20 320                 23  320   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    JANUARY
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 42.9   TOTAL FOR MONTH:   1.01    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -3.4   DPTR FM NORMAL:   -1.42    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    61 ON  1    GRTST 24HR  0.82 ON 2          TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     23 ON 30                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   TRACE       5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     T ON 28     6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:  16    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   677    CLEAR  (SCALE 0-3)  10                                  
DPTR FM NORMAL    97    PTCLDY (SCALE 4-7)  15                                  
SEASONAL TOTAL  1590    CLOUDY (SCALE 8-10)  6                                  
DPTR FM NORMAL   -23                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP 30.53 ON 24                                 
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.95 ON 27

[REMARKS]
#FINAL#