Merced, CA (Municipal Airport) - March 2002
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  64  36  50  -4  15   0 0.00  0.0    0  9.5 25 310   M    M   0        31 310
 2  64  33  49  -5  16   0 0.00  0.0    0  2.3  9 170   M    M   0 18     10 180
 3  68  42  55   1  10   0 0.00  0.0    0  3.9  8 360   M    M   0 18      M  M 
 4  69  36  53  -1  12   0 0.00  0.0    0  1.7  8  20   M    M   0 18      9  30
 5  69  38  54   0  11   0 0.00  0.0    0  3.9 12 340   M    M   2 1      14 330
 6  60  50  55   1  10   0 0.60  0.0    0  7.4 21 130   M    M   7 138    26 120
 7  63  37  50  -4  15   0 0.11  0.0    0  8.4 21 290   M    M   7 13     24 290
 8  55  32  44 -10  21   0 0.00  0.0    0  7.5 17 320   M    M   0        22 310
 9  62  32  47  -7  18   0 0.00  0.0    0  4.9 14 160   M    M   0 18     16 140
10  62  46  54  -1  11   0 0.04  0.0    0  6.7 16 200   M    M   4 18     20 190
11  66  40  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  4.6 10 350   M    M   0 1      14 330
12  67  42  55   0  10   0 0.00  0.0    0  7.9 20 340   M    M   0 1      26 340
13  57  38  48  -7  17   0 0.00  0.0    0 12.5 25 300   M    M   1        29 320
14  59  33  46  -9  19   0 0.00  0.0    0 10.4 23 310   M    M   1        29 310
15  58  32  45 -10  20   0 0.00  0.0    0  6.9 17 300   M    M   3        20 290
16  55  37  46  -9  19   0    T  0.0    0  3.1 13 260   M    M   8        14 260
17  45  37  41 -14  24   0 0.29  0.0    0  5.5 18 320   M    M   7 1      22 310
18  55  34  45 -11  20   0 0.00  0.0    0  5.9 21 320   M    M   2 1      26 310
19  61  31  46 -10  19   0 0.00  0.0    0  3.8  9 180   M    M   0 18     12 170
20  71  35  53  -3  12   0 0.00  0.0    0  2.8  7 250   M    M   0 18      8 250
21  75  41  58   2   7   0 0.00  0.0    0  3.8 12 320   M    M   0 128    14 320
22  66  46  56   0   9   0 0.05  0.0    0  5.3 16 160   M    M   4 1      18 160
23  61  43  52  -4  13   0 0.33  0.0    0  4.0 20 280   M    M   7 1      22 280
24  60  42  51  -5  14   0 0.05  0.0    0  5.9 16 320   M    M   4 1      21 290
25  63  35  49  -7  16   0 0.00  0.0    0  3.9  8 330   M    M   0 1      10 290
26  70  40  55  -2  10   0 0.00  0.0    0  5.2 12 320   M    M   0 1      15 330
27  73  38  56  -1   9   0 0.00  0.0    0  5.2 15 330   M    M   0 1      18 310
28  75  41  58   1   7   0 0.00  0.0    0  3.4 12 310   M    M   0 1      13 300
29  79  44  62   5   3   0 0.00  0.0    0  2.7  9 310   M    M   0 18     13 300
30  80  48  64   7   1   0 0.00  0.0    0  3.5 12 340   M    M   0 18     13 340
31  82  48  65   7   0   0 0.00  0.0    0  3.2 12 300   M    M   0 18     14 310
================================================================================
SM 2014 1207       400   0 1.47  0.0     165.7          M       59              
================================================================================
AV 65.0 38.9                               5.3 FASTST  PSBL  %   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 25 300                 31  310   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    MARCH
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 52.0   TOTAL FOR MONTH:   1.47    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -3.0   DPTR FM NORMAL:   -0.76    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    82 ON 31    GRTST 24HR  0.60 ON  6         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     31 ON 19                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
MIN 32 OR BELOW:   4    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   400    CLEAR  (SCALE 0-3)  23                                  
DPTR FM NORMAL    85    PTCLDY (SCALE 4-7)   7                                  
SEASONAL TOTAL  2429    CLOUDY (SCALE 8-10)  1                                  
DPTR FM NORMAL   100                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL    -6    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL    -6    LOWEST  SLP 29.80 ON 19

[REMARKS]
#FINAL#