Merced, CA (Municipal Airport) - May 2002
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MERCED
                                          MONTH:     MAY
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  69  43  56  -8   9   0 0.00  0.0    0  7.9 16 300   M    M   2        21 310
 2  75  46  61  -3   4   0 0.00  0.0    0  5.3 12 340   M    M   3        14  10
 3  77  48  63  -1   2   0 0.00  0.0    0  8.2 14 310   M    M   0 18     16 330
 4  82  43  63  -2   2   0 0.00  0.0    0  7.4 14 310   M    M   0 18     18 310
 5  85  48  67   2   0   2 0.00  0.0    0  8.8 18 320   M    M   0        23 320
 6  83  47  65   0   0   0 0.00  0.0    0  7.1 16 270   M    M   0        24 290
 7  76  45  61  -4   4   0 0.00  0.0    0  8.3 18 310   M    M   0        24 280
 8  80  40  60  -5   5   0 0.00  0.0    0  5.6 13 360   M    M   0        20 330
 9  80  42  61  -5   4   0 0.00  0.0    0  6.2 17 280   M    M   0         0   0
10  74  43  59  -7   6   0 0.00  0.0    0  9.8 20 320   M    M   0        23 320
11  82  45  64  -2   1   0 0.00  0.0    0  6.3 15 340   M    M   0        18 340
12  89  48  69   3   0   4 0.00  0.0    0  3.7 10 310   M    M   0        15 340
13  85  54  70   3   0   5 0.00  0.0    0 10.3 18 320   M    M   0        21 320
14  83  47  65  -2   0   0 0.00  0.0    0  9.4 17 310   M    M   0        20 330
15  86  49  68   1   0   3 0.00  0.0    0  7.9 17 310   M    M   0        22 320
16  88  52  70   3   0   5 0.00  0.0    0  9.6 18 320   M    M   0        23 310
17  88  49  69   1   0   4 0.00  0.0    0  6.1 14 310   M    M   0        17  10
18  83  52  68   0   0   3 0.00  0.0    0  9.6 17 350   M    M   0        25 330
19  76  49  63  -5   2   0 0.01  0.0    0  8.7 22 300   M    M   2        24 300
20  62  49  56 -12   9   0 0.41  0.0    0  7.2 20 180   M    M   8 13     23 230
21  69  46  58 -11   7   0 0.04  0.0    0  6.7 14 320   M    M   4 1      16 330
22  73  45  59 -10   6   0 0.00  0.0    0  9.2 16 330   M    M   0 1      21 320
23  80  45  63  -6   2   0 0.00  0.0    0  7.7 15 310   M    M   0        20 310
24  88  51  70   1   0   5 0.00  0.0    0  4.8 10 320   M    M   0        13 230
25  91  54  73   3   0   8 0.00  0.0    0  7.7 18 320   M    M   0        21 330
26  87  53  70   0   0   5 0.00  0.0    0  9.3 18 320   M    M   0        23 320
27  85  56  71   1   0   6 0.00  0.0    0 10.8 16 330   M    M   0        23 330
28  85  57  71   1   0   6 0.00  0.0    0  9.4 16 330   M    M   0        20 320
29  93  57  75   4   0  10 0.00  0.0    0  8.3 15 320   M    M   0        18 320
30  99  63  81  10   0  16 0.00  0.0    0  6.1 14 330   M    M   0        18 340
31  99  65  82  11   0  17 0.01  0.0    0  6.9 16 250   M    M   0 3      18 260
================================================================================
SM 2552 1531        63  99 0.47  0.0     240.3          M       19              
================================================================================
AV 82.3 49.4                               7.8 FASTST  PSBL  %   1    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    22 300                 25  330   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MERCED
                                          MONTH:    MAY
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   37 16 N                   
                                          LONGITUDE: 120 36 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 65.9   TOTAL FOR MONTH:   0.47    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -1.6   DPTR FM NORMAL:   -0.02    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    99 ON 30,31 GRTST 24HR  0.45 ON 20-21      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     40 ON  8                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   4                                  
MAX 90 OR ABOVE:   4    0.10 INCH OR MORE:   1                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    63    CLEAR  (SCALE 0-3)  29                                  
DPTR FM NORMAL    15    PTCLDY (SCALE 4-7)   1                                  
SEASONAL TOTAL  2667    CLOUDY (SCALE 8-10)  1                                  
DPTR FM NORMAL   125                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    99                                                            
DPTR FM NORMAL   -22    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL   106    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL   -44    LOWEST  SLP 29.66 ON 319

[REMARKS]
#FINAL#