Merced, CA (Municipal Airport) - December 1998
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
===============================================================================

 1  59  43  51   3  14   0 0.10   0.0   0  6.3 17 320   0    0   0 1     22 310
 2  63  39  51   4  14   0 0.00   0.0   0  2.7  9 120   0    0   0 8     11 130
 3  59  51  55   8  10   0 0.30   0.0   0  8.3 18 140   0    0   0 8     22 120
 4  50  32  41  -6  24   0 0.16   0.0   0  7.6 21 130   0    0   0 8     24 130
 5  51  30  41  -6  24   0 0.16   0.0   0  7.6 21 130   0    0   0 8     24 130
 6  49  36  43  -3  22   0    T   0.0   0 10.6 25 310   0    0   0 8,1   29 300
 7  52  31  42  -4  23   0 0.00   0.0   0  2.7 11 170   0    0   0 8,1   14 150
 8  53  34  44  -2  21   0    T   0.0   0  9.3 21 320   0    0   0 1,8   26 320
 9  50  35  43  -3  22   0    T   0.0   0  4.4 15 320   0    0   0 1,8   20 320
10  52  30  41  -4  24   0    T   0.0   0  2.5  8 290   0    0   0 1,2,8 10 160
11  53  30  42  -3  23   0    T   0.0   0  0.7  8 310   0    0   0 1,2,8  8 310
12  54  34  44  -1  21   0 0.00   0.0   0  3.0  9 310   0    0   0 1,2,8 10 320
13  61  32  47   2  18   0 0.05   0.0   0  7.2 15 360   0    0   0 1,2,8 21 350
14  56  37  47   2  18   0 0.00   0.0   0  7.3 24 310   0    0   0 1     28 310
15  56  34  45   1  20   0 0.00   0.0   0  3.7 11 150   0    0   0 1,2,8 13 160
16  59  32  46   2  19   0 0.00   0.0   0  2.9 10 110   0    0   0 1,8   11 110
17  62  36  49   5  16   0 0.00   0.0   0  2.5  8  90   0    0   0 1,8,2  8 330
18  58  31  45   1  20   0    T   0.0   0  2.9 13 260   0    0   0 2,1,8 17 250
19  50  26  38  -6  27   0 0.00   0.0   0  6.1 16 350   0    0   0 1,8   20 320
20  39  25  32 -12  33   0 0.08   0.0   0  8.1 17 310   0    0   0 1     21 330
21  35  21  28 -16  37   0 0.00   0.0   0  5.0 18 320   0    0   0 8,1   24 310
22  36  21  29 -15  36   0    T   0.0   0  4.4  9 130   0    0   0 1,2,8 11 100
23  41  18  30 -14  35   0 0.00   0.0   0  2.3  8 110   0    0   0 1,8    9 110
24  43  19  31 -13  34   0 0.00   0.0   0  2.4  8 270   0    0   0 1,8   10 310
25  48  23  36  -8  29   0 0.00   0.0   0  3.7  8 310   0    0   0 1,8    9 310
26  48  24  36  -8  29   0 0.00   0.0   0  2.5  9 110   0    0   0 1,8    9 110
27  54  27  41  -2  24   0 0.00   0.0   0  3.8  8  70   0    0   0 1,8    9 140
28  56  25  41  -2  24   0    T   0.0   0  4.0  9 320   0    0   0 8,1,2 10 320
29  55  31  43   0  22   0 0.00   0.0   0  2.9  9 270   0    0   0 2,1,8 10 270
30  56  28  42  -1  23   0 0.00   0.0   0  3.1  9 170   0    0   0 1,2,8 11 170
31  61  39  50   6  15   0 0.00   0.0   0  8.2 17 320   0    0   0 8,1   22 330
===============================================================================
Sm 1619 954        721   0 0.85          148.7          0    0   
===============================================================================
Av 52.2 30.8                               4.8 Fastst  Psbl  %  0.0    Max(mph)
                                 Misc ---->    25 310     0  0           29  300
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in M.P.H.

[Temperature Data]      [Precipitation Data]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

Average Monthly: 41.5   Total for Month: 0.85      1 = FOG
Dptr fm normal:  -3.3   Dptr fm normal: -0.85      2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest:    63 on  2    Grtst 24hr 0.30 on 3           TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest:     18 on 23                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        Total month: 0   Inches    5 = HAIL
                        Grtst 24hr ____ on ___     6 = GLAZE OR RIME
                        Grtst depth:   0 on -      7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[No. of Days with]      [WEATHER - Days with]      9 = BLOWING SNOW
                                                   x = TORNADO
Max 32 or below:  0     0.01 inch or more:  6
Max 90 or above:  0     0.10 inch or more:  4
Min 32 or below: 21     0.50 inch or more:  0
Min  0 or below:  0     1.00 inch or more:  0

[HDD (Base 65) ]
Total this Mo.   721    Clear  (scale 0-3)  31
Dptr fm normal    94    Ptcldy (scale 4-7)   0
Seasonal total  2005    Cloudy (scale 8-10)  0
Dptr fm normal   295

[CDD  Base 65) ]
Total this Mo.     0
Dptr fm normal     0    [Pressure Data]
Seasonal total   689    Highest SLP  missing    
Dptr fm normal  -811    Lowest  SLP  missing    

[REMARKS]
#FINAL#