Merced, CA (Municipal Airport) - December 1999
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================

 1  58  39  48   0  17   0 0.01   0.0   0  7.1      0   0    0   0 1     20 320
 2  62  33  48   1  17   0 0.00   0.0   0  5.8      0   0    0   0 1,2   29 310
 3  51  36  44  -3  21   0 0.00   0.0   0  7.7      0   0    0   0 8,1   30 320
 4  61  28  45  -2  20   0 0.00   0.0   0  3.6      0   0    0   0 1,2,8 16 150
 5  60  33  47   0  18   0 0.00   0.0   0  2.8      0   0    0   0 8,1   12 260
 6  61  29  45  -1  20   0 0.00   0.0   0  2.4      0   0    0   0 1,2,8 10 350
 7  58  40  49   3  16   0 0.00   0.0   0  5.7      0   0    0   0 8,1   16 320
 8  53  33  43  -3  22   0 0.00   0.0   0  5.8      0   0    0   0 1,8   15 300
 9  50  42  46   0  19   0 0.26   0.0   0  5.0      0   0    0   0 8,1   15 12
10  54  35  45   0  20   0 0.00   0.0   0 10.6      0   0    0   0 1,8   26 310
11  53  30  42  -3  23   0 0.00   0.0   0  3.8      0   0    0   0 1,8   14 170
12  57  29  43  -2  22   0 0.00   0.0   0  2.5      0   0    0   0 1,8   14 100
13  55  38  47   2  18   0 0.00   0.0   0  8.7      0   0    0   0 1,8   24 320
14  54  28  41  -4  24   0 0.00   0.0   0  2.1      0   0    0   0 1,8   10 100
15  56  29  43  -1  22   0 0.00   0.0   0  3.2      0   0    0   0 1,8   10 100
16  56  26  41  -3  24   0 0.00   0.0   0  1.7      0   0    0   0 1,2,8 12 350
17  59  30  45   1  20   0 0.00   0.0   0  3.0      0   0    0   0 1,8    9 130
18  59  31  45   1  20   0 0.00   0.0   0  5.3      0   0    0   0 1,8,2 16 320
19  53  32  43  -1  22   0 0.00   0.0   0  2.9      0   0    0   0 1,2,8 10 110
20  74  31  53   9  12   0 0.00   0.0   0  2.3      0   0    0   0 8,1,2  9 210
21  61  28  45   1  20   0 0.00   0.0   0  3.3      0   0    0   0 8,1,2 14 130
22  64  33  49   5  16   0 0.00   0.0   0  4.1      0   0    0   0 1,8   17 310
23  64  29  47   3  18   0 0.00   0.0   0  3.2      0   0    0   0 1,8   12 220
24  61  27  44   0  21   0 0.00   0.0   0  1.7      0   0    0   0 8,1   12 220
25  61  29  45   1  20   0 0.00   0.0   0  3.3      0   0    0   0 8,1    9 100
26  61  29  45   1  20   0 0.00   0.0   0  3.1      0   0    0   0 1,8   12 300
27  65  29  47   4  18   0 0.00   0.0   0  2.6      0   0    0   0 8,1   10 250
28  63  28  46   3  19   0 0.00   0.0   0  2.3      0   0    0   0 8,1    9 340
29  62  29  46   3  19   0 0.00   0.0   0  2.3      0   0    0   0 8,1    8 150
30  61  29  45   2  20   0 0.00   0.0   0  2.0      0   0    0   0,8,1    8 090
31  56  36  46   3  19   0 0.00   0.0   0  3.0      0   0    0   0,8,1   10 270
===============================================================================
SM 1823  978       606   0  0.27    0    112.8            0      0
===============================================================================
AV 58.8 31.5                              3.7 FASTST  PSBL  %  0.0    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    17 310     0  0           30  320
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 45.2   TOTAL FOR MONTH:   0.27    1 = FOG
DPTR FM NORMAL:   N     DPTR FM NORMAL:   -1.36    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    74 ON 20    GRTST 24HR ____ ON ___         TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     26 ON 16                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR ____ ON ___     6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH:   0 ON -      7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE:  2
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE:  1
MIN 32 OR BELOW: 20     0.50 INCH OR MORE:  0
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   606    CLEAR  (SCALE 0-3)  31
DPTR FM NORMAL   -12    PTCLDY (SCALE 4-7)   0
SEASONAL TOTAL   946    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL   -96

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1264    HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL  -236    LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#