Merced, CA (Municipal Airport) - October 1999
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
===============================================================================

 1  92  54  73   4   0   8 0.00   0.0   0  4.0 11 320   0    0   0 8     14 310
 2  87  53  70   1   0   5 0.00   0.0   0  5.1 11 320   0    0   0 8,1   13 320
 3  84  48  66  -2   0   1 0.00   0.0   0  4.9  8 340   0    0   0 1,8   13 300
 4  80  53  67  -1   0   2 0.00   0.0   0  9.2 17 340   0    0   0 8,1   21 340
 5  76  56  66  -1   0   1    T   0.0   0  8.3 15 330   0    0   0       17 330
 6  76  56  66  -1   0   1 0.00   0.0   0  9.4 17 330   0    0   0       21 310
 7  78  49  64  -3   1   0 0.00   0.0   0  3.4 11 350   0    0   0 1,8   13 350
 8  85  51  68   1   0   3 0.00   0.0   0  3.5  8 320   0    0   0 8,1   10 310
 9  90  52  71   5   0   6 0.00   0.0   0  3.2  8 340   0    0   0 8     10 310
10  93  54  74   8   0   9 0.00   0.0   0  3.3  8 100   0    0   0 8      9 100
11  92  55  74   8   0   9 0.00   0.0   0  4.5 11 340   0    0   0 8     14 350
12  89  48  69   4   0   4 0.00   0.0   0  3.5 10 340   0    0   0 8     13 330
13  90  49  70   5   0   5 0.00   0.0   0  2.6 10 310   0    0   0 8     13 310
14  88  52  70   5   0   5 0.00   0.0   0  2.6 10 310   0    0   0 8     13 310
15  82  50  66   1   0   1 0.00   0.0   0  6.7 16 330   0    0   0 8     21 340
16  81  50  66   2   0   1 0.00   0.0   0  5.6 13 340   0    0   0 8     16 340
17  82  49  66   2   0   1 0.00   0.0   0  3.8 11 330   0    0   0 8     13 330
18  79  44  62  -1   3   0 0.00   0.0   0  2.5  9 100   0    0   0 8     11 100
19  82  43  63   0   2   0 0.00   0.0   0  2.6  8 340   0    0   0 8      9 350
20  84  43  64   1   1   0 0.00   0.0   0  1.8  6 160   0    0   0 8      9 330
21  86  45  66   3   0   1 0.00   0.0   0  2.0  7 340   0    0   0 8      8 340
22  83  45  64   2   1   0 0.00   0.0   0  2.4  7 300   0    0   0 8      8 290
23  81  46  64   2   1   0 0.00   0.0   0  4.7 11 340   0    0   0 8     16 340
24  77  41  59  -2   6   0 0.00   0.0   0  5.3 11 330   0    0   0 8     14 350
25  83  43  63   2   2   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0 8      0    
26  80  43  62   1   3   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0        0    
27  80  47  64   4   1   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0        0    
28  71  50  61   1   4   0    T   0.0   0  0.0      0   0    0   0        0    
29  69  44  57  -2   8   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0        0    
30  78  44  61   2   4   0 0.00   0.0   0  3.3  8 310   0    0   M 1 8    9 300
31  78  40  59   0   6   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0        0
===============================================================================
Sm 2556 1497        43  63   T         0    108.2         0      M
===============================================================================
Av 82.5 48.3                               3.5 Fastst  Psbl  %   M    Max(mph)
                                 Misc ---->    17 330     0  0           21  340
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in M.P.H.

[Temperature Data]      [Precipitation Data]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

Average Monthly: 65.4   Total for Month: T         1 = FOG
Dptr fm normal:   1.4   Dptr fm normal:   -0.65    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest:    93 on 10    Grtst 24hr ____ on ___         TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest:     40 on 31                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        Total month: 0   Inches    5 = HAIL
                        Grtst 24hr ____ on ___     6 = GLAZE OR RIME
                        Grtst depth:   0 on -      7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[No. of Days with]      [WEATHER - Days with]      9 = BLOWING SNOW
                                                   x = TORNADO
Max 32 or below:  0     0.01 inch or more:  0
Max 90 or above:  5     0.10 inch or more:  0
Min 32 or below:  0     0.50 inch or more:  0
Min  0 or below:  0     1.00 inch or more:  0

[HDD (Base 65) ]
Total this Mo.    43    Clear  (scale 0-3)   30
Dptr fm normal   -43    Ptcldy (scale 4-7)    0
Seasonal total    43    Cloudy (scale 8-10)   0
Dptr fm normal   -50

[CDD  Base 65) ]
Total this Mo.    63
Dptr fm normal     8    [Pressure Data]
Seasonal total  1264    Highest SLP __.__  on __
Dptr fm normal  -236    Lowest  SLP __.__  on __

[REMARKS]
#FINAL#