Merced, CA (Municipal Airport) - September 1999
CXUS55 KHNX 010956
CF6MCE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
===============================================================================

 1  83  51  67  -8   0   2 0.00   0.0   0  5.9 11 310   0    0   0       14 300
 2  84  52  68  -7   0   3 0.00   0.0   0  6.2 13 290   0    0   0       17 330
 3  84  53  69  -6   0   4 0.00   0.0   0  7.0 16 300   0    0   0 1,8   17 310
 4  89  54  72  -3   0   7 0.00   0.0   0  5.6 14 310   0    0   0 1,8   16 310
 5  95  56  76   1   0  11 0.00   0.0   0  5.0 14 340   0    0   0 8,1   17 340
 6  98  56  77   3   0  12 0.00   0.0   0  5.0 14 310   0    0   0 8,1   15 320
 7  98  57  78   4   0  13 0.00   0.0   0  5.5 14 310   0    0   0 8,1   14 320
 8  95  55  75   1   0  10 0.00   0.0   0  7.3 15 300   0    0   0 8,1   17 300
 9  89  57  73  -1   0   8 0.00   0.0   0  7.7 15 270   0    0   0 8,1   20  30
10  89  57  73  -1   0   8 0.00   0.0   0  8.7 15 320   0    0   0 1,8   17 320
11  88  54  71  -2   0   6 0.00   0.0   0  6.2 11 310   0    0   0 1,8   14 310
12  92  56  74   1   0   9 0.00   0.0   0  5.7 11 310   0    0   0 1,8   15 310
13  90  56  73   0   0   8 0.00   0.0   0  7.8 16 310   0    0   0 8,1   18 310
14  89  55  72  -1   0   7 0.00   0.0   0  4.7 10 300   0    0   0 1,8   13 320
15  91  59  75   2   0  10 0.00   0.0   0  4.9 11 310   0    0   0 8,1   13 310
16  90  57  74   1   0   9 0.00   0.0   0  6.1 17 290   0    0   0 8,1  147 360
17  90  55  73   1   0   8 0.00   0.0   0  7.2 21 310   0    0   0 8    147 360
18  88  56  72   0   0   7 0.00   0.0   0  7.5 14 320   0    0   0 1,8  147 360
19  81  57  69  -3   0   4 0.00   0.0   0  8.6 14 310   0    0   0 1,8   16 310
20  86  58  72   0   0   7 0.00   0.0   0  6.7 10 340   0    0   0 1,8   15 340
21  92  53  73   2   0   8 0.00   0.0   0  4.6 11  90   0    0   0 8,1   15  80
22  90  68  79   8   0  14 0.00   0.0   0  4.1 15 340   0    0   0 8    147 360
23  90  63  77   6   0  12 0.00   0.0   0  6.5 14 310   0    0   0 8     17 310
24  92  60  76   6   0  11 0.00   0.0   0  6.1 14 320   0    0   0 8,1   15 340
25  92  56  74   4   0   9 0.00   0.0   0  4.1 13 320   0    0   0 8,1   16 320
26  90  60  75   5   0  10 0.00   0.0   0  5.5 15 310   0    0   0 8,1   20 320
27  88  54  71   1   0   6 0.00   0.0   0  7.6 17 310   0    0   0 8     20 310
28  90  53  72   2   0   7 0.00   0.0   0  3.1 13 340   0    0   0 8     15 330
29  96  55  76   7   0  11 0.00   0.0   0  2.2  9 310   0    0   0 8     10 310
30  97  54  76   7   0  11    T   0.0   0  2.8  7 180   0    0   0 8      8 320
===============================================================================
Sm 2706 1687         0 252   T         0    175.9         0      0
===============================================================================
Av 90.2 56.2                               5.9 Fastst  Psbl  %  0.0    Max(mph)
                                 Misc ---->    21 310     0  0          147  360
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in M.P.H.

[Temperature Data]      [Precipitation Data]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

Average Monthly: 73.2   Total for Month: T         1 = FOG
Dptr fm normal:   0.8   Dptr fm normal:   -0.20    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest:    98 on  7    Grtst 24hr T(E) on 30          TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest:     51 on  1                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        Total month: 0   Inches    5 = HAIL
                        Grtst 24hr      on __ __   6 = GLAZE OR RIME
                        Grtst depth:   0 on -      7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[No. of Days with]      [WEATHER - Days with]      9 = BLOWING SNOW
                                                   x = TORNADO
Max 32 or below:  0     0.01 inch or more:  0
Max 90 or above: 18     0.10 inch or more:  0
Min 32 or below:  0     0.50 inch or more:  0
Min  0 or below:  0     1.00 inch or more:  0

[HDD (Base 65) ]
Total this Mo.     0    Clear  (scale 0-3)  30
Dptr fm normal    -7    Ptcldy (scale 4-7)   0
Seasonal total     0    Cloudy (scale 8-10)  0
Dptr fm normal    -7

[CDD  Base 65) ]
Total this Mo.   252
Dptr fm normal    23    [Pressure Data]
Seasonal total  1201    Highest SLP 30.02  on 25
Dptr fm normal  -244    Lowest  SLP 29.67  on 18

[REMARKS]
#FINAL#