|
|
Weather Conditions for: CLASS III 16-C (BLUE MAX), CA (TR518) Elev: 5350 ft. [For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer]
| Current time: | Wed, 25 Nov 14:14 (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 13:32 (PST) |
| Time | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Battery | Precipitation | Fuel | Fuel |
| | Point | Humidity | Speed | Gusts | Direction | Control | Radiation | | Accumulated | Temperature | Moisture |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (mph) | (mph) | | | (W/m*m) | (volts) | (inches) | (f) | (%) |
| 25 Nov 13:32 | 59 | 11 | 15 | 6 | 16 | NE | OK | 692.00 | 14.00 | 2.21 | 68 | 5 |
| 25 Nov 12:32 | 57 | 10 | 15 | 6 | 22 | ENE | OK | 678.00 | 14.00 | 2.21 | 70 | 6 |
| 25 Nov 11:32 | 57 | 11 | 16 | 9 | 22 | NE | OK | 594.00 | 14.00 | 2.21 | 65 | 6 |
| 25 Nov 10:32 | 57 | 11 | 16 | 8 | 30 | NE | OK | 445.00 | 14.00 | 2.21 | 64 | 6 |
| 25 Nov 9:32 | 55 | 10 | 16 | 8 | 23 | NE | OK | 254.00 | 14.00 | 2.21 | 64 | 6 |
| 25 Nov 8:32 | 56 | 12 | 17 | 8 | 22 | NNE | OK | 54.00 | 14.00 | 2.21 | 60 | 6 |
| 25 Nov 7:32 | 53 | 9 | 17 | 5 | 32 | WSW | OK | 0.00 | 14.00 | 2.21 | 55 | 6 |
| 25 Nov 6:32 | 51 | 10 | 19 | 11 | 28 | NW | OK | 0.00 | 12.60 | 2.21 | 48 | 6 |
| 25 Nov 5:32 | 50 | 9 | 19 | 8 | 15 | WNW | OK | 0.00 | 12.60 | 2.21 | 48 | 6 |
| 25 Nov 4:32 | 50 | 9 | 19 | 4 | 14 | NNE | OK | 0.00 | 12.70 | 2.21 | 48 | 6 |
| 25 Nov 3:32 | 50 | 9 | 19 | 2 | 21 | W | OK | 0.00 | 12.70 | 2.21 | 46 | 6 |
| 25 Nov 2:32 | 51 | 9 | 18 | 6 | 28 | W | OK | 0.00 | 12.70 | 2.21 | 49 | 6 |
| 25 Nov 1:32 | 52 | 10 | 18 | 6 | 22 | NNW | OK | 0.00 | 12.70 | 2.21 | 48 | 6 |
| 25 Nov 0:32 | 51 | 9 | 18 | 8 | 21 | NW | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 48 | 6 |
| 24 Nov 23:32 | 51 | 8 | 17 | 4 | 26 | N | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 49 | 6 |
| 24 Nov 22:32 | 51 | 8 | 17 | 6 | 24 | N | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 48 | 6 |
| 24 Nov 21:32 | 51 | 8 | 17 | 5 | 18 | NW | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 49 | 6 |
| 24 Nov 20:32 | 52 | 7 | 16 | 3 | 16 | SE | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 47 | 6 |
| 24 Nov 19:32 | 51 | 8 | 17 | 5 | 5 | WSW | OK | 0.00 | 12.80 | 2.21 | 49 | 6 |
| 24 Nov 18:32 | 49 | 6 | 17 | | | | OK | 1.00 | 12.80 | 2.21 | 45 | 5 |
| 24 Nov 17:32 | 48 | 4 | 16 | | | | OK | 15.00 | 12.80 | 2.21 | 42 | 5 |
| 24 Nov 16:32 | 48 | 3 | 15 | | | | OK | 137.00 | 12.90 | 2.21 | 43 | 5 |
| 24 Nov 15:32 | 50 | 3 | 14 | 1 | 11 | NNE | OK | 510.00 | 13.00 | 2.21 | 46 | 5 |
| 24 Nov 14:32 | 55 | 3 | 12 | 4 | 11 | S | OK | 641.00 | 14.10 | 2.21 | 62 | 5 |
| 24 Nov 13:32 | 58 | 4 | 11 | 5 | 12 | SE | OK | 703.00 | 14.00 | 2.21 | 67 | 5 |
| 24 Nov 12:32 | 56 | 2 | 11 | 7 | 18 | SSE | OK | 690.00 | 14.00 | 2.21 | 67 | 5 |
| 24 Nov 11:32 | 55 | 1 | 11 | 6 | 18 | E | OK | 607.00 | 14.00 | 2.21 | 68 | 6 |
| 24 Nov 10:32 | 53 | 0 | 11 | 5 | 10 | E | OK | 458.00 | 14.00 | 2.21 | 64 | 6 |
| 24 Nov 9:32 | 51 | -2 | 11 | 5 | 16 | SSE | OK | 264.00 | 14.10 | 2.21 | 59 | 6 |
| 24 Nov 8:32 | 52 | 1 | 12 | 5 | 23 | NE | OK | 58.00 | 14.10 | 2.21 | 57 | 6 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|