Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Caldwell, Caldwell Industrial AirportWeather Conditions for: Caldwell, Caldwell Industrial Airport, ID (KEUL) Elev: 2431 ft; Latitude: 43.63333; Longitude: -116.63333
| Current time: | Wed, 25 Nov 14:48 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 2:35 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 2:35 pm | 43 | 25 | 49 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 30.46 | 27.894 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:15 pm | 45 | 25 | 45 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:55 pm | 43 | 25 | 49 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:35 pm | 43 | 23 | 45 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:15 pm | 43 | 25 | 49 | | SW | 5 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:55 pm | 41 | 25 | 52 | | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:35 pm | 39 | 25 | 56 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:15 pm | 37 | 23 | 56 | | CALM | | 9.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 11:55 am | 37 | 23 | 56 | | S | 3 | 7.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 11:35 am | 36 | 23 | 60 | | S | 6 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 11:15 am | 36 | 21 | 55 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 30.54 | 27.969 | | | | | OK |
| 25 Nov 10:55 am | 34 | 21 | 59 | | SSE | 6 | 9.00 | | CLR | 30.54 | 27.969 | 34 | 21 | | | OK |
| 25 Nov 10:35 am | 34 | 23 | 64 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 30.55 | 27.978 | | | | | OK |
| 25 Nov 10:15 am | 30 | 21 | 69 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.54 | 27.969 | | | | | OK |
| 25 Nov 9:55 am | 30 | 21 | 69 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 30.55 | 27.978 | | | | | OK |
| 25 Nov 9:35 am | 28 | 19 | 69 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 30.55 | 27.978 | | | | | OK |
| 25 Nov 9:15 am | 27 | 19 | 74 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.55 | 27.978 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:55 am | 25 | 18 | 74 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.55 | 27.978 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:35 am | 23 | 16 | 73 | | E | 6 | 10.00 | | CLR | 30.54 | 27.969 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:15 am | 21 | 14 | 73 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 30.54 | 27.969 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:55 am | 23 | 16 | 73 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:35 am | 21 | 16 | 79 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:15 am | 23 | 16 | 73 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:55 am | 21 | 16 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:35 am | 21 | 14 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:15 am | 23 | 16 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:55 am | 25 | 16 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:35 am | 23 | 16 | 73 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:15 am | 21 | 16 | 79 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:55 am | 21 | 16 | 79 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | 27 | 21 | | | OK |
| 25 Nov 4:35 am | 21 | 16 | 79 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:15 am | 23 | 16 | 73 | | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:55 am | 23 | 18 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:35 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:15 am | 23 | 18 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:55 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 9.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:35 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:15 am | 23 | 16 | 73 | | CALM | | 7.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:55 am | 23 | 16 | 73 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:35 am | 23 | 18 | 79 | | E | 6 | 9.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:15 am | 23 | 18 | 79 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:55 am | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:35 am | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:15 am | 27 | 19 | 74 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 pm | 27 | 19 | 74 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:35 pm | 25 | 18 | 74 | | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:15 pm | 27 | 19 | 74 | | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:55 pm | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | 39 | 27 | | | OK |
| 24 Nov 10:35 pm | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:15 pm | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:55 pm | 28 | 21 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:35 pm | 30 | 21 | 69 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:15 pm | 30 | 21 | 69 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 pm | 30 | 21 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:35 pm | 30 | 21 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:15 pm | 30 | 21 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 pm | 32 | 21 | 64 | | W | 3 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:35 pm | 32 | 21 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:15 pm | 32 | 21 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:55 pm | 34 | 21 | 59 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:35 pm | 34 | 21 | 59 | | WNW | 5 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:15 pm | 34 | 21 | 59 | | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 pm | 34 | 21 | 59 | | NNW | 5 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:35 pm | 36 | 21 | 55 | | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:15 pm | 37 | 23 | 56 | 30 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 pm | 39 | 23 | 52 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | 43 | 34 | 43 | 21 | OK |
| 24 Nov 4:35 pm | 39 | 25 | 56 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:15 pm | 41 | 25 | 52 | | N | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:55 pm | 43 | 25 | 49 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | Caution |
| 24 Nov 3:35 pm | 41 | 23 | 48 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:15 pm | 39 | 25 | 56 | | SE | 3 | 8.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 pm | 39 | 21 | 48 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | Caution |
| 24 Nov 2:35 pm | 41 | 23 | 48 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | Caution |
| 24 Nov 2:15 pm | 41 | 23 | 48 | | CALM | | 10.00 | | SCT100 | 30.49 | 27.922 | | | | | Caution |
| 24 Nov 1:55 pm | 39 | 23 | 52 | | NE | 3 | 9.00 | | BKN100 | 30.50 | 27.931 | | | | | Caution |
| 24 Nov 1:35 pm | 39 | 25 | 56 | | NNE | 5 | 10.00 | | OVC100 | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:15 pm | 39 | 25 | 56 | | NNW | 6 | 10.00 | | OVC100 | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 pm | 37 | 21 | 52 | | CALM | | 10.00 | | OVC110 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:35 pm | 37 | 21 | 52 | | SW | 5 | 10.00 | | OVC110 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:15 pm | 37 | 21 | 52 | | S | 3 | 10.00 | | OVC110 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 am | 37 | 21 | 52 | | S | 7 | 10.00 | | OVC110 | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:35 am | 36 | 21 | 55 | | S | 7 | 10.00 | | OVC110 | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:15 am | 36 | 21 | 55 | | S | 6 | 10.00 | | OVC110 | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:55 am | 34 | 21 | 59 | 27 | S | 9 | 10.00 | | BKN110 | 30.53 | 27.959 | 34 | 25 | | | OK |
| 24 Nov 10:35 am | 34 | 21 | 59 | | S | 7 | 10.00 | | SCT110 | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:15 am | 34 | 21 | 59 | | SSE | 6 | 10.00 | | FEW110 | 30.53 | 27.959 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:55 am | 30 | 21 | 69 | | S | 6 | 10.00 | | SCT120 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:35 am | 30 | 21 | 69 | | SE | 7 | 10.00 | | BKN120 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:15 am | 28 | 21 | 74 | | CALM | | 10.00 | | BKN120 | 30.52 | 27.950 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 am | 27 | 18 | 68 | | CALM | | 10.00 | | BKN120 | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:35 am | 28 | 19 | 69 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:15 am | 28 | 19 | 69 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 am | 28 | 19 | 69 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:35 am | 25 | 18 | 74 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | Caution |
| 24 Nov 7:15 am | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 30.51 | 27.941 | | | | | Caution |
| 24 Nov 6:55 am | 25 | 18 | 74 | | NE | 3 | 10.00 | | BKN110 | 30.51 | 27.941 | | | | | Caution |
| 24 Nov 6:35 am | 25 | 18 | 74 | | NE | 5 | 10.00 | | SCT120 | 30.51 | 27.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:15 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | FEW120 | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 am | 25 | 16 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:35 am | 25 | 16 | 68 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:15 am | 25 | 16 | 68 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 am | 25 | 16 | 68 | 16 | S | 9 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | 28 | 21 | | | OK |
| 24 Nov 4:35 am | 25 | 18 | 74 | | SE | 8 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:15 am | 21 | 16 | 79 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:55 am | 23 | 16 | 73 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:35 am | 25 | 16 | 68 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:15 am | 25 | 18 | 74 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 30.50 | 27.931 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 am | 23 | 16 | 73 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:35 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:15 am | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:55 am | 23 | 16 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:35 am | 25 | 18 | 74 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:15 am | 23 | 16 | 73 | | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 am | 25 | 16 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:35 am | 25 | 16 | 68 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:15 am | 25 | 18 | 74 | | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 pm | 27 | 18 | 68 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:35 pm | 27 | 18 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:15 pm | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 9.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:55 pm | 28 | 19 | 69 | | NNW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | 41 | 28 | | | OK |
| 23 Nov 10:35 pm | 28 | 19 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:15 pm | 28 | 19 | 69 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:55 pm | 30 | 19 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:35 pm | 30 | 19 | 64 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:15 pm | 28 | 18 | 63 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:55 pm | 30 | 19 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:35 pm | 30 | 19 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:15 pm | 30 | 19 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 pm | 30 | 19 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:35 pm | 34 | 19 | 55 | | N | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:15 pm | 34 | 19 | 55 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 pm | 36 | 21 | 55 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:35 pm | 36 | 19 | 51 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.49 | 27.922 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:15 pm | 37 | 21 | 52 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 pm | 37 | 21 | 52 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:35 pm | 37 | 21 | 52 | | E | 5 | 10.00 | | BKN120 | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:15 pm | 39 | 21 | 48 | | E | 6 | 10.00 | | BKN120 | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 pm | 41 | 23 | 48 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | 45 | 36 | 45 | 21 | OK |
| 23 Nov 4:35 pm | 43 | 21 | 42 | | ENE | 7 | 9.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:15 pm | 43 | 23 | 45 | | NE | 7 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:55 pm | 43 | 23 | 45 | | E | 6 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:35 pm | 43 | 23 | 45 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:15 pm | 43 | 23 | 45 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.47 | 27.904 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 45 | 23 | 42 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 30.48 | 27.913 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|