|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Billings, Billings Logan International AirportWeather Conditions for: Billings, Billings Logan International Airport, MT (KBIL) Elev: 3648 ft; Latitude: 45.80694; Longitude: -108.54222
| Current time: | Mon, 23 Nov 22:44 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 9:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 9:53 pm | 32 | 18 | 56 | | VRBL | 7 | 10.00 | | CLR | 1024.6 | 30.18 | 26.422 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 31 | 18 | 58 | 23 | WNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.19 | 26.431 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 32 | 17 | 54 | 24 | WNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.19 | 26.431 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 36 | 17 | 46 | 27 | NW | 14 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.18 | 26.422 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 37 | 17 | 44 | 28 | WNW | 16 | 10.00 | | FEW070 | 1023.9 | 30.16 | 26.404 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 38 | 19 | 46 | 30 | W | 13 | 10.00 | | FEW065 | 1023.7 | 30.16 | 26.404 | | | 47 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 41 | 19 | 41 | | WNW | 13 | 10.00 | | SCT065 SCT095 | 1023.9 | 30.17 | 26.413 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 43 | 18 | 36 | | NW | 16 | 10.00 | | SCT060 SCT100 | 1023.1 | 30.15 | 26.395 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 43 | 17 | 35 | | WNW | 18G26 | 10.00 | | SCT060 SCT090 | 1022.5 | 30.14 | 26.386 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 43 | 18 | 36 | | WNW | 17G28 | 10.00 | | FEW060 SCT095 | 1022.0 | 30.13 | 26.377 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 45 | 19 | 35 | | NW | 21G28 | 10.00 | | FEW060 | 1022.1 | 30.13 | 26.377 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 43 | 21 | 41 | | WNW | 14G25 | 10.00 | | FEW090 | 1022.1 | 30.14 | 26.386 | | | 43 | 28 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 36 | 21 | 54 | | W | 6 | 10.00 | | SCT110 | 1022.6 | 30.13 | 26.377 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 32 | 20 | 61 | 24 | WSW | 10 | 10.00 | | BKN110 | 1022.2 | 30.10 | 26.350 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 32 | 20 | 61 | 22 | W | 13 | 10.00 | | SCT100 | 1021.3 | 30.08 | 26.332 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 32 | 21 | 63 | 22 | W | 15G20 | 10.00 | | FEW100 | 1020.0 | 30.04 | 26.296 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 32 | 21 | 63 | 21 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1018.9 | 30.01 | 26.269 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 33 | 20 | 58 | 23 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 29.98 | 26.242 | | | 36 | 30 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 31 | 19 | 61 | 21 | W | 14 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 33 | 20 | 58 | 25 | WSW | 10 | 10.00 | | FEW110 | 1016.7 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 32 | 21 | 63 | 24 | WSW | 10 | 10.00 | | FEW085 BKN110 | 1015.4 | 29.93 | 26.197 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 36 | 21 | 54 | 28 | WNW | 12 | 10.00 | | FEW070 OVC085 | 1014.7 | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 35 | 23 | 61 | 28 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW065 OVC080 | 1014.0 | 29.89 | 26.162 | | | | | 41 | 23 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 36 | 24 | 62 | 29 | W | 10 | 10.00 | | BKN075 OVC100 | 1013.8 | 29.88 | 26.153 | | | 36 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 35 | 23 | 61 | 28 | W | 9 | 10.00 | | FEW060 BKN070 OVC095 | 1013.6 | 29.86 | 26.135 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 33 | 23 | 66 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | OVC070 | 1013.4 | 29.84 | 26.117 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 33 | 25 | 72 | 25 | WSW | 9 | 10.00 | | BKN065 OVC100 | 1012.9 | 29.82 | 26.099 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 31 | 24 | 75 | | WSW | 7 | 10.00 | | FEW080 SCT110 | 1012.4 | 29.80 | 26.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 33 | 27 | 78 | | CALM | | 10.00 | | SCT080 | 1011.6 | 29.78 | 26.063 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 27 | 78 | | SSE | 7 | 10.00 | | FEW015 SCT060 BKN080 | 1011.1 | 29.77 | 26.054 | | T | 41 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 34 | 27 | 75 | | S | 6 | 10.00 | | FEW015 SCT040 BKN060 | 1010.8 | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:09 pm | 34 | 28 | 80 | | NW | 7 | 9.00 | | SCT019 OVC055 | | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:59 pm | 34 | 28 | 80 | 26 | WNW | 10 | 5.00 | -SN | BKN015 OVC050 | | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 33 | 28 | 81 | 25 | W | 9 | 2.50 | -SN | BKN015 OVC040 | 1010.7 | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:38 pm | 34 | 28 | 80 | 24 | W | 15 | 1.25 | -SN | SCT010 OVC022 | | 29.76 | 26.045 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:34 pm | 34 | 27 | 75 | 24 | W | 15 | 2.00 | -SN | OVC027 | | 29.76 | 26.045 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 41 | 16 | 36 | | W | 16G21 | 10.00 | | BKN065 BKN080 | 1008.7 | 29.73 | 26.018 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 39 | 15 | 37 | | NNE | 3 | 10.00 | | SCT080 | 1008.0 | 29.71 | 26.000 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 38 | 15 | 39 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 | 1008.6 | 29.72 | 26.009 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 35 | 16 | 45 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1009.5 | 29.74 | 26.027 | | | 35 | 23 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 31 | 15 | 51 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1010.8 | 29.77 | 26.054 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 28 | 14 | 55 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 SCT120 | 1011.6 | 29.79 | 26.072 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 26 | 14 | 60 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 SCT120 | 1012.4 | 29.82 | 26.099 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 24 | 16 | 71 | | CALM | | 10.00 | | SCT110 | 1013.2 | 29.84 | 26.117 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 25 | 16 | 68 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.85 | 26.126 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 25 | 12 | 57 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.87 | 26.144 | | | 35 | 25 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 28 | 11 | 48 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.87 | 26.144 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 30 | 11 | 44 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.88 | 26.153 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 29 | 11 | 46 | 20 | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.90 | 26.171 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 32 | 10 | 39 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:36 am | 36 | 9 | 32 | 25 | W | 20G30 | 10.00 | | CLR | | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 32 | 10 | 39 | | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 29.91 | 26.180 | | | | | 47 | 31 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 32 | 10 | 39 | 23 | WNW | 12 | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.91 | 26.180 | | | 39 | 32 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Billings Weather Forecast Office
2170 Overland Avenue
Billings, Montana 59102-6455
Tel: (406)652-0851
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|