|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Billings, Billings Logan International AirportWeather Conditions for: Billings, Billings Logan International Airport, MT (KBIL) Elev: 3648 ft; Latitude: 45.80694; Longitude: -108.54222
| Current time: | Mon, 23 Nov 4:22 am (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 3:53 am | 31 | 19 | 61 | 21 | W | 14 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 33 | 20 | 58 | 25 | WSW | 10 | 10.00 | | FEW110 | 1016.7 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 32 | 21 | 63 | 24 | WSW | 10 | 10.00 | | FEW085 BKN110 | 1015.4 | 29.93 | 26.197 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 36 | 21 | 54 | 28 | WNW | 12 | 10.00 | | FEW070 OVC085 | 1014.7 | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 35 | 23 | 61 | 28 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW065 OVC080 | 1014.0 | 29.89 | 26.162 | | | | | 41 | 23 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 36 | 24 | 62 | 29 | W | 10 | 10.00 | | BKN075 OVC100 | 1013.8 | 29.88 | 26.153 | | | 36 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 35 | 23 | 61 | 28 | W | 9 | 10.00 | | FEW060 BKN070 OVC095 | 1013.6 | 29.86 | 26.135 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 33 | 23 | 66 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | OVC070 | 1013.4 | 29.84 | 26.117 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 33 | 25 | 72 | 25 | WSW | 9 | 10.00 | | BKN065 OVC100 | 1012.9 | 29.82 | 26.099 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 31 | 24 | 75 | | WSW | 7 | 10.00 | | FEW080 SCT110 | 1012.4 | 29.80 | 26.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 33 | 27 | 78 | | CALM | | 10.00 | | SCT080 | 1011.6 | 29.78 | 26.063 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 27 | 78 | | SSE | 7 | 10.00 | | FEW015 SCT060 BKN080 | 1011.1 | 29.77 | 26.054 | | T | 41 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 34 | 27 | 75 | | S | 6 | 10.00 | | FEW015 SCT040 BKN060 | 1010.8 | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:09 pm | 34 | 28 | 80 | | NW | 7 | 9.00 | | SCT019 OVC055 | | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:59 pm | 34 | 28 | 80 | 26 | WNW | 10 | 5.00 | -SN | BKN015 OVC050 | | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 33 | 28 | 81 | 25 | W | 9 | 2.50 | -SN | BKN015 OVC040 | 1010.7 | 29.77 | 26.054 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:38 pm | 34 | 28 | 80 | 24 | W | 15 | 1.25 | -SN | SCT010 OVC022 | | 29.76 | 26.045 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:34 pm | 34 | 27 | 75 | 24 | W | 15 | 2.00 | -SN | OVC027 | | 29.76 | 26.045 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 41 | 16 | 36 | | W | 16G21 | 10.00 | | BKN065 BKN080 | 1008.7 | 29.73 | 26.018 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 39 | 15 | 37 | | NNE | 3 | 10.00 | | SCT080 | 1008.0 | 29.71 | 26.000 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 38 | 15 | 39 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 | 1008.6 | 29.72 | 26.009 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 35 | 16 | 45 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1009.5 | 29.74 | 26.027 | | | 35 | 23 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 31 | 15 | 51 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1010.8 | 29.77 | 26.054 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 28 | 14 | 55 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 SCT120 | 1011.6 | 29.79 | 26.072 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 26 | 14 | 60 | | CALM | | 10.00 | | FEW090 SCT120 | 1012.4 | 29.82 | 26.099 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 24 | 16 | 71 | | CALM | | 10.00 | | SCT110 | 1013.2 | 29.84 | 26.117 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 25 | 16 | 68 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.85 | 26.126 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 25 | 12 | 57 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.87 | 26.144 | | | 35 | 25 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 28 | 11 | 48 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.87 | 26.144 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 30 | 11 | 44 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.88 | 26.153 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 29 | 11 | 46 | 20 | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.90 | 26.171 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 32 | 10 | 39 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:36 am | 36 | 9 | 32 | 25 | W | 20G30 | 10.00 | | CLR | | 29.91 | 26.180 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 32 | 10 | 39 | | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 29.91 | 26.180 | | | | | 47 | 31 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 32 | 10 | 39 | 23 | WNW | 12 | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.91 | 26.180 | | | 39 | 32 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 32 | 10 | 39 | 24 | WNW | 10 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.89 | 26.162 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 36 | 11 | 35 | 25 | WNW | 21 | 10.00 | | FEW120 | 1013.4 | 29.88 | 26.153 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 37 | 15 | 40 | 27 | W | 20 | 10.00 | | SCT120 | 1012.8 | 29.88 | 26.153 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 37 | 18 | 46 | 30 | W | 10 | 10.00 | | FEW120 | 1012.4 | 29.86 | 26.135 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 37 | 18 | 46 | 29 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.83 | 26.108 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 39 | 17 | 41 | 32 | WNW | 12 | 10.00 | | SCT120 | 1010.9 | 29.82 | 26.099 | | | 47 | 39 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 41 | 18 | 39 | | WNW | 9 | 10.00 | | FEW060 SCT090 | 1009.4 | 29.79 | 26.072 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 47 | 18 | 31 | | W | 17G21 | 10.00 | | FEW065 SCT090 | 1008.0 | 29.76 | 26.045 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 46 | 20 | 35 | | W | 16 | 10.00 | | SCT110 | 1007.4 | 29.74 | 26.027 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:28 pm | 46 | 19 | 34 | | W | 17G23 | 10.00 | | SCT110 | | 29.74 | 26.027 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 44 | 23 | 43 | | VRBL | 7 | 10.00 | | SCT100 | 1007.3 | 29.73 | 26.018 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 43 | 23 | 45 | | WNW | 15G24 | 10.00 | | FEW060 BKN095 | 1007.6 | 29.74 | 26.027 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 44 | 22 | 41 | | WNW | 20G29 | 10.00 | | FEW060 BKN100 | 1006.7 | 29.71 | 26.000 | | | 47 | 42 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 45 | 26 | 47 | | WNW | 16 | 10.00 | | FEW090 SCT110 | 1005.6 | 29.69 | 25.982 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 44 | 27 | 51 | | W | 24G36 | 10.00 | | FEW060 SCT090 | 1004.2 | 29.64 | 25.937 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 46 | 24 | 42 | | WNW | 36G51 | 10.00 | | FEW060 SCT075 | 1001.8 | 29.58 | 25.883 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 44 | 26 | 49 | | WNW | 38G46 | 10.00 | | SCT085 | 1000.9 | 29.55 | 25.856 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 44 | 16 | 32 | | WSW | 14G24 | 10.00 | | CLR | 1000.0 | 29.52 | 25.830 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 44 | 16 | 32 | | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 999.4 | 29.51 | 25.821 | | | 46 | 43 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 46 | 15 | 28 | | WSW | 16 | 10.00 | | CLR | 998.3 | 29.49 | 25.803 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 44 | 16 | 32 | | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 998.2 | 29.48 | 25.794 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 44 | 16 | 32 | | SW | 13 | 10.00 | | CLR | 997.8 | 29.48 | 25.794 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 45 | 16 | 31 | | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 997.8 | 29.48 | 25.794 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 45 | 16 | 31 | | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 998.9 | 29.50 | 25.812 | | | | | 55 | 36 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 43 | 16 | 33 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 999.6 | 29.52 | 25.830 | | | 48 | 42 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 47 | 16 | 29 | | W | 12 | 10.00 | | CLR | 1000.2 | 29.54 | 25.847 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 46 | 17 | 31 | | W | 8 | 10.00 | | SCT120 | 1000.5 | 29.54 | 25.847 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 46 | 18 | 32 | | WSW | 8 | 10.00 | | SCT120 | 1001.5 | 29.56 | 25.865 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 46 | 18 | 32 | | W | 10 | 10.00 | | FEW110 | 1002.9 | 29.60 | 25.901 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 pm | 45 | 17 | 32 | | W | 9 | 10.00 | | SCT110 | 1004.5 | 29.64 | 25.937 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 4:53 pm | 48 | 17 | 29 | | W | 15 | 10.00 | | SCT095 BKN120 | 1005.3 | 29.68 | 25.973 | | | 55 | 47 | | | OK |
| 20 Nov 3:53 pm | 50 | 17 | 27 | | WSW | 6 | 10.00 | | BKN110 | 1005.8 | 29.70 | 25.991 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 2:53 pm | 50 | 24 | 36 | | NNW | 5 | 10.00 | | SCT120 | 1006.7 | 29.73 | 26.018 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 1:53 pm | 54 | 23 | 30 | | E | 3 | 10.00 | | SCT120 | 1007.3 | 29.76 | 26.045 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 12:53 pm | 55 | 22 | 27 | | CALM | | 10.00 | | SCT120 | 1008.9 | 29.80 | 26.081 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 am | 51 | 23 | 33 | | VRBL | 5 | 10.00 | | SCT120 | 1011.0 | 29.85 | 26.126 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 10:53 am | 50 | 21 | 32 | | SSW | 9 | 10.00 | | SCT110 | 1012.6 | 29.90 | 26.171 | | | 50 | 36 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 am | 46 | 21 | 37 | | SW | 14 | 10.00 | | SCT110 | 1014.0 | 29.93 | 26.197 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 am | 44 | 21 | 40 | | WSW | 13 | 10.00 | | SCT110 | 1014.7 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 am | 39 | 21 | 48 | | SSW | 8 | 10.00 | | BKN110 | 1015.7 | 29.96 | 26.224 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 am | 39 | 21 | 48 | 31 | SSW | 13 | 10.00 | | FEW110 | 1015.6 | 29.95 | 26.215 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 am | 40 | 20 | 44 | 33 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 29.96 | 26.224 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 4:53 am | 43 | 20 | 39 | | WSW | 20 | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 29.97 | 26.233 | | | 46 | 43 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Billings Weather Forecast Office
2170 Overland Avenue
Billings, Montana 59102-6455
Tel: (406)652-0851
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|