|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Livingston, Mission Field AirportWeather Conditions for: Livingston, Mission Field Airport, MT (KLVM) Elev: 4656 ft; Latitude: 45.69944; Longitude: -110.44833
| Current time: | Mon, 23 Nov 19:27 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 6:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 6:53 pm | 33 | 16 | 49 | 21 | W | 20G30 | 10.00 | | CLR | 1025.7 | 30.21 | 25.477 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 34 | 13 | 41 | 22 | W | 21 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.20 | 25.469 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 36 | 13 | 38 | 25 | WSW | 21 | 10.00 | | CLR | 1024.8 | 30.18 | 25.451 | | | | | 39 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 37 | 15 | 40 | 27 | W | 20 | 10.00 | | OVC065 | 1025.0 | 30.19 | 25.460 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 38 | 16 | 40 | 27 | W | 23G30 | 10.00 | | OVC060 | 1024.8 | 30.19 | 25.460 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 39 | 17 | 41 | 28 | W | 24 | 10.00 | | OVC070 | 1024.4 | 30.18 | 25.451 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 37 | 19 | 48 | 26 | W | 24G37 | 10.00 | | OVC070 | 1024.9 | 30.19 | 25.460 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 37 | 17 | 44 | 25 | WSW | 26G32 | 10.00 | | OVC065 | 1025.1 | 30.18 | 25.451 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 37 | 18 | 46 | 25 | WSW | 26G36 | 10.00 | | SCT060 OVC080 | 1024.8 | 30.17 | 25.442 | | | | | 37 | 31 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 36 | 19 | 50 | 25 | WSW | 20 | 10.00 | | OVC060 | 1024.7 | 30.16 | 25.434 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 34 | 19 | 54 | 23 | WSW | 20 | 10.00 | | OVC055 | 1024.1 | 30.14 | 25.416 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 33 | 19 | 56 | 21 | WSW | 20 | 10.00 | | OVC060 | 1022.8 | 30.10 | 25.381 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 32 | 20 | 61 | 20 | WSW | 20 | 10.00 | | OVC060 | 1021.6 | 30.07 | 25.355 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 32 | 20 | 61 | 20 | WSW | 20 | 10.00 | | OVC070 | 1020.3 | 30.03 | 25.321 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 31 | 20 | 63 | 18 | WSW | 21G26 | 10.00 | | BKN065 BKN090 | 1019.0 | 30.01 | 25.303 | T | | | | 32 | 25 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 31 | 23 | 72 | 19 | WSW | 18G26 | 8.00 | -SN | SCT036 BKN055 OVC080 | 1018.6 | 30.00 | 25.294 | T | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 31 | 21 | 66 | 19 | WSW | 18 | 10.00 | | BKN065 OVC080 | 1018.1 | 29.98 | 25.277 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:10 am | 32 | 19 | 59 | 21 | WSW | 17 | 10.00 | | BKN070 OVC095 | | 29.97 | 25.268 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 30 | 21 | 69 | 19 | W | 16 | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1017.5 | 29.96 | 25.260 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 28 | 20 | 71 | 19 | NW | 10 | 10.00 | | BKN075 OVC090 | 1017.1 | 29.94 | 25.242 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 26 | 19 | 74 | | W | 8 | 10.00 | | BKN065 | 1016.8 | 29.93 | 25.233 | | | | | | | 34 | 17 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 26 | 21 | 81 | 16 | NNW | 10 | 10.00 | | FEW060 OVC080 | 1016.0 | 29.91 | 25.216 | | | | | 33 | 25 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 25 | 21 | 85 | 15 | NNW | 10 | 10.00 | | BKN075 OVC085 | 1015.1 | 29.88 | 25.190 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 26 | 21 | 81 | | NW | 8 | 10.00 | | BKN090 | 1014.3 | 29.86 | 25.172 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 27 | 22 | 81 | 18 | NNW | 9 | 10.00 | | FEW065 OVC085 | 1013.8 | 29.84 | 25.155 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 30 | 21 | 69 | | NNW | 8 | 10.00 | | SCT037 BKN060 OVC095 | 1013.0 | 29.82 | 25.138 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 27 | 22 | 81 | 18 | NNW | 9 | 10.00 | | OVC075 | 1012.2 | 29.79 | 25.112 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 32 | 19 | 58 | 21 | W | 18G26 | 10.00 | | FEW090 | 1010.8 | 29.76 | 25.085 | | | T | | 34 | 32 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 33 | 19 | 56 | 22 | WSW | 18G25 | 10.00 | | SCT050 BKN065 | 1010.5 | 29.76 | 25.085 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 32 | 22 | 66 | 19 | WSW | 23G32 | 10.00 | -SN | BKN048 | 1011.0 | 29.74 | 25.068 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 33 | 18 | 53 | 19 | WSW | 28G37 | 10.00 | | OVC048 | 1010.4 | 29.72 | 25.051 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 33 | 15 | 47 | 21 | WSW | 23G32 | 10.00 | | OVC050 | 1010.4 | 29.73 | 25.059 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 33 | 14 | 45 | 20 | SW | 26G43 | 10.00 | | BKN055 | 1009.7 | 29.71 | 25.042 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 33 | 9 | 36 | 19 | SW | 28G39 | 10.00 | | BKN060 | 1009.5 | 29.72 | 25.051 | | | | | 34 | 29 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 34 | 9 | 35 | 22 | SW | 24G35 | 10.00 | | BKN100 | 1009.8 | 29.73 | 25.059 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 33 | 8 | 34 | 20 | SSW | 26G39 | 10.00 | | CLR | 1009.2 | 29.73 | 25.059 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 30 | 9 | 41 | 17 | SSW | 20G35 | 10.00 | | CLR | 1010.9 | 29.77 | 25.094 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 30 | 10 | 43 | 18 | SSW | 17G28 | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.78 | 25.103 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 30 | 11 | 44 | 18 | SW | 18G33 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.79 | 25.112 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 30 | 12 | 47 | 16 | SW | 25G32 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.83 | 25.146 | | | | 0.01 | 30 | 17 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 29 | 12 | 49 | 15 | WSW | 24G39 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.83 | 25.146 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:14 am | 30 | 12 | 47 | 15 | WSW | 28G36 | 10.00 | | CLR | | 29.84 | 25.155 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 20 | 9 | 62 | 10 | W | 9G24 | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 29.86 | 25.172 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 18 | 8 | 65 | 5 | NW | 13 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 29.89 | 25.199 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 21 | 8 | 57 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 29.90 | 25.207 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 21 | 10 | 62 | | WNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 29.92 | 25.225 | | | | | | | 51 | 21 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 26 | 12 | 55 | 16 | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 29.93 | 25.233 | | | | | 33 | 25 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 26 | 13 | 57 | 15 | SW | 13G17 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 29.92 | 25.225 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 30 | 11 | 44 | 19 | W | 16 | 10.00 | | FEW070 | 1015.5 | 29.91 | 25.216 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 32 | 13 | 45 | 21 | WSW | 16 | 10.00 | | OVC070 | 1014.7 | 29.90 | 25.207 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 31 | 15 | 51 | 21 | WSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.88 | 25.190 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 31 | 14 | 49 | 21 | W | 13 | 10.00 | | SCT060 | 1013.4 | 29.86 | 25.172 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 33 | 16 | 49 | 21 | W | 22G26 | 10.00 | | FEW085 | 1012.0 | 29.82 | 25.138 | | | | | 39 | 32 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 33 | 21 | 61 | 22 | WSW | 17 | 10.00 | | SCT090 SCT110 | 1011.2 | 29.83 | 25.146 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 34 | 24 | 67 | 21 | WNW | 25G36 | 10.00 | | FEW055 | 1009.1 | 29.79 | 25.112 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 38 | 18 | 44 | 27 | W | 22 | 10.00 | | BKN110 | 1007.6 | 29.76 | 25.085 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 37 | 27 | 67 | 29 | W | 13 | 10.00 | | OVC075 | 1007.8 | 29.76 | 25.085 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 36 | 26 | 67 | 26 | WSW | 18 | 10.00 | | FEW037 OVC055 | 1007.9 | 29.76 | 25.085 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 36 | 30 | 79 | | W | 7 | 10.00 | | FEW049 BKN075 BKN095 | 1007.6 | 29.76 | 25.085 | | | 0.01 | | 37 | 33 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 34 | 33 | 96 | | WNW | 6 | 10.00 | | FEW080 BKN110 | 1007.1 | 29.74 | 25.068 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 34 | 33 | 96 | 25 | SW | 12 | 10.00 | | SCT037 BKN080 OVC090 | 1006.2 | 29.71 | 25.042 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 33 | 33 | 100 | 23 | WSW | 14 | 10.00 | | FEW009 SCT050 OVC065 | 1006.4 | 29.69 | 25.024 | T | 0.01 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:49 am | 34 | 34 | 100 | 26 | WSW | 10 | 9.00 | | FEW004 SCT010 OVC060 | | 29.68 | 25.016 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:40 am | 34 | 34 | 100 | 25 | W | 13 | 7.00 | -SN | FEW004 BKN012 OVC060 | | 29.68 | 25.016 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:28 am | 34 | 34 | 100 | 26 | W | 10 | 2.00 | -SN BR | SCT004 BKN012 OVC023 | | 29.68 | 25.016 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:20 am | 34 | 34 | 100 | 23 | WNW | 18G30 | 1.00 | -SN BR | FEW004 BKN012 OVC033 | | 29.68 | 25.016 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 am | 34 | 34 | 100 | 22 | NW | 23G30 | 0.75 | -SN BR | FEW004 BKN023 OVC037 | | 29.67 | 25.007 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:10 am | 34 | 34 | 100 | 23 | NW | 20G26 | 1.75 | -SN BR | FEW004 BKN023 OVC050 | | 29.67 | 25.007 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:07 am | 34 | 34 | 100 | 24 | NW | 16G25 | 4.00 | -SN BR | FEW021 BKN026 OVC055 | | 29.66 | 24.998 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 37 | 34 | 89 | 25 | WSW | 29G35 | 10.00 | | FEW019 SCT038 OVC055 | 1004.5 | 29.63 | 24.972 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 37 | 34 | 89 | 23 | SW | 38G49 | 10.00 | | BKN070 BKN095 BKN110 | 1001.8 | 29.58 | 24.929 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:18 am | 36 | 34 | 93 | 24 | SW | 24G38 | 3.00 | -SN BR | BKN032 OVC049 | | 29.58 | 24.929 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:14 am | 36 | 34 | 93 | 23 | SW | 29G44 | 1.50 | -SN BR | SCT011 BKN043 OVC049 | | 29.58 | 24.929 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:10 am | 36 | 32 | 87 | 24 | SW | 25G53 | 1.00 | -SN BR | BKN006 OVC049 | | 29.58 | 24.929 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:05 am | 36 | 32 | 87 | 22 | WSW | 35G53 | 1.75 | -SN BR | SCT008 OVC049 | | 29.58 | 24.929 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 am | 36 | 32 | 87 | 22 | W | 38G53 | 4.00 | -SN BR | FEW008 BKN049 OVC060 | | 29.57 | 24.920 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 35 | 32 | 88 | 22 | W | 30G45 | 3.00 | -SN BR | FEW012 BKN049 OVC065 | 1001.3 | 29.57 | 24.920 | T | | T | | 52 | 35 | | | OK |
| 21 Nov 4:51 am | 36 | 30 | 80 | 23 | W | 31G46 | 3.00 | -SN | SCT012 BKN055 OVC070 | | 29.58 | 24.929 | T | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 45 | 20 | 36 | | SW | 40G53 | 10.00 | | CLR | 997.0 | 29.49 | 24.850 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 49 | 15 | 25 | | SW | 36G52 | 10.00 | | FEW090 | 996.3 | 29.48 | 24.842 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 51 | 13 | 21 | | SW | 45G55 | 10.00 | | CLR | 995.3 | 29.46 | 24.824 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 51 | 11 | 20 | | SW | 38G47 | 10.00 | | CLR | 995.4 | 29.46 | 24.824 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 50 | 9 | 19 | | WSW | 30G40 | 10.00 | | CLR | 995.9 | 29.46 | 24.824 | | | | | | | 55 | 33 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 52 | 7 | 16 | | SW | 33G43 | 10.00 | | CLR | 996.1 | 29.46 | 24.824 | | | | | 53 | 37 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 52 | 7 | 16 | | SW | 39G49 | 10.00 | | CLR | 996.6 | 29.48 | 24.842 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 52 | 6 | 15 | | SSW | 33G43 | 10.00 | | CLR | 997.7 | 29.51 | 24.868 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 42 | 14 | 31 | | SE | 7G18 | 10.00 | | CLR | 1001.0 | 29.56 | 24.911 | | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Billings Weather Forecast Office
2170 Overland Avenue
Billings, Montana 59102-6455
Tel: (406)652-0851
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|