|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Miles City, Frank Wiley Field AirportWeather Conditions for: Miles City, Frank Wiley Field Airport, MT (KMLS) Elev: 2628 ft; Latitude: 46.42806; Longitude: -105.88639
| Current time: | Mon, 23 Nov 16:53 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 3:53 pm | 45 | 20 | 36 | | WNW | 16 | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.09 | 27.351 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 47 | 21 | 35 | | WNW | 13G24 | 10.00 | | OVC080 | 1020.7 | 30.09 | 27.351 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 45 | 21 | 38 | | W | 18 | 10.00 | | BKN100 | 1020.4 | 30.08 | 27.342 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 44 | 20 | 38 | | WNW | 17 | 10.00 | | SCT095 | 1020.4 | 30.08 | 27.342 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 46 | 22 | 38 | | WNW | 15 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.08 | 27.342 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 42 | 22 | 44 | | WNW | 13 | 10.00 | | SCT075 | 1020.6 | 30.09 | 27.351 | 42 | 24 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 38 | 24 | 57 | 30 | W | 12 | 10.00 | | FEW065 OVC090 | 1020.7 | 30.08 | 27.342 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 32 | 25 | 75 | | W | 6 | 10.00 | | OVC080 | 1019.9 | 30.05 | 27.314 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 30 | 24 | 78 | | WNW | 5 | 10.00 | | OVC100 | 1019.0 | 30.02 | 27.286 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 25 | 22 | 88 | | WSW | 6 | 10.00 | | SCT080 OVC100 | 1018.3 | 30.00 | 27.268 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 28 | 24 | 85 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 29.97 | 27.240 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 31 | 26 | 82 | | W | 8 | 10.00 | | BKN055 | 1015.7 | 29.94 | 27.212 | 35 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 30 | 25 | 81 | 22 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW050 | 1014.8 | 29.92 | 27.194 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 31 | 24 | 75 | 22 | W | 10 | 10.00 | | SCT060 | 1013.9 | 29.90 | 27.175 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 30 | 23 | 75 | | WNW | 6 | 10.00 | | FEW050 | 1013.6 | 29.89 | 27.166 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 32 | 24 | 72 | | WNW | 6 | 10.00 | | OVC100 | 1012.9 | 29.87 | 27.148 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 34 | 26 | 72 | | W | 7 | 10.00 | | SCT085 SCT110 | 1012.6 | 29.86 | 27.138 | | | 49 | 22 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 34 | 26 | 72 | | SW | 6 | 10.00 | | FEW070 BKN120 | 1012.3 | 29.84 | 27.120 | 43 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 34 | 25 | 69 | | SSW | 5 | 10.00 | | OVC100 | 1011.9 | 29.82 | 27.101 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 35 | 25 | 66 | | CALM | | 10.00 | | OVC110 | 1011.9 | 29.81 | 27.092 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 34 | 23 | 64 | 26 | WNW | 10 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.80 | 27.083 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:02 pm | 36 | 19 | 51 | 29 | W | 9 | 10.00 | | FEW060 | | 29.80 | 27.083 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 36 | 19 | 50 | 28 | W | 12 | 10.00 | | SCT060 | 1011.4 | 29.79 | 27.074 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 40 | 21 | 46 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.77 | 27.055 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 43 | 21 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.9 | 29.76 | 27.046 | 49 | 39 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 45 | 22 | 40 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1009.2 | 29.75 | 27.037 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 48 | 22 | 35 | | SSE | 13 | 10.00 | | CLR | 1008.7 | 29.74 | 27.027 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 49 | 20 | 31 | | SSE | 10G18 | 10.00 | | CLR | 1008.1 | 29.73 | 27.018 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 47 | 17 | 30 | | SE | 10 | 10.00 | | CLR | 1008.9 | 29.75 | 27.037 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 43 | 15 | 32 | | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 1010.2 | 29.79 | 27.074 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 39 | 16 | 39 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 29.83 | 27.111 | 39 | 22 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 33 | 15 | 47 | 25 | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.86 | 27.138 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 27 | 14 | 58 | 18 | SSE | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.88 | 27.157 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 24 | 13 | 62 | 14 | SSE | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.90 | 27.175 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 23 | 12 | 62 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 29.91 | 27.185 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 23 | 12 | 62 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 29.91 | 27.185 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 23 | 13 | 65 | 13 | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.91 | 27.185 | 32 | 22 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 24 | 12 | 59 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 29.91 | 27.185 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 24 | 12 | 59 | | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 29.92 | 27.194 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 28 | 12 | 50 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 29.92 | 27.194 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 29 | 12 | 49 | | NNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.91 | 27.185 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 32 | 13 | 45 | | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.91 | 27.185 | | | 55 | 29 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 29 | 11 | 46 | 20 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.90 | 27.175 | 47 | 29 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 34 | 12 | 40 | 26 | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.88 | 27.157 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 37 | 11 | 33 | 29 | W | 12 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.85 | 27.129 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 40 | 11 | 30 | 32 | W | 13 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.83 | 27.111 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 43 | 10 | 26 | | W | 14 | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.80 | 27.083 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 45 | 12 | 26 | | W | 18 | 10.00 | | CLR | 1008.6 | 29.75 | 27.037 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 47 | 14 | 26 | | W | 20 | 10.00 | | CLR | 1007.4 | 29.72 | 27.009 | 55 | 47 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 49 | 9 | 19 | | W | 13 | 10.00 | | CLR | 1006.1 | 29.69 | 26.981 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 53 | 14 | 21 | | WNW | 21G28 | 10.00 | | CLR | 1005.1 | 29.67 | 26.963 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 54 | 18 | 24 | | WNW | 22G29 | 10.00 | | CLR | 1004.4 | 29.66 | 26.953 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 54 | 21 | 27 | | WNW | 21G30 | 10.00 | | CLR | 1003.7 | 29.63 | 26.926 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 53 | 20 | 27 | | NW | 22G31 | 10.00 | | CLR | 1003.0 | 29.61 | 26.907 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 52 | 25 | 35 | | WNW | 23G31 | 10.00 | | CLR | 1002.2 | 29.59 | 26.889 | 52 | 35 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 50 | 25 | 37 | | W | 21G26 | 10.00 | | CLR | 1001.9 | 29.58 | 26.879 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 43 | 17 | 35 | | WSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1001.2 | 29.55 | 26.852 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 35 | 17 | 47 | | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1000.0 | 29.50 | 26.805 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 37 | 15 | 40 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 999.0 | 29.48 | 26.787 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 40 | 14 | 34 | 34 | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 998.3 | 29.47 | 26.777 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 40 | 14 | 34 | 34 | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 997.7 | 29.45 | 26.759 | 46 | 39 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 40 | 15 | 36 | | SSE | 7 | 10.00 | | CLR | 997.5 | 29.45 | 26.759 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 42 | 15 | 33 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 997.3 | 29.45 | 26.759 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 43 | 15 | 32 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 997.6 | 29.46 | 26.768 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 44 | 16 | 32 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 998.3 | 29.47 | 26.777 | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 45 | 16 | 31 | | S | 8 | 10.00 | | CLR | 999.0 | 29.49 | 26.796 | | | 58 | 27 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 45 | 18 | 34 | | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 999.3 | 29.49 | 26.796 | 54 | 45 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 48 | 19 | 31 | | SSE | 14 | 10.00 | | CLR | 1000.5 | 29.52 | 26.824 | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 49 | 19 | 30 | | SSE | 16 | 10.00 | | CLR | 1001.6 | 29.55 | 26.852 | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 48 | 20 | 32 | | SSE | 13 | 10.00 | | CLR | 1003.3 | 29.59 | 26.889 | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 51 | 20 | 29 | | SE | 13 | 10.00 | | CLR | 1004.2 | 29.62 | 26.916 | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 pm | 52 | 20 | 28 | | SE | 16 | 10.00 | | CLR | 1006.1 | 29.68 | 26.972 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Billings Weather Forecast Office
2170 Overland Avenue
Billings, Montana 59102-6455
Tel: (406)652-0851
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|