|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Sheridan, Sheridan County AirportWeather Conditions for: Sheridan, Sheridan County Airport, WY (KSHR) Elev: 4019 ft; Latitude: 44.76944; Longitude: -106.96889
| Current time: | Mon, 23 Nov 18:59 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 6:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 6:53 pm | 27 | 17 | 66 | 18 | W | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.18 | 26.061 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 31 | 18 | 58 | 22 | NNW | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.7 | 30.17 | 26.052 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 18 | 51 | 27 | NNW | 9 | 10.00 | | SCT080 | 1025.5 | 30.17 | 26.052 | | | 44 | 34 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 39 | 19 | 44 | 31 | NNW | 15 | 10.00 | | OVC075 | 1024.6 | 30.16 | 26.043 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 42 | 18 | 37 | | NW | 21 | 10.00 | | BKN075 | 1022.9 | 30.14 | 26.026 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 41 | 19 | 41 | | NNW | 18G26 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.12 | 26.008 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 40 | 18 | 41 | 32 | NNW | 16 | 10.00 | | SCT090 | 1022.6 | 30.13 | 26.017 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 44 | 18 | 35 | | NW | 22G29 | 10.00 | | FEW065 | 1022.2 | 30.12 | 26.008 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 41 | 18 | 38 | | NNW | 17 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.13 | 26.017 | | 0.10 | 41 | 20 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 39 | 20 | 46 | 31 | NNW | 13 | 10.00 | | FEW075 | 1022.8 | 30.13 | 26.017 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 32 | 20 | 61 | | CALM | | 10.00 | | BKN060 BKN070 | 1022.2 | 30.10 | 25.990 | 0.10 | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 24 | 18 | 77 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.06 | 25.955 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 22 | 16 | 77 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.03 | 25.928 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 23 | 18 | 79 | | WNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1019.5 | 30.00 | 25.901 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 22 | 17 | 81 | | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 29.98 | 25.884 | | | 32 | 21 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 22 | 18 | 84 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 29.95 | 25.857 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 30 | 21 | 69 | | NNW | 3 | 10.00 | | FEW060 SCT120 | 1016.2 | 29.94 | 25.848 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 32 | 22 | 66 | 24 | WNW | 9 | 10.00 | | BKN060 OVC080 | 1015.1 | 29.92 | 25.830 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 31 | 24 | 75 | | CALM | | 10.00 | | OVC065 | 1014.7 | 29.90 | 25.813 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 30 | 23 | 75 | | WNW | 7 | 10.00 | | FEW060 OVC100 | 1014.6 | 29.89 | 25.804 | | | | | 44 | 17 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 28 | 23 | 81 | | NW | 5 | 10.00 | | BKN065 | 1014.1 | 29.86 | 25.777 | | | 37 | 28 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 31 | 24 | 75 | | CALM | | 10.00 | | OVC095 | 1013.3 | 29.83 | 25.750 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 33 | 25 | 72 | | CALM | | 10.00 | | OVC085 | 1012.8 | 29.81 | 25.733 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 32 | 24 | 72 | | W | 7 | 10.00 | | OVC080 | 1013.2 | 29.81 | 25.733 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 33 | 26 | 75 | | SW | 6 | 10.00 | | OVC080 | 1012.7 | 29.79 | 25.715 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 35 | 26 | 69 | | WSW | 5 | 10.00 | | OVC075 | 1012.1 | 29.78 | 25.706 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 37 | 24 | 59 | 27 | NW | 17 | 10.00 | | FEW046 BKN065 OVC100 | 1010.9 | 29.76 | 25.688 | | | 44 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 38 | 19 | 46 | 31 | NW | 10 | 10.00 | | OVC065 | 1009.6 | 29.73 | 25.662 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 41 | 19 | 41 | | NW | 6 | 10.00 | | FEW095 | 1007.9 | 29.68 | 25.617 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 43 | 18 | 36 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1007.6 | 29.68 | 25.617 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 42 | 18 | 37 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1007.9 | 29.69 | 25.626 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 39 | 20 | 46 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 1009.1 | 29.72 | 25.653 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 33 | 21 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.77 | 25.697 | | | 33 | 17 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 28 | 19 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.80 | 25.724 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 26 | 17 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.82 | 25.742 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 22 | 15 | 75 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.84 | 25.759 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 18 | 12 | 77 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.86 | 25.777 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 19 | 12 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 29.88 | 25.795 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 22 | 13 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 29.88 | 25.795 | | | 32 | 18 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 24 | 13 | 62 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.1 | 29.90 | 25.813 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 23 | 14 | 68 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.3 | 29.93 | 25.839 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 20 | 14 | 77 | | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 29.94 | 25.848 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 26 | 16 | 65 | | WSW | 5 | 10.00 | | BKN090 | 1015.7 | 29.94 | 25.848 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 27 | 17 | 66 | | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 29.94 | 25.848 | | | | | 54 | 27 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 32 | 18 | 56 | | SSE | 6 | 10.00 | | SCT075 OVC100 | 1014.9 | 29.93 | 25.839 | | | 39 | 30 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 32 | 18 | 56 | | WNW | 8 | 10.00 | | FEW085 BKN100 | 1013.6 | 29.91 | 25.821 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 37 | 18 | 46 | 30 | WNW | 9 | 10.00 | | BKN065 OVC095 | 1012.8 | 29.90 | 25.813 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 37 | 18 | 46 | 29 | WNW | 12 | 10.00 | | FEW055 BKN075 BKN100 | 1012.6 | 29.88 | 25.795 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 39 | 19 | 44 | 32 | WNW | 12 | 10.00 | | BKN070 OVC085 | 1012.0 | 29.86 | 25.777 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 38 | 20 | 48 | | NW | 7 | 10.00 | | OVC070 | 1011.5 | 29.84 | 25.759 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 37 | 20 | 50 | | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW070 BKN095 | 1011.0 | 29.81 | 25.733 | | | 50 | 37 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 43 | 20 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.7 | 29.78 | 25.706 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 43 | 21 | 41 | | NNW | 14 | 10.00 | | FEW065 BKN085 BKN110 | 1009.0 | 29.74 | 25.671 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 46 | 23 | 40 | | NW | 17 | 10.00 | | FEW120 | 1008.0 | 29.72 | 25.653 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 49 | 25 | 39 | | NNW | 23G30 | 10.00 | | CLR | 1007.1 | 29.70 | 25.635 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 49 | 26 | 41 | | NNW | 22G28 | 10.00 | | CLR | 1006.2 | 29.68 | 25.617 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 48 | 24 | 39 | | NW | 12 | 10.00 | | BKN110 | 1006.1 | 29.68 | 25.617 | | | 54 | 41 | | | OK |
| 21 Nov 10:41 am | 46 | 23 | 39 | | NW | 13 | 10.00 | | BKN110 | | 29.67 | 25.608 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 54 | 17 | 23 | | WNW | 22G25 | 10.00 | | CLR | 1003.9 | 29.63 | 25.573 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 54 | 16 | 22 | | WNW | 20 | 10.00 | | CLR | 1002.0 | 29.58 | 25.529 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 50 | 16 | 25 | | W | 12G22 | 10.00 | | CLR | 1001.3 | 29.55 | 25.502 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 46 | 15 | 28 | | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1000.5 | 29.52 | 25.475 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 45 | 14 | 28 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1000.0 | 29.51 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 41 | 18 | 38 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 999.2 | 29.49 | 25.449 | | | 49 | 29 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 36 | 19 | 50 | | ESE | 7 | 10.00 | | CLR | 998.9 | 29.49 | 25.449 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 31 | 22 | 69 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 998.1 | 29.48 | 25.440 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 30 | 22 | 71 | | VRBL | 5 | 10.00 | | CLR | 998.7 | 29.48 | 25.440 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 30 | 24 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 999.2 | 29.49 | 25.449 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 32 | 24 | 72 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1000.9 | 29.52 | 25.475 | | | | | 60 | 21 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 32 | 25 | 75 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1001.5 | 29.53 | 25.484 | | | 43 | 30 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 31 | 24 | 75 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1003.4 | 29.57 | 25.520 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 33 | 25 | 72 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1004.4 | 29.59 | 25.537 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 34 | 25 | 69 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1006.0 | 29.62 | 25.564 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Billings Weather Forecast Office
2170 Overland Avenue
Billings, Montana 59102-6455
Tel: (406)652-0851
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|