|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Eugene, Mahlon Sweet FieldWeather Conditions for: Eugene, Mahlon Sweet Field, OR (KEUG) Elev: 364 ft; Latitude: 44.13333; Longitude: -123.21444
| Current time: | Wed, 25 Nov 7:52 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 6:54 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 6:54 am | 34 | 32 | 92 | WSW | 7 | 10.00 | | SCT200 | 1023.7 | 30.22 | 29.834 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:54 am | 33 | 31 | 92 | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.7 | 30.22 | 29.834 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:54 am | 33 | 30 | 88 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1024.2 | 30.24 | 29.854 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:54 am | 34 | 32 | 92 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.8 | 30.26 | 29.874 | 40 | 34 | | | OK |
| 25 Nov 2:54 am | 37 | 34 | 89 | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1024.5 | 30.25 | 29.864 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:54 am | 35 | 33 | 92 | SW | 6 | 9.00 | | CLR | 1024.6 | 30.25 | 29.864 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:54 am | 36 | 34 | 92 | SSW | 6 | 9.00 | | CLR | 1024.6 | 30.25 | 29.864 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:54 pm | 36 | 35 | 96 | SSW | 6 | 10.00 | | FEW120 | 1024.8 | 30.26 | 29.874 | | | 57 | 36 | OK |
| 24 Nov 10:54 pm | 38 | 36 | 92 | SW | 3 | 10.00 | | FEW100 | 1024.6 | 30.25 | 29.864 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:54 pm | 40 | 38 | 93 | SSE | 6 | 10.00 | | FEW100 | 1024.7 | 30.26 | 29.874 | 54 | 39 | | | OK |
| 24 Nov 8:54 pm | 39 | 37 | 93 | SW | 6 | 10.00 | | FEW100 | 1024.9 | 30.26 | 29.874 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 pm | 41 | 37 | 87 | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1025.2 | 30.27 | 29.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 pm | 45 | 40 | 82 | S | 3 | 10.00 | | FEW110 | 1025.2 | 30.27 | 29.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 pm | 46 | 41 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW110 | 1025.2 | 30.27 | 29.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 pm | 48 | 42 | 80 | ENE | 6 | 10.00 | | FEW100 | 1025.0 | 30.26 | 29.874 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:54 pm | 54 | 45 | 72 | NE | 5 | 10.00 | | FEW025 BKN200 | 1025.0 | 30.27 | 29.884 | 57 | 48 | | | OK |
| 24 Nov 2:54 pm | 57 | 44 | 62 | NNE | 3 | 10.00 | | FEW025 SCT200 | 1024.8 | 30.26 | 29.874 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 pm | 57 | 43 | 59 | CALM | | 10.00 | | FEW030 SCT200 | 1024.7 | 30.26 | 29.874 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 pm | 56 | 42 | 60 | NE | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1025.2 | 30.27 | 29.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:54 am | 54 | 41 | 61 | S | 5 | 10.00 | | FEW200 | 1026.0 | 30.30 | 29.913 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:54 am | 51 | 41 | 68 | SSE | 8 | 10.00 | | FEW030 | 1026.6 | 30.31 | 29.923 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:54 am | 48 | 41 | 77 | SSE | 8 | 10.00 | | FEW030 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | 48 | 38 | | | OK |
| 24 Nov 8:54 am | 44 | 40 | 85 | S | 7 | 10.00 | | SCT050 | 1027.8 | 30.35 | 29.963 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 am | 43 | 40 | 89 | S | 6 | 10.00 | | SCT036 BKN050 | 1027.6 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 am | 40 | 38 | 93 | S | 5 | 10.00 | | BKN050 | 1027.4 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 am | 40 | 38 | 93 | S | 6 | 10.00 | | BKN048 | 1026.7 | 30.32 | 29.933 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 am | 39 | 37 | 93 | SW | 5 | 10.00 | | BKN050 | 1026.7 | 30.31 | 29.923 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:54 am | 39 | 37 | 93 | SSW | 3 | 10.00 | | BKN050 | 1027.0 | 30.32 | 29.933 | 44 | 39 | | | OK |
| 24 Nov 2:54 am | 42 | 40 | 92 | SSW | 6 | 10.00 | | BKN055 | 1027.3 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 am | 43 | 40 | 89 | SW | 5 | 10.00 | | BKN110 | 1027.4 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 am | 43 | 41 | 93 | SSW | 6 | 10.00 | | OVC110 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 pm | 43 | 40 | 89 | W | 5 | 10.00 | | OVC110 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | | | 53 | 32 | OK |
| 23 Nov 10:54 pm | 42 | 40 | 92 | SSW | 5 | 10.00 | | OVC110 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:54 pm | 44 | 41 | 89 | SW | 5 | 10.00 | | SCT100 BKN120 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | 50 | 42 | | | OK |
| 23 Nov 8:54 pm | 44 | 40 | 85 | SSW | 3 | 10.00 | | BKN100 | 1027.0 | 30.32 | 29.933 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 pm | 43 | 40 | 89 | SSW | 6 | 10.00 | | BKN110 | 1027.3 | 30.33 | 29.943 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 pm | 45 | 39 | 80 | SSW | 3 | 10.00 | | BKN120 OVC200 | 1027.4 | 30.33 | 29.943 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 pm | 46 | 38 | 73 | SSW | 5 | 10.00 | | BKN100 OVC200 | 1027.5 | 30.33 | 29.943 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 pm | 48 | 39 | 71 | SW | 5 | 10.00 | | BKN120 OVC200 | 1027.5 | 30.34 | 29.953 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:54 pm | 50 | 37 | 62 | S | 5 | 10.00 | | SCT120 BKN200 | 1027.3 | 30.33 | 29.943 | 53 | 45 | | | OK |
| 23 Nov 2:54 pm | 52 | 39 | 61 | SE | 7 | 10.00 | | SCT120 BKN200 | 1027.4 | 30.33 | 29.943 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 pm | 53 | 40 | 61 | SE | 5 | 10.00 | | FEW120 BKN200 | 1027.9 | 30.35 | 29.963 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 pm | 51 | 39 | 63 | S | 3 | 10.00 | | FEW120 BKN200 | 1028.7 | 30.37 | 29.983 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 am | 49 | 40 | 71 | WSW | 5 | 10.00 | | FEW015 SCT120 SCT200 | 1029.2 | 30.39 | 30.002 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:54 am | 46 | 37 | 71 | SSE | 6 | 10.00 | | FEW005 SCT120 BKN200 | | 30.40 | 30.012 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:54 am | 45 | 37 | 74 | S | 10 | 10.00 | | FEW100 BKN200 | 1029.6 | 30.40 | 30.012 | 45 | 32 | | | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 39 | 37 | 93 | SSW | 6 | 10.00 | | FEW100 BKN200 | 1029.6 | 30.40 | 30.012 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 32 | 30 | 92 | SSW | 7 | 10.00 | | SCT100 | 1029.3 | 30.39 | 30.002 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Eureka Weather Forecast Office
300 Startare Drive
Eureka, California 95501
Tel: (707) 443-6484
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|