|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Grand Canyon, Grand Canyon National Park AirportWeather Conditions for: Grand Canyon, Grand Canyon National Park Airport, AZ (KGCN) Elev: 6608 ft; Latitude: 35.94611; Longitude: -112.15472
| Current time: | Mon, 23 Nov 19:33 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 6:54 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 6:54 pm | 21 | 5 | 49 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 pm | 26 | 5 | 40 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.24 | 23.703 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 pm | 39 | 8 | 27 | 32 | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.23 | 23.694 | 45 | 39 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 pm | 43 | 7 | 22 | | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.22 | 23.686 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 pm | 44 | 10 | 24 | | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 pm | 43 | 9 | 24 | | NE | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.19 | 23.662 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 pm | 44 | 10 | 24 | | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:54 am | 43 | 12 | 28 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.21 | 23.678 | 43 | 10 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 am | 40 | 13 | 33 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.21 | 23.678 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 27 | 11 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.3 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 15 | 6 | 67 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.18 | 23.653 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 am | 11 | 4 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.16 | 23.637 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.14 | 23.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.14 | 23.621 | 22 | 11 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 am | 17 | 6 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.11 | 23.596 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 am | 13 | 3 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 am | 15 | 4 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 am | 15 | 3 | 58 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 pm | 20 | 5 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.08 | 23.571 | | | 54 | 11 | OK |
| 22 Nov 10:54 pm | 21 | 6 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.07 | 23.563 | 50 | 21 | | | OK |
| 22 Nov 9:54 pm | 24 | 5 | 43 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.0 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:54 pm | 25 | 5 | 42 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 30.06 | 23.555 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:54 pm | 27 | 5 | 38 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.05 | 23.547 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:54 pm | 27 | 3 | 35 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.04 | 23.539 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:54 pm | 39 | 5 | 24 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.03 | 23.530 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:54 pm | 50 | 0 | 12 | | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.02 | 23.522 | 54 | 50 | | | OK |
| 22 Nov 3:54 pm | 53 | 2 | 12 | | W | 12G22 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 30.02 | 23.522 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:54 pm | 54 | 2 | 12 | | W | 9G18 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 30.02 | 23.522 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:54 pm | 53 | 5 | 14 | | WSW | 14G26 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.03 | 23.530 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:54 pm | 52 | 2 | 13 | | SW | 10G21 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.05 | 23.547 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 am | 52 | 4 | 14 | | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:54 am | 50 | 5 | 16 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1017.6 | 30.09 | 23.580 | 50 | 11 | | | OK |
| 22 Nov 9:54 am | 46 | 9 | 22 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:54 am | 32 | 12 | 43 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.10 | 23.588 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:54 am | 15 | 7 | 70 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:54 am | 12 | 5 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.0 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:54 am | 13 | 6 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1019.4 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:54 am | 14 | 6 | 70 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 30.08 | 23.571 | 21 | 13 | | | OK |
| 22 Nov 3:54 am | 13 | 4 | 67 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.9 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:54 am | 14 | 4 | 63 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.5 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:54 am | 15 | 4 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:54 am | 14 | 4 | 63 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.08 | 23.571 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:54 pm | 19 | 5 | 54 | | ENE | 6 | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.07 | 23.563 | | | 55 | 16 | OK |
| 21 Nov 10:54 pm | 19 | 5 | 54 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.06 | 23.555 | 48 | 16 | | | OK |
| 21 Nov 9:54 pm | 18 | 4 | 53 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.05 | 23.547 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:54 pm | 23 | 5 | 45 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.04 | 23.539 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:54 pm | 26 | 4 | 38 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.01 | 23.514 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:54 pm | 41 | 5 | 22 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 30.00 | 23.506 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:54 pm | 44 | 4 | 19 | | W | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.98 | 23.489 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:54 pm | 48 | 2 | 15 | | WSW | 13G21 | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.97 | 23.481 | 55 | 48 | | | OK |
| 21 Nov 3:54 pm | 51 | 1 | 12 | | WSW | 16G24 | 10.00 | | CLR | 1010.9 | 29.95 | 23.465 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:54 pm | 53 | 7 | 15 | | WSW | 20G25 | 10.00 | | CLR | 1009.3 | 29.93 | 23.448 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:54 pm | 53 | 8 | 16 | | SW | 16G30 | 10.00 | | CLR | 1009.6 | 29.94 | 23.456 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:54 pm | 52 | 10 | 18 | | WSW | 17G25 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.96 | 23.473 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:54 am | 51 | 13 | 21 | | W | 17G26 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.99 | 23.497 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:54 am | 49 | 14 | 24 | | SW | 16G26 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 30.00 | 23.506 | 49 | 29 | | | OK |
| 21 Nov 9:54 am | 46 | 16 | 30 | | SW | 17 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.01 | 23.514 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:54 am | 44 | 14 | 29 | | SSW | 15G21 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.99 | 23.497 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:54 am | 36 | 11 | 35 | | SW | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 30.00 | 23.506 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:54 am | 34 | 11 | 38 | | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 29.99 | 23.497 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:54 am | 39 | 11 | 31 | 33 | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.97 | 23.481 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:54 am | 35 | 11 | 36 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 30.00 | 23.506 | 40 | 20 | | | OK |
| 21 Nov 3:54 am | 30 | 9 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 30.02 | 23.522 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:54 am | 37 | 7 | 28 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 30.03 | 23.530 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:54 am | 36 | 9 | 32 | | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 30.04 | 23.539 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:54 am | 22 | 8 | 55 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 20 Nov 11:54 pm | 23 | 8 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 30.08 | 23.571 | | | 58 | 12 | OK |
| 20 Nov 10:54 pm | 38 | 9 | 30 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 30.07 | 23.563 | 53 | 22 | | | OK |
| 20 Nov 9:54 pm | 23 | 7 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.5 | 30.10 | 23.588 | | | | | OK |
| 20 Nov 8:54 pm | 28 | 7 | 40 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.2 | 30.11 | 23.596 | | | | | OK |
| 20 Nov 7:54 pm | 40 | 7 | 25 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.12 | 23.604 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Flagstaff Weather Forecast Office
P.O. Box 16057
Bellemont, AZ 86015-6057 http://weather.gov/flagstaff
Tel: (928) 556-9161
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|