Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:WhitewaterWeather Conditions for: Whitewater, MT (KQWW) Elev: 2329 ft; Latitude: 48.76; Longitude: -107.62
| Current time: | Wed, 10 Feb 8:48 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 6:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | WX | Clouds | Altimeter | Station | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | Setting | Pressure | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | | | (inches) | (inches) | |
| 10 Feb 6:55 am | -13 | -22 | 63 | | CALM | | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 10 Feb 5:55 am | -15 | -22 | 69 | | N | 3 | | | 30.21 | 27.765 | OK |
| 10 Feb 4:55 am | -15 | -22 | 69 | | N | 6 | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 10 Feb 3:55 am | -15 | -22 | 69 | | N | 6 | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 10 Feb 2:55 am | -13 | -20 | 69 | | NNE | 8 | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 10 Feb 1:55 am | -13 | -20 | 69 | | NNE | 5 | | | 30.19 | 27.746 | OK |
| 10 Feb 12:55 am | -11 | -18 | 69 | | N | 3 | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 09 Feb 11:55 pm | -8 | -15 | 70 | | N | 7 | | | 30.20 | 27.756 | OK |
| 09 Feb 10:55 pm | -8 | -15 | 70 | | NNE | 7 | | | 30.21 | 27.765 | OK |
| 09 Feb 9:55 pm | -8 | -13 | 76 | | CALM | | | | 30.21 | 27.765 | OK |
| 09 Feb 8:55 pm | -4 | -9 | 77 | | CALM | | | | 30.22 | 27.775 | OK |
| 09 Feb 7:55 pm | -2 | -9 | 70 | | CALM | | | | 30.24 | 27.793 | OK |
| 09 Feb 6:55 pm | -2 | -8 | 77 | | CALM | | | | 30.27 | 27.821 | OK |
| 09 Feb 5:55 pm | -2 | -8 | 77 | | CALM | | | | 30.27 | 27.821 | OK |
| 09 Feb 4:55 pm | 0 | -8 | 71 | | S | 2 | | | 30.28 | 27.831 | OK |
| 09 Feb 3:55 pm | 1 | -6 | 71 | | S | 5 | | | 30.29 | 27.840 | OK |
| 09 Feb 2:55 pm | 3 | -6 | 65 | | SSE | 7 | | | 30.30 | 27.849 | OK |
| 09 Feb 1:55 pm | 3 | -6 | 65 | | S | 7 | | | 30.32 | 27.868 | OK |
| 09 Feb 12:55 pm | 1 | -6 | 71 | | S | 7 | | | 30.33 | 27.877 | OK |
| 09 Feb 11:55 am | 0 | -8 | 71 | | S | 8 | | | 30.36 | 27.905 | OK |
| 09 Feb 10:55 am | -2 | -9 | 70 | -18 | SSW | 10 | | | 30.39 | 27.933 | OK |
| 09 Feb 9:55 am | -4 | -11 | 70 | -21 | SSE | 10 | | | 30.41 | 27.952 | OK |
| 09 Feb 8:55 am | -6 | -15 | 64 | | S | 8 | | | 30.42 | 27.961 | OK |
| 09 Feb 7:55 am | -9 | -17 | 70 | -27 | S | 10 | | | 30.44 | 27.980 | OK |
| 09 Feb 6:55 am | -11 | -18 | 69 | | SSE | 8 | | | 30.45 | 27.989 | OK |
| 09 Feb 5:55 am | -9 | -17 | 70 | -27 | SSE | 10 | | | 30.45 | 27.989 | OK |
| 09 Feb 4:55 am | -8 | -15 | 70 | | SSW | 8 | | | 30.47 | 28.008 | OK |
| 09 Feb 3:55 am | -9 | -17 | 70 | | SSE | 6 | | | 30.49 | 28.027 | OK |
| 09 Feb 2:55 am | -9 | -17 | 70 | | S | 5 | | | 30.49 | 28.027 | OK |
| 09 Feb 1:55 am | -8 | -17 | 64 | | SSE | 3 | | | 30.51 | 28.045 | OK |
| 09 Feb 12:55 am | -8 | -15 | 70 | | S | 6 | | | 30.52 | 28.055 | OK |
| 08 Feb 11:55 pm | -6 | -13 | 70 | -25 | SSE | 12 | | | 30.53 | 28.064 | OK |
| 08 Feb 10:55 pm | -6 | -13 | 70 | -26 | SSE | 13 | | | 30.57 | 28.101 | OK |
| 08 Feb 9:55 pm | -8 | -15 | 70 | -26 | SSE | 10 | | | 30.59 | 28.120 | OK |
| 08 Feb 8:55 pm | -8 | -15 | 70 | | SSE | 7 | | | 30.63 | 28.157 | OK |
| 08 Feb 6:55 pm | -6 | -15 | 64 | | SSE | 6 | | | 30.65 | 28.176 | OK |
| 08 Feb 5:55 pm | -4 | -13 | 64 | -21 | SE | 10 | | | 30.65 | 28.176 | OK |
| 08 Feb 4:55 pm | -6 | -13 | 70 | | SSE | 3 | | | 30.66 | 28.185 | OK |
| 08 Feb 3:55 pm | -2 | -11 | 64 | | SSE | 5 | | | 30.64 | 28.167 | OK |
| 08 Feb 2:55 pm | 0 | -9 | 65 | | CALM | | | | 30.65 | 28.176 | OK |
| 08 Feb 1:55 pm | -4 | -11 | 70 | | CALM | | | | 30.67 | 28.195 | Caution |
| 08 Feb 12:55 pm | -4 | -13 | 64 | | CALM | | | | 30.70 | 28.223 | Caution |
| 08 Feb 11:55 am | -8 | -15 | 70 | | CALM | | | | 30.71 | 28.232 | OK |
| 08 Feb 10:55 am | -11 | -20 | 63 | | CALM | | | | 30.74 | 28.260 | Caution |
| 08 Feb 9:55 am | -17 | -26 | 62 | | CALM | | | | 30.76 | 28.279 | Caution |
| 08 Feb 8:55 am | -18 | -27 | 62 | | CALM | | | | 30.75 | 28.269 | Caution |
| 08 Feb 6:55 am | -22 | -31 | 61 | | NNE | 6 | | | 30.75 | 28.269 | Caution |
| 08 Feb 5:55 am | -22 | -31 | 61 | | N | 3 | | | 30.72 | 28.241 | Caution |
| 08 Feb 4:55 am | -20 | -29 | 62 | | N | 2 | | | 30.70 | 28.223 | Caution |
| 08 Feb 3:55 am | -20 | -29 | 62 | | N | 1 | | | 30.67 | 28.195 | Caution |
| 08 Feb 2:55 am | -20 | -27 | 68 | | N | 7 | | | 30.66 | 28.185 | Caution |
| 08 Feb 1:55 am | -17 | -26 | 62 | | N | 5 | | | 30.64 | 28.167 | OK |
| 08 Feb 12:55 am | -15 | -22 | 69 | | NW | 5 | | | 30.62 | 28.148 | OK |
| 07 Feb 11:55 pm | -15 | -22 | 69 | | NW | 5 | | | 30.60 | 28.129 | OK |
| 07 Feb 10:55 pm | -13 | -20 | 69 | | N | 6 | | | 30.58 | 28.111 | OK |
| 07 Feb 9:55 pm | -8 | -15 | 70 | -25 | N | 9 | | | 30.55 | 28.083 | OK |
| 07 Feb 8:55 pm | -6 | -13 | 70 | -25 | NNW | 12 | | | 30.54 | 28.073 | OK |
| 07 Feb 7:55 pm | -4 | -11 | 70 | -21 | NNW | 10 | | | 30.51 | 28.045 | OK |
| 07 Feb 6:55 pm | -2 | -8 | 77 | -18 | NW | 10 | | | 30.50 | 28.036 | OK |
| 07 Feb 5:55 pm | 1 | -6 | 71 | | N | 7 | | | 30.47 | 28.008 | OK |
| 07 Feb 3:55 pm | 9 | 1 | 72 | | NNE | 7 | | | 30.39 | 27.933 | OK |
| 07 Feb 2:55 pm | 12 | 5 | 72 | -3 | NE | 13 | | | 30.35 | 27.896 | OK |
| 07 Feb 1:55 pm | 16 | 9 | 73 | 2 | NE | 14 | | | 30.32 | 27.868 | OK |
| 07 Feb 12:55 pm | 18 | 10 | 73 | 4 | NE | 14 | | | 30.31 | 27.859 | OK |
| 07 Feb 11:55 am | 19 | 10 | 67 | 6 | NE | 12 | | | 30.31 | 27.859 | OK |
| 07 Feb 10:55 am | 21 | 16 | 79 | 11 | NNE | 9 | | | 30.30 | 27.849 | OK |
| 07 Feb 9:55 am | 21 | 16 | 79 | 11 | NNE | 9 | | | 30.30 | 27.849 | OK |
| 07 Feb 8:55 am | 19 | 16 | 86 | | NNE | 7 | | | 30.29 | 27.840 | OK |
| 07 Feb 7:55 am | 21 | 16 | 79 | 11 | NE | 9 | | | 30.29 | 27.840 | OK |
| 07 Feb 6:55 am | 21 | 16 | 79 | | NE | 7 | | | 30.28 | 27.831 | OK |
| 07 Feb 5:55 am | 21 | 18 | 86 | | NNE | 6 | | | 30.27 | 27.821 | OK |
| 07 Feb 4:55 am | 23 | 18 | 79 | | NNE | 2 | | | 30.26 | 27.812 | OK |
| 07 Feb 3:55 am | 23 | 19 | 86 | | NNE | 2 | | | 30.26 | 27.812 | OK |
| 07 Feb 2:55 am | 25 | 19 | 80 | | NNE | 1 | | | 30.26 | 27.812 | OK |
| 07 Feb 1:55 am | 23 | 19 | 86 | | NNW | 3 | | | 30.26 | 27.812 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|