Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:ZORTMAN MINEWeather Conditions for: ZORTMAN MINE, MT (ALDM8) Elev: 4660 ft; Latitude: 47.9225; Longitude: -108.5528
| Current time: | Wed, 25 Nov 9:55 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 9:44 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 25 Nov 9:44 am | 37 | 11 | 34 | | SW | 8G15 | 43 | 181 | 65% | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 8:44 am | 36 | 12 | 37 | | SW | 4G08 | 37 | 44 | 64% | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 7:44 am | 32 | 9 | 37 | | W | 2G06 | 29 | 1 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 6:44 am | 31 | 7 | 36 | | W | 1G07 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 5:44 am | 29 | 9 | 43 | | W | 2G07 | 25 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 4:44 am | 29 | 9 | 43 | | W | 2G10 | 25 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 3:44 am | 30 | 1 | 28 | | W | 1G11 | 26 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 2:44 am | 31 | 5 | 33 | | NW | 5G17 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 1:44 am | 31 | 8 | 38 | | WNW | 5G17 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 25 Nov 12:44 am | 31 | 7 | 36 | | WNW | 6G23 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 11:44 pm | 30 | 10 | 43 | | WNW | 7G21 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 10:44 pm | 30 | 12 | 47 | | WSW | 7G20 | 26 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 9:44 pm | 30 | 11 | 45 | | NNW | 7G26 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 8:44 pm | 30 | 12 | 46 | 22 | W | 9G21 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 7:44 pm | 29 | 13 | 50 | | W | 4G18 | 25 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 6:44 pm | 30 | 12 | 46 | | SSW | 4G19 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 5:44 pm | 31 | 12 | 44 | | ENE | 6G19 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 4:44 pm | 30 | 14 | 52 | | NW | 6G19 | 28 | 16 | 22% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 3:44 pm | 30 | 15 | 54 | 22 | NW | 9G23 | 29 | 107 | 38% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 2:44 pm | 31 | 19 | 61 | 22 | NNW | 10G26 | 33 | 97 | 22% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 1:44 pm | 33 | 17 | 51 | 25 | NW | 10G30 | 32 | 93 | 17% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 12:44 pm | 37 | 17 | 44 | 30 | NW | 10G42 | 37 | 159 | 27% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 11:44 am | 37 | 16 | 42 | 28 | WNW | 14G37 | 39 | 153 | 28% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 10:44 am | 37 | 15 | 41 | 29 | S | 13G40 | 39 | 192 | 43% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 9:44 am | 36 | 19 | 50 | 29 | WNW | 10G33 | 37 | 124 | 44% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 8:44 am | 37 | 18 | 45 | 29 | NNW | 13G39 | 35 | 30 | 41% | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 7:44 am | 35 | 16 | 45 | 26 | WNW | 14G42 | 35 | 0 | -- | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 6:44 am | 36 | 17 | 45 | 27 | W | 13G32 | 35 | 0 | -- | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 5:44 am | 35 | 15 | 44 | 27 | WNW | 11G34 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 4:44 am | 36 | 16 | 43 | 28 | WNW | 11G36 | 34 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 3:44 am | 34 | 13 | 42 | 26 | ENE | 10G29 | 34 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 2:44 am | 35 | 14 | 41 | 27 | W | 12G28 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 1:44 am | 33 | 13 | 43 | 24 | W | 12G31 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 12:44 am | 32 | 12 | 43 | 24 | S | 10G25 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 pm | 32 | 12 | 43 | 24 | WSW | 9G27 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 pm | 31 | 12 | 44 | | SE | 6G20 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 pm | 30 | 11 | 45 | | N | 7G23 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 pm | 31 | 12 | 45 | | WSW | 7G21 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 pm | 33 | 12 | 42 | 25 | W | 9G23 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 pm | 34 | 12 | 39 | | NW | 6G20 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 pm | 32 | 10 | 40 | | WNW | 3G12 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 pm | 34 | 12 | 40 | | SSW | 4G14 | 31 | 11 | 14% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 pm | 37 | 11 | 33 | | ENE | 4G20 | 38 | 177 | 61% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 pm | 38 | 11 | 32 | | W | 7G26 | 43 | 229 | 51% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 pm | 39 | 11 | 31 | | WNW | 7G18 | 50 | 389 | 70% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 pm | 39 | 14 | 36 | | NW | 5G20 | 50 | 409 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 am | 38 | 16 | 40 | | WSW | 6G20 | 47 | 385 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 am | 36 | 15 | 41 | | W | 8G22 | 45 | 309 | 68% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 am | 34 | 13 | 42 | | W | 6G21 | 41 | 194 | 67% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 am | 33 | 13 | 44 | | W | 4G26 | 33 | 48 | 62% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 am | 30 | 13 | 49 | | WNW | 6G22 | 27 | 1 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 am | 31 | 13 | 46 | | SSE | 7G27 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 am | 31 | 13 | 46 | 22 | NW | 12G27 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 am | 30 | 14 | 51 | | NE | 2G26 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 am | 30 | 15 | 54 | | NW | 8G23 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|