Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:MANNING CORRAL DOGTOWNWeather Conditions for: MANNING CORRAL DOGTOWN, MT (MCDM8) Elev: 3080 ft; Latitude: 47.7017; Longitude: -108.4781
| Current time: | Wed, 25 Nov 13:49 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 1:41 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 25 Nov 1:41 pm | 44 | 21 | 40 | | S | 5G08 | 50 | 315 | 57% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 12:41 pm | 43 | 21 | 41 | | SSW | 5G09 | 54 | 401 | 68% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 11:41 am | 45 | 22 | 40 | | S | 2G05 | 56 | 386 | 71% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 10:41 am | 41 | 21 | 44 | | S | 1G04 | 52 | 319 | 72% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 9:41 am | 36 | 21 | 55 | | S | 1G03 | 40 | 203 | 73% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 8:41 am | 30 | 20 | 67 | | WNW | 1G05 | 32 | 66 | 106% | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 7:41 am | 26 | 18 | 70 | | SW | 3G07 | 22 | 2 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 6:41 am | 29 | 19 | 65 | | WSW | 4G07 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 5:41 am | 29 | 18 | 64 | | WSW | 5G07 | 25 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 4:41 am | 29 | 19 | 65 | | WNW | 5G09 | 25 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 3:41 am | 27 | 19 | 70 | | W | 5G08 | 23 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 2:41 am | 27 | 18 | 69 | | WSW | 6G08 | 23 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 1:41 am | 28 | 18 | 66 | | W | 6G10 | 24 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 25 Nov 12:41 am | 29 | 18 | 64 | | W | 8G11 | 25 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 11:41 pm | 29 | 19 | 65 | | W | 6G10 | 25 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 10:41 pm | 29 | 17 | 61 | | W | 4G10 | 24 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 9:41 pm | 31 | 18 | 58 | | WNW | 7G10 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 8:41 pm | 30 | 17 | 57 | | WNW | 6G10 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 7:41 pm | 32 | 18 | 56 | | NW | 6G13 | 29 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 6:41 pm | 33 | 19 | 55 | | WNW | 5G10 | 30 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 5:41 pm | 33 | 18 | 53 | | WSW | 5G07 | 31 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 4:41 pm | 38 | 20 | 48 | | NW | 4G13 | 36 | 21 | 24% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 3:41 pm | 39 | 22 | 50 | 32 | NNE | 12G17 | 39 | 68 | 23% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 2:41 pm | 40 | 22 | 49 | 33 | NNW | 12G30 | 39 | 94 | 20% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:41 pm | 42 | 19 | 40 | | NW | 19G30 | 44 | 169 | 30% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:41 pm | 47 | 23 | 38 | | WNW | 15G30 | 46 | 181 | 31% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 11:41 am | 46 | 22 | 38 | | WNW | 18G36 | 47 | 155 | 28% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 10:41 am | 44 | 22 | 42 | | W | 19G29 | 44 | 164 | 37% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 9:41 am | 38 | 20 | 47 | | SW | 5G12 | 42 | 153 | 55% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 8:41 am | 32 | 17 | 53 | | NE | G05 | 32 | 31 | 47% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 7:41 am | 32 | 16 | 52 | | SW | 5G08 | 30 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 6:41 am | 31 | 16 | 53 | | SW | 2G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 5:41 am | 31 | 16 | 54 | | W | 5G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 4:41 am | 31 | 16 | 53 | | W | 5G08 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 3:41 am | 29 | 16 | 57 | | WSW | 5G07 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 2:41 am | 29 | 14 | 54 | | SW | 1G04 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:41 am | 31 | 15 | 50 | | S | 2G06 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:41 am | 33 | 16 | 49 | | WSW | 5G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:41 pm | 31 | 15 | 52 | | W | 5G06 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:41 pm | 32 | 16 | 51 | | W | 4G07 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:41 pm | 33 | 15 | 48 | | W | 2G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:41 pm | 35 | 14 | 42 | | W | 6G19 | 33 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:41 pm | 40 | 18 | 40 | 34 | W | 9G17 | 36 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:41 pm | 39 | 17 | 41 | | W | 5G08 | 37 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:41 pm | 40 | 18 | 40 | | SW | 2G06 | 34 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:41 pm | 39 | 16 | 39 | | W | 3G12 | 33 | 30 | 33% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:41 pm | 44 | 17 | 34 | | W | 9G19 | 44 | 168 | 56% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:41 pm | 45 | 18 | 34 | | W | 13G26 | 50 | 300 | 65% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:41 pm | 44 | 17 | 34 | | WNW | 12G22 | 52 | 387 | 69% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:41 pm | 43 | 19 | 38 | | W | 14G23 | 50 | 423 | 71% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:41 am | 42 | 20 | 41 | | W | 13G21 | 48 | 406 | 73% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:41 am | 37 | 19 | 47 | | SW | 6G11 | 47 | 336 | 74% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:41 am | 33 | 18 | 53 | | WSW | 5G10 | 39 | 221 | 77% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:41 am | 29 | 18 | 63 | | WNW | 3G09 | 27 | 26 | 37% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:41 am | 29 | 18 | 63 | | WSW | 5G10 | 26 | 1 | -- | 0.87 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|