Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:MEDICINE LAKEWeather Conditions for: MEDICINE LAKE, MT (MLKM8) Elev: 1975 ft; Latitude: 48.4900; Longitude: -104.4761
| Current time: | Wed, 10 Feb 4:54 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 4:33 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 10 Feb 4:33 am | 6 | 1 | 79 | -9 | SSE | 11G14 | 4 | 23 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 10 Feb 3:33 am | 5 | 0 | 78 | -10 | SSE | 11G15 | 3 | 23 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 10 Feb 2:33 am | 2 | -3 | 79 | -14 | SSE | 11G13 | -2 | 23 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 10 Feb 1:33 am | 2 | -3 | 78 | -13 | S | 10G20 | -3 | 23 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 10 Feb 12:33 am | 1 | -4 | 80 | | S | 5G13 | -6 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 09 Feb 11:33 pm | -1 | -5 | 81 | | SE | 4G09 | -7 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 09 Feb 10:33 pm | 0 | -5 | 80 | | SSE | 6G13 | -6 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 09 Feb 9:33 pm | -1 | -5 | 83 | | SSE | 8G10 | -7 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 09 Feb 8:33 pm | 1 | -3 | 83 | | S | 7G10 | -7 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | | 0.01 | OK |
| 09 Feb 7:33 pm | 0 | -4 | 82 | | SSE | 4G06 | -5 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 6:33 pm | -1 | -5 | 84 | | ESE | 2G04 | -4 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 5:33 pm | 1 | -3 | 81 | | N | 3G05 | -2 | 22 | 0 | -- | 4.47 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 4:33 pm | 5 | -2 | 72 | | ESE | 3G10 | 1 | 22 | 99 | 51% | 4.47 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 3:33 pm | 8 | 0 | 69 | | SE | 6G07 | 4 | 22 | 268 | 65% | 4.47 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 2:33 pm | 10 | 0 | 63 | | SE | 4G06 | 8 | 23 | 390 | 67% | 4.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 1:33 pm | 10 | -1 | 61 | | NNE | 2G04 | 13 | 24 | 508 | 73% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 12:33 pm | 14 | 3 | 61 | | NNE | G03 | 14 | 24 | 560 | 76% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 11:33 am | 4 | -5 | 67 | | WNW | 2G03 | 12 | 24 | 508 | 72% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 10:33 am | 0 | -7 | 71 | | SE | G04 | 7 | 24 | 386 | 64% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 9:33 am | -5 | -12 | 70 | | NNE | 2G03 | 1 | 23 | 218 | 49% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 8:33 am | -8 | -15 | 70 | | WNW | 1G02 | -6 | 22 | 108 | 47% | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 7:33 am | -8 | -14 | 76 | | S | 1G04 | -11 | 21 | 28 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 6:33 am | -7 | -12 | 78 | | SSE | 3G05 | -9 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 5:33 am | -6 | -11 | 78 | | S | 4G06 | -6 | 21 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 4:33 am | -7 | -11 | 81 | | SE | 3G05 | -4 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 3:33 am | -8 | -13 | 79 | | ESE | 1G03 | -5 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 2:33 am | -10 | -15 | 77 | | NE | 2G04 | -6 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 1:33 am | -13 | -19 | 74 | | NNW | 4G05 | -7 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 09 Feb 12:33 am | -14 | -20 | 73 | | SW | 1G04 | -8 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 11:33 pm | -18 | -24 | 75 | | E | 4G05 | -13 | 21 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 10:33 pm | -19 | -26 | 68 | | ESE | 3G07 | -14 | 18 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 9:33 pm | -14 | -19 | 76 | | E | 2G05 | -12 | 18 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 8:33 pm | -13 | -19 | 73 | | SSW | 1G07 | -11 | 18 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 7:33 pm | -12 | -17 | 78 | | WSW | 7G09 | -8 | 18 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 6:33 pm | -10 | -15 | 79 | | WSW | 5G07 | -7 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 5:33 pm | -6 | -12 | 73 | | ENE | 4G05 | -5 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 4:33 pm | -1 | -9 | 68 | | ENE | 3G04 | -1 | 22 | 66 | 36% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 3:33 pm | 4 | -6 | 62 | | ENE | 3G06 | 3 | 22 | 226 | 56% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 2:33 pm | 3 | -6 | 64 | | N | 5G06 | 6 | 21 | 373 | 65% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 1:33 pm | 3 | -7 | 63 | | N | 4G09 | 10 | 22 | 471 | 69% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 12:33 pm | 1 | -8 | 66 | | N | 6G12 | 11 | 23 | 527 | 72% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 11:33 am | -1 | -9 | 67 | -16 | N | 9G13 | 11 | 23 | 504 | 72% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 10:33 am | -2 | -10 | 68 | -18 | N | 10G13 | 9 | 22 | 429 | 72% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 9:33 am | -3 | -10 | 71 | -20 | N | 10G12 | 5 | 22 | 311 | 71% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 8:33 am | -5 | -11 | 74 | -21 | NNW | 9G11 | 0 | 22 | 174 | 78% | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 7:33 am | -10 | -16 | 75 | | NNW | 7G12 | -5 | 21 | 14 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 6:33 am | -14 | -20 | 72 | -33 | NNW | 10G12 | -7 | 20 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 5:33 am | -11 | -17 | 75 | | NW | 8G13 | -5 | 22 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 4:33 am | -11 | -18 | 72 | -30 | N | 10G17 | -2 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 3:33 am | -8 | -15 | 72 | -29 | N | 14G19 | 2 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 2:33 am | -10 | -17 | 72 | -28 | NNW | 10G18 | 0 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 1:33 am | -12 | -18 | 72 | -33 | N | 13G18 | -1 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 08 Feb 12:33 am | -11 | -18 | 72 | -35 | N | 17G20 | 0 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 07 Feb 11:33 pm | -9 | -15 | 73 | -28 | NNW | 11G15 | -1 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
| 07 Feb 10:33 pm | -9 | -15 | 75 | -26 | NNW | 9G23 | 0 | 23 | 0 | -- | 4.46 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|