Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:SOUTH SAWMILL CREEKWeather Conditions for: SOUTH SAWMILL CREEK, MT (SSMM8) Elev: 3290 ft; Latitude: 47.5619; Longitude: -107.5286
| Current time: | Wed, 25 Nov 10:58 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 10:25 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 25 Nov 10:25 am | 40 | 17 | 39 | | SW | 5G08 | 42 | 291 | 70% | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 9:25 am | 36 | 16 | 44 | | SW | 4G04 | 37 | 169 | 71% | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 8:25 am | 33 | 15 | 48 | | SW | 2G04 | 28 | 32 | 200% | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 7:25 am | 30 | 15 | 53 | | WSW | 1G03 | 24 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 6:25 am | 27 | 15 | 60 | | W | G05 | 22 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 5:25 am | 28 | 15 | 58 | | WSW | 3G06 | 22 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 4:25 am | 28 | 15 | 57 | | WSW | 4G07 | 22 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 3:25 am | 27 | 14 | 58 | | WSW | 4G08 | 22 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 2:25 am | 27 | 14 | 58 | | WSW | 6G07 | 23 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 1:25 am | 29 | 15 | 55 | | WSW | 4G08 | 23 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 25 Nov 12:25 am | 30 | 14 | 50 | | W | 6G08 | 26 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 11:25 pm | 30 | 14 | 50 | | W | 5G10 | 26 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 10:25 pm | 32 | 14 | 46 | | W | 4G09 | 26 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 9:25 pm | 33 | 13 | 43 | | W | 7G12 | 29 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 8:25 pm | 32 | 13 | 45 | | W | 6G12 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 7:25 pm | 32 | 15 | 49 | | W | 5G11 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 6:25 pm | 33 | 16 | 50 | | WNW | 5G11 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 5:25 pm | 35 | 19 | 51 | | WNW | 4G12 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 4:25 pm | 34 | 17 | 50 | | NW | 4G18 | 32 | 10 | 7% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 3:25 pm | 37 | 20 | 50 | | NNW | 8G17 | 36 | 40 | 12% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 2:25 pm | 39 | 19 | 44 | | NNW | 8G22 | 38 | 30 | 6% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 1:25 pm | 41 | 18 | 39 | | NW | 8G32 | 39 | 68 | 12% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 12:25 pm | 43 | 18 | 36 | | W | 11G28 | 44 | 138 | 23% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 11:25 am | 42 | 19 | 39 | | WSW | 17G25 | 40 | 67 | 12% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 10:25 am | 39 | 15 | 37 | 31 | WSW | 14G29 | 39 | 147 | 35% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 9:25 am | 38 | 13 | 36 | 29 | W | 16G21 | 40 | 132 | 54% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 8:25 am | 34 | 12 | 40 | 26 | WSW | 11G19 | 33 | 14 | 70% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 7:25 am | 33 | 11 | 40 | 24 | WSW | 12G20 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 6:25 am | 33 | 11 | 39 | 23 | WSW | 14G19 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 5:25 am | 32 | 9 | 38 | 23 | WSW | 11G17 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 4:25 am | 34 | 10 | 37 | 27 | SW | 9G14 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 3:25 am | 34 | 10 | 37 | | WSW | 6G09 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 2:25 am | 32 | 9 | 37 | | SW | 4G12 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 1:25 am | 32 | 9 | 38 | | WSW | 7G10 | 29 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 12:25 am | 33 | 11 | 39 | | WSW | 3G10 | 27 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 11:25 pm | 32 | 10 | 39 | | WSW | 6G14 | 29 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 10:25 pm | 35 | 11 | 36 | | W | 6G16 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 9:25 pm | 37 | 13 | 36 | 30 | WSW | 9G18 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 8:25 pm | 36 | 11 | 35 | 29 | WSW | 10G13 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 7:25 pm | 39 | 13 | 34 | | WSW | 8G10 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 6:25 pm | 39 | 13 | 34 | | W | 6G09 | 35 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 5:25 pm | 38 | 11 | 33 | | WSW | 5G15 | 34 | 1 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 4:25 pm | 41 | 11 | 29 | | WSW | 8G23 | 39 | 68 | 48% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 3:25 pm | 46 | 14 | 27 | | W | 14G29 | 45 | 250 | 73% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 2:25 pm | 44 | 13 | 28 | | W | 13G28 | 51 | 340 | 69% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 1:25 pm | 43 | 16 | 33 | | W | 16G26 | 51 | 417 | 72% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 12:25 pm | 40 | 14 | 34 | 32 | W | 15G27 | 43 | 438 | 73% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 11:25 am | 39 | 16 | 38 | 31 | WSW | 13G18 | 49 | 401 | 74% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 10:25 am | 34 | 13 | 42 | | W | 8G16 | 39 | 235 | 55% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 9:25 am | 33 | 14 | 45 | | W | 7G18 | 33 | 90 | 36% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 8:25 am | 33 | 14 | 45 | 24 | W | 11G17 | 31 | 15 | 62% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 7:25 am | 33 | 14 | 46 | | WSW | 7G14 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 6:25 am | 32 | 14 | 46 | | W | 6G12 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 5:25 am | 32 | 14 | 47 | | WSW | 6G15 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 4:25 am | 34 | 18 | 51 | | WSW | 8G14 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|