|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Merced, Merced Municipal AirportWeather Conditions for: Merced, Merced Municipal Airport, CA (KMCE) Elev: 154 ft; Latitude: 37.28306; Longitude: -120.50778
| Current time: | Tue, 24 Nov 4:43 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 4:39 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 4:39 am | 34 | 34 | 100 | ESE | 3 | 0.75 | BR | VV001 | | 30.20 | 30.041 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 39 | 39 | 100 | CALM | | 0.25 | FG | VV001 | 1022.8 | 30.20 | 30.041 | 42 | 33 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 37 | 37 | 100 | ENE | 3 | <0.25 | FG | VV001 | 1022.9 | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 36 | 36 | 100 | CALM | | 0.25 | FG | VV001 | 1023.2 | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:51 am | 36 | 36 | 100 | CALM | | 0.25 | FG | VV001 | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:43 am | 36 | 36 | 100 | W | 3 | 0.75 | BR | VV001 | | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:41 am | 36 | 36 | 100 | W | 5 | 1.50 | BR | SCT001 | | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:37 am | 36 | 36 | 100 | WSW | 3 | 3.00 | BR | SCT001 | | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:26 am | 37 | 37 | 100 | W | 7 | 1.75 | BR | FEW001 | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 39 | 39 | 100 | CALM | | 2.00 | BR | CLR | 1023.0 | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:24 am | 39 | 39 | 100 | E | 3 | 2.50 | BR | CLR | | 30.20 | 30.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 42 | 40 | 92 | CALM | | 5.00 | BR | CLR | 1023.2 | 30.22 | 30.061 | | | 53 | 38 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 39 | 38 | 96 | CALM | | 3.00 | BR | CLR | 1023.2 | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:49 pm | 37 | 37 | 100 | CALM | | 3.00 | BR | CLR | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:36 pm | 39 | 39 | 100 | CALM | | 2.50 | BR | CLR | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:19 pm | 43 | 39 | 87 | CALM | | 1.75 | BR | CLR | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 41 | 40 | 96 | CALM | | 3.00 | BR | CLR | 1023.0 | 30.21 | 30.051 | 53 | 40 | | | OK |
| 23 Nov 9:50 pm | 41 | 39 | 93 | CALM | | 3.00 | BR | CLR | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:39 pm | 41 | 39 | 93 | CALM | | 2.50 | BR | CLR | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 41 | 40 | 96 | CALM | | 4.00 | BR | CLR | 1022.6 | 30.20 | 30.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 43 | 41 | 93 | CALM | | 5.00 | BR | CLR | 1022.1 | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 47 | 44 | 90 | CALM | | 5.00 | BR | CLR | 1021.8 | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 49 | 45 | 86 | NNE | 3 | 7.00 | | CLR | 1021.7 | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 51 | 45 | 79 | NE | 3 | 7.00 | | CLR | 1021.5 | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 53 | 45 | 74 | NNE | 3 | 8.00 | | CLR | 1021.3 | 30.16 | 30.002 | 53 | 47 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 51 | 45 | 79 | CALM | | 7.00 | | CLR | 1021.5 | 30.16 | 30.002 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:25 pm | 52 | 45 | 76 | NE | 3 | 6.00 | HZ | SCT011 | | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 50 | 45 | 83 | NNE | 5 | 6.00 | HZ | OVC011 | 1021.8 | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 48 | 44 | 86 | CALM | | 5.00 | BR | OVC009 | 1022.4 | 30.19 | 30.031 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 48 | 44 | 86 | VRBL | 5 | 5.00 | BR | OVC009 | 1023.4 | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:39 am | 48 | 45 | 87 | NE | 7 | 5.00 | BR | BKN009 OVC013 | | 30.23 | 30.071 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:00 am | 50 | 43 | 76 | CALM | | 10.00 | | BKN013 | | 30.24 | 30.081 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 49 | 42 | 77 | CALM | | 10.00 | | SCT013 | 1024.1 | 30.24 | 30.081 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:24 am | 48 | 43 | 81 | N | 6 | 10.00 | | BKN015 | | 30.25 | 30.091 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 49 | 41 | 74 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1024.6 | 30.26 | 30.101 | 49 | 43 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 46 | 43 | 89 | N | 5 | 7.00 | | FEW007 | 1024.3 | 30.25 | 30.091 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:01 am | 45 | 43 | 93 | N | 3 | 6.00 | BR | SCT007 | | 30.24 | 30.081 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 44 | 42 | 93 | N | 5 | 5.00 | BR | BKN007 | 1023.8 | 30.23 | 30.071 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 43 | 42 | 97 | NW | 7 | 7.00 | | OVC007 | 1023.2 | 30.22 | 30.061 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:36 am | 45 | 43 | 93 | NNW | 7 | 8.00 | | BKN009 | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:22 am | 43 | 41 | 93 | N | 7 | 7.00 | | SCT009 | | 30.21 | 30.051 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 44 | 42 | 93 | N | 7 | 8.00 | | CLR | 1022.7 | 30.20 | 30.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:15 am | 45 | 43 | 93 | N | 8 | 10.00 | | SCT015 | | 30.19 | 30.031 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 45 | 42 | 90 | NNW | 9 | 10.00 | | OVC015 | 1022.2 | 30.19 | 30.031 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 45 | 43 | 93 | N | 5 | 7.00 | | OVC015 | 1022.0 | 30.18 | 30.022 | 50 | 43 | | | OK |
| 23 Nov 3:18 am | 45 | 43 | 93 | N | 3 | 7.00 | | OVC015 | | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 43 | 42 | 97 | CALM | | 7.00 | | BKN013 | 1022.0 | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:46 am | 43 | 43 | 100 | CALM | | 6.00 | BR | BKN013 | | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 44 | 43 | 96 | WNW | 6 | 7.00 | | CLR | 1021.8 | 30.18 | 30.022 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 47 | 44 | 90 | WNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 48 | 45 | 89 | NNW | 12 | 9.00 | | CLR | 1021.8 | 30.17 | 30.012 | | | 63 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 49 | 46 | 90 | NW | 10 | 10.00 | | CLR | 1021.3 | 30.16 | 30.002 | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 49 | 46 | 90 | NW | 13 | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.15 | 29.992 | 62 | 49 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 50 | 46 | 86 | NNW | 12 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.13 | 29.972 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 52 | 46 | 80 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.13 | 29.972 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 53 | 45 | 74 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.11 | 29.952 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 55 | 44 | 66 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1019.4 | 30.11 | 29.952 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 57 | 42 | 57 | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.9 | 30.09 | 29.932 | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 62 | 41 | 46 | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.08 | 29.922 | 63 | 49 | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 63 | 39 | 41 | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1019.0 | 30.09 | 29.932 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 62 | 38 | 41 | N | 3 | 10.00 | | SCT065 | 1019.4 | 30.10 | 29.942 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 60 | 41 | 49 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.13 | 29.972 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 57 | 42 | 57 | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.15 | 29.992 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 53 | 43 | 69 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 49 | 42 | 77 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.8 | 30.18 | 30.022 | 49 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 42 | 40 | 92 | ESE | 3 | 4.00 | BR | FEW080 | 1021.8 | 30.17 | 30.012 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 39 | 38 | 96 | SSE | 5 | 3.00 | BR | OVC080 | 1021.5 | 30.16 | 30.002 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 36 | 36 | 100 | CALM | | 4.00 | BR | OVC080 | 1021.2 | 30.15 | 29.992 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:08 am | 36 | 36 | 100 | CALM | | 3.00 | BR | SCT001 OVC090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:01 am | 34 | 34 | 100 | CALM | | 2.50 | BR | BKN001 OVC090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 33 | 33 | 100 | CALM | | 1.75 | BR | BKN001 OVC090 | 1020.7 | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:43 am | 34 | 34 | 100 | CALM | | 1.50 | BR | SCT001 OVC090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:31 am | 34 | 34 | 100 | CALM | | 0.50 | FG | SCT001 OVC090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:22 am | 34 | 34 | 100 | CALM | | 0.75 | BR | BKN001 BKN090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:09 am | 34 | 34 | 100 | CALM | | 0.25 | FG | FEW001 BKN090 | | 30.14 | 29.982 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 32 | 32 | 100 | ESE | 3 | 1.50 | BR | FEW001 | | 30.13 | 29.972 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 31 | 31 | 100 | ESE | 3 | 2.50 | BR | CLR | 1020.5 | 30.13 | 29.972 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Joaquin Valley Weather Forecast Office
900 Foggy Bottom Road
Hanford, CA 93230-5236
Tel: (559) 584-3752
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|