|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Albuquerque, Albuquerque International AirportWeather Conditions for: Albuquerque, Albuquerque International Airport, NM (KABQ) Elev: 5351 ft; Latitude: 35.04167; Longitude: -106.61472
| Current time: | Wed, 25 Nov 14:53 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 1:56 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 1:56 pm | 50 | 7 | 17 | | NNW | 5 | 10.00 | | FEW230 | 1023.2 | 30.25 | 24.859 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:56 pm | 46 | 7 | 20 | | WSW | 5 | 10.00 | | FEW230 | 1023.9 | 30.26 | 24.867 | | | | | OK |
| 25 Nov 11:56 am | 44 | 6 | 20 | | WNW | 3 | 10.00 | | FEW230 | 1025.0 | 30.30 | 24.901 | | | | | OK |
| 25 Nov 10:56 am | 42 | 6 | 22 | | NNW | 6 | 10.00 | | FEW250 | 1025.9 | 30.33 | 24.927 | 42 | 24 | | | OK |
| 25 Nov 9:56 am | 38 | 6 | 26 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1027.0 | 30.34 | 24.935 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:56 am | 33 | 5 | 30 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1027.3 | 30.34 | 24.935 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:56 am | 28 | 7 | 40 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.4 | 30.33 | 24.927 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:56 am | 25 | 5 | 42 | | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.31 | 24.910 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:56 am | 25 | 5 | 42 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.7 | 30.29 | 24.893 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:56 am | 26 | 6 | 42 | | WNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.29 | 24.893 | 36 | 26 | | | OK |
| 25 Nov 3:56 am | 28 | 5 | 37 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.29 | 24.893 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:56 am | 29 | 6 | 37 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.29 | 24.893 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:56 am | 28 | 6 | 39 | | NW | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.8 | 30.28 | 24.884 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:56 am | 30 | 5 | 34 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.28 | 24.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:56 pm | 33 | 4 | 28 | | NNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.28 | 24.884 | | | 48 | 27 | OK |
| 24 Nov 10:56 pm | 36 | 4 | 25 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1024.5 | 30.28 | 24.884 | 45 | 34 | | | OK |
| 24 Nov 9:56 pm | 34 | 5 | 29 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.28 | 24.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:56 pm | 36 | 4 | 25 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.27 | 24.876 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:56 pm | 37 | 4 | 24 | | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.26 | 24.867 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 pm | 35 | 3 | 25 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.25 | 24.859 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 pm | 44 | 2 | 17 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 30.25 | 24.859 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 pm | 45 | 1 | 16 | | WSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.24 | 24.850 | 48 | 41 | | | OK |
| 24 Nov 3:56 pm | 47 | 2 | 15 | | NW | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1022.9 | 30.24 | 24.850 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:56 pm | 47 | 2 | 15 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1022.9 | 30.24 | 24.850 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 pm | 45 | 2 | 16 | | SSW | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1023.5 | 30.26 | 24.867 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 pm | 44 | 2 | 17 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1024.7 | 30.29 | 24.893 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:56 am | 42 | 2 | 18 | | NW | 5 | 10.00 | | FEW180 | 1025.9 | 30.32 | 24.918 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:56 am | 40 | 4 | 22 | 32 | N | 13 | 10.00 | | FEW180 | 1026.7 | 30.34 | 24.935 | 41 | 27 | | | OK |
| 24 Nov 9:56 am | 36 | 6 | 28 | 29 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.36 | 24.952 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:56 am | 31 | 5 | 33 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.36 | 24.952 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:56 am | 29 | 4 | 34 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.34 | 24.935 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 am | 27 | 5 | 38 | 16 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1026.3 | 30.31 | 24.910 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 am | 28 | 4 | 35 | 19 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1025.8 | 30.31 | 24.910 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 am | 28 | 4 | 35 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.30 | 24.901 | 36 | 28 | | | OK |
| 24 Nov 3:56 am | 29 | 4 | 34 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.29 | 24.893 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:56 am | 30 | 4 | 32 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.30 | 24.901 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 am | 32 | 4 | 30 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1023.7 | 30.28 | 24.884 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 am | 32 | 4 | 30 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1023.5 | 30.28 | 24.884 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 pm | 34 | 4 | 27 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.6 | 30.28 | 24.884 | | | 52 | 31 | OK |
| 23 Nov 10:56 pm | 36 | 4 | 25 | 29 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.26 | 24.867 | 48 | 35 | | | OK |
| 23 Nov 9:56 pm | 38 | 3 | 23 | 30 | NNW | 13 | 10.00 | | CLR | 1022.1 | 30.25 | 24.859 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:56 pm | 40 | 3 | 21 | 32 | N | 13 | 10.00 | | CLR | 1021.9 | 30.24 | 24.850 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 pm | 42 | 1 | 17 | | NNW | 16G22 | 10.00 | | CLR | 1021.6 | 30.21 | 24.824 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 pm | 45 | -4 | 12 | | NNW | 8G20 | 10.00 | | CLR | 1021.4 | 30.20 | 24.816 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 pm | 46 | -7 | 10 | | NNW | 13 | 10.00 | | FEW220 | 1019.9 | 30.16 | 24.782 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 pm | 48 | -6 | 10 | | NNW | 13 | 10.00 | | FEW220 | 1018.6 | 30.14 | 24.765 | 52 | 48 | | | OK |
| 23 Nov 3:56 pm | 51 | -3 | 10 | | NNW | 17G26 | 10.00 | | FEW220 | 1016.8 | 30.11 | 24.739 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 52 | 2 | 13 | | N | 17G26 | 10.00 | | FEW220 | 1015.9 | 30.09 | 24.722 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|