|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Air Force AcademyWeather Conditions for: Air Force Academy, CO (KAFF) Elev: 6572 ft; Latitude: 38.96667; Longitude: -104.81667
| Current time: | Wed, 25 Nov 2:57 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 1:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 1:55 am | 22 | 9 | 57 | 12 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1022.2 | 30.16 | 23.669 | | | | | | | OK |
| 25 Nov 12:55 am | 21 | 10 | 61 | 11 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.15 | 23.661 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 pm | 20 | 10 | 65 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.18 | 23.686 | | | | | 47 | 10 | OK |
| 24 Nov 10:55 pm | 22 | 10 | 61 | 12 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1025.8 | 30.20 | 23.702 | | | 36 | 20 | | | OK |
| 24 Nov 9:55 pm | 21 | 12 | 67 | 10 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 pm | 23 | 12 | 62 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.21 | 23.710 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 pm | 22 | 12 | 65 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.21 | 23.710 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:55 pm | 24 | 12 | 59 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1030.5 | 30.22 | 23.718 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 pm | 28 | 11 | 48 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 pm | 35 | 3 | 25 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.18 | 23.686 | | | 47 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 3:55 pm | 42 | 5 | 21 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1025.5 | 30.17 | 23.677 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 pm | 45 | 3 | 17 | | S | 9 | 10.00 | | CLR | 1024.2 | 30.17 | 23.677 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:55 pm | 45 | 2 | 17 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.16 | 23.669 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 pm | 42 | 1 | 17 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.2 | 30.17 | 23.677 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 am | 39 | -1 | 18 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:55 am | 35 | -2 | 20 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.22 | 23.718 | | | 35 | 10 | | | OK |
| 24 Nov 9:55 am | 33 | -2 | 22 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.7 | 30.22 | 23.718 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 am | 26 | 3 | 38 | | NNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1028.4 | 30.21 | 23.710 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 am | 15 | 5 | 64 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1030.1 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:55 am | 10 | 2 | 70 | -4 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1030.4 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 am | 10 | 2 | 68 | -4 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1029.1 | 30.18 | 23.686 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 am | 10 | 1 | 66 | -3 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1028.6 | 30.18 | 23.686 | | | 22 | 10 | | | OK |
| 24 Nov 3:55 am | 13 | 2 | 61 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.19 | 23.694 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 am | 15 | 3 | 59 | | NE | 7 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.19 | 23.694 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:55 am | 18 | 3 | 53 | | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.6 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 am | 19 | 2 | 47 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.3 | 30.19 | 23.694 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 pm | 20 | 1 | 43 | 10 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.6 | 30.20 | 23.702 | | | | | 41 | 19 | OK |
| 23 Nov 10:55 pm | 22 | 2 | 40 | 10 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.21 | 23.710 | | | 27 | 19 | | | OK |
| 23 Nov 9:55 pm | 23 | 2 | 39 | 13 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.6 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:55 pm | 20 | 4 | 49 | 9 | NNW | 10 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.19 | 23.694 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 pm | 20 | 6 | 53 | 9 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.20 | 23.702 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 pm | 22 | 10 | 58 | 12 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.0 | 30.18 | 23.686 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 pm | 26 | 12 | 55 | | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.16 | 23.669 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 pm | 28 | 10 | 46 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.14 | 23.653 | | | 36 | 28 | | | OK |
| 23 Nov 3:55 pm | 32 | 7 | 34 | 22 | NNW | 14 | 10.00 | | CLR | 1019.5 | 30.11 | 23.628 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 31 | 17 | 56 | 18 | NNE | 22G30 | 10.00 | | CLR | 1017.7 | 30.06 | 23.587 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:55 pm | 35 | 5 | 29 | 23 | N | 24G38 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.03 | 23.562 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:55 pm | 34 | 9 | 35 | 22 | N | 23G31 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 30.01 | 23.546 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 am | 33 | 20 | 59 | 20 | N | 24G31 | 10.00 | | FEW060 | 1019.8 | 30.01 | 23.546 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:55 am | 31 | 20 | 63 | 20 | NNW | 17G24 | 10.00 | | FEW014 SCT043 BKN140 | 1019.8 | 30.01 | 23.546 | T | | 33 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 10:49 am | 32 | 19 | 59 | 22 | N | 15G29 | 10.00 | | FEW014 SCT048 BKN140 | 1019.8 | 30.01 | 23.546 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:15 am | 30 | 21 | 69 | 17 | N | 21 | 10.00 | -SHSN | FEW012 SCT024 BKN048 BKN200 | 1019.9 | 30.01 | 23.546 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:55 am | 30 | 22 | 72 | 19 | N | 16G29 | 10.00 | | SCT012 BKN200 | 1020.0 | 30.01 | 23.546 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:24 am | 30 | 23 | 74 | 19 | N | 15 | 7.00 | | FEW005 SCT012 BKN200 | | 29.99 | 23.530 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 am | 28 | 25 | 86 | 17 | N | 14 | 2.50 | -SN BR | SCT005 OVC012 | 1019.0 | 29.99 | 23.530 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:55 am | 29 | 25 | 86 | 18 | N | 15 | 1.00 | -SN BR | OVC005 | 1018.3 | 29.98 | 23.521 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:21 am | 28 | 27 | 93 | 17 | NNW | 14 | 1.00 | -SN BR | VV005 | 1016.8 | 29.96 | 23.505 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 am | 29 | 26 | 90 | 19 | NNW | 13 | 0.75 | -SN BR | OVC005 | 1016.5 | 29.95 | 23.497 | T | T | | | | | OK |
| 23 Nov 7:48 am | 28 | 27 | 93 | 16 | NNW | 15 | 0.75 | -SN BR | VV006 | 1016.3 | 29.95 | 23.497 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:14 am | 32 | 18 | 55 | 22 | NNW | 14 | 10.00 | -SN | OVC015 | | 29.93 | 23.480 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 am | 32 | 17 | 54 | 22 | NNW | 13 | 10.00 | | SCT050 | 1014.6 | 29.92 | 23.472 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 am | 29 | 18 | 63 | 21 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.86 | 23.423 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 am | 33 | 17 | 53 | 22 | NNE | 17G24 | 10.00 | | CLR | 1010.7 | 29.83 | 23.398 | | | 41 | 22 | | | OK |
| 23 Nov 3:55 am | 40 | 9 | 27 | 30 | W | 23G28 | 10.00 | | CLR | 1004.6 | 29.77 | 23.349 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|