|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Aurora, Buckley Air Force Base AirportWeather Conditions for: Aurora, Buckley Air Force Base Airport, CO (KBKF) Elev: 5663 ft; Latitude: 39.71000; Longitude: -104.75806
| Current time: | Wed, 25 Nov 8:28 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 7:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 6 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 25 Nov 7:55 am | 27 | 23 | 86 | 18 | S | 9 | 70.00 | | FEW110 BKN220 | 1029.1 | 30.31 | 24.620 | | OK |
| 25 Nov 6:55 am | 25 | 21 | 86 | | SW | 2 | 70.00 | | FEW110 BKN220 | 1030.0 | 30.32 | 24.629 | | OK |
| 25 Nov 5:55 am | 28 | 18 | 63 | 16 | NNE | 17 | 25.00 | | FEW100 BKN220 | 1029.1 | 30.31 | 24.620 | | OK |
| 25 Nov 4:55 am | 30 | 16 | 55 | 20 | E | 12G21 | 25.00 | | SCT100 BKN220 | 1027.5 | 30.28 | 24.595 | | OK |
| 25 Nov 3:55 am | 37 | 9 | 30 | | N | 3 | 25.00 | | FEW140 SCT250 | 1022.3 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 25 Nov 2:55 am | 30 | 9 | 40 | | WSW | 3 | 25.00 | | FEW140 SCT250 | 1021.9 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 25 Nov 1:55 am | 30 | 9 | 40 | | SSW | 8 | 25.00 | | SCT250 | 1021.3 | 30.14 | 24.477 | | OK |
| 25 Nov 12:55 am | 30 | 10 | 43 | | S | 6 | 25.00 | | SCT250 | 1021.1 | 30.12 | 24.460 | | OK |
| 24 Nov 11:55 pm | 30 | 10 | 43 | 20 | S | 13 | 25.00 | | SCT250 | 1021.3 | 30.13 | 24.468 | | OK |
| 24 Nov 10:55 pm | 32 | 9 | 37 | 23 | S | 12 | 25.00 | | SCT250 | 1022.4 | 30.15 | 24.485 | | OK |
| 24 Nov 9:55 pm | 32 | 9 | 37 | 23 | S | 12 | 25.00 | | FEW250 | 1023.3 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 8:55 pm | 32 | 9 | 37 | 24 | S | 10 | 25.00 | | SCT250 | 1023.5 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 7:55 pm | 32 | 9 | 37 | | SSW | 8 | 25.00 | | FEW250 | 1025.0 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 24 Nov 6:55 pm | 32 | 9 | 37 | | E | 2 | 25.00 | | CLR | 1025.3 | 30.17 | 24.502 | | OK |
| 24 Nov 5:55 pm | 32 | 9 | 37 | 24 | S | 10 | 25.00 | | FEW250 | 1025.3 | 30.17 | 24.502 | | OK |
| 24 Nov 4:55 pm | 36 | 7 | 29 | 29 | SE | 9 | 25.00 | | FEW250 | 1024.1 | 30.15 | 24.485 | | OK |
| 24 Nov 3:55 pm | 43 | 7 | 22 | | SE | 5 | 70.00 | | FEW250 | 1023.1 | 30.15 | 24.485 | | OK |
| 24 Nov 2:55 pm | 45 | 5 | 19 | | SSW | 1 | 70.00 | | FEW250 | 1023.5 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 1:55 pm | 45 | 3 | 18 | | NE | 3 | 70.00 | | FEW250 | 1023.7 | 30.17 | 24.502 | | OK |
| 24 Nov 12:55 pm | 43 | 3 | 19 | | N | 3 | 70.00 | | FEW250 | 1023.9 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 24 Nov 11:55 am | 41 | 3 | 20 | | W | 3 | 70.00 | | FEW250 | 1025.0 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 24 Nov 10:55 am | 37 | 5 | 25 | | CALM | | 70.00 | | FEW250 | 1025.6 | 30.22 | 24.544 | | OK |
| 24 Nov 9:55 am | 34 | 5 | 29 | | WNW | 5 | 70.00 | | FEW250 | 1026.3 | 30.23 | 24.553 | | OK |
| 24 Nov 8:55 am | 32 | 3 | 29 | | SW | 8 | 70.00 | | FEW250 | 1025.5 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 24 Nov 7:55 am | 23 | 5 | 45 | | S | 6 | 70.00 | | FEW250 | 1025.7 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 24 Nov 6:55 am | 21 | 3 | 45 | 10 | S | 10 | 25.00 | | FEW200 | 1025.6 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 5:55 am | 19 | 3 | 49 | 8 | S | 9 | 25.00 | | FEW200 | 1025.8 | 30.17 | 24.502 | | OK |
| 24 Nov 4:55 am | 19 | 5 | 53 | 8 | S | 9 | 25.00 | | FEW200 | 1024.9 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 3:55 am | 19 | 5 | 53 | 8 | S | 9 | 25.00 | | FEW200 | 1024.5 | 30.16 | 24.494 | | OK |
| 24 Nov 2:55 am | 21 | 5 | 49 | | S | 8 | 25.00 | | FEW200 | 1024.7 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 24 Nov 1:55 am | 21 | 7 | 53 | | S | 8 | 25.00 | | FEW200 | 1025.1 | 30.19 | 24.519 | | OK |
| 24 Nov 12:55 am | 21 | 5 | 49 | 11 | SSW | 9 | 25.00 | | FEW200 | 1025.3 | 30.20 | 24.527 | | OK |
| 23 Nov 11:55 pm | 23 | 5 | 45 | | SSW | 7 | 25.00 | | FEW200 | 1025.0 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 23 Nov 10:55 pm | 27 | 5 | 39 | | SSW | 6 | 25.00 | | FEW200 | 1025.4 | 30.22 | 24.544 | | OK |
| 23 Nov 9:55 pm | 25 | 7 | 46 | | SW | 6 | 25.00 | | FEW200 | 1025.7 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 23 Nov 8:55 pm | 27 | 7 | 42 | | SSW | 3 | 25.00 | | FEW200 | 1025.5 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 23 Nov 7:55 pm | 28 | 7 | 39 | | W | 5 | 25.00 | | FEW200 | 1026.0 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 23 Nov 6:55 pm | 27 | 9 | 46 | | NNW | 6 | 25.00 | | FEW200 | 1025.5 | 30.21 | 24.536 | | OK |
| 23 Nov 5:55 pm | 28 | 9 | 43 | | WNW | 8 | 25.00 | | FEW065 FEW200 | 1024.7 | 30.18 | 24.510 | | OK |
| 23 Nov 4:55 pm | 32 | 10 | 40 | | WNW | 7 | 25.00 | | FEW065 SCT200 | 1023.6 | 30.15 | 24.485 | | OK |
| 23 Nov 3:55 pm | 36 | 12 | 37 | 27 | NNW | 13 | 25.00 | | BKN065 BKN200 | 1022.3 | 30.13 | 24.468 | | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 37 | 14 | 38 | 26 | NNW | 24 | 70.00 | | FEW050 SCT200 | 1021.0 | 30.09 | 24.434 | | OK |
| 23 Nov 1:55 pm | 39 | 12 | 33 | 28 | N | 24G29 | 25.00 | | SCT050 BKN200 | 1020.2 | 30.07 | 24.417 | | OK |
| 23 Nov 12:55 pm | 37 | 16 | 41 | 28 | NNW | 16G26 | 70.00 | VCSH | BKN050 BKN200 | 1020.3 | 30.06 | 24.409 | | OK |
| 23 Nov 11:55 am | 39 | 18 | 41 | 28 | N | 24 | 25.00 | VCSH | SCT050 BKN200 | 1019.3 | 30.06 | 24.409 | | OK |
| 23 Nov 10:55 am | 36 | 19 | 51 | 29 | N | 10 | 25.00 | | SCT050 BKN200 | 1020.2 | 30.07 | 24.417 | T | OK |
| 23 Nov 9:55 am | 34 | 25 | 69 | 25 | NNE | 13 | 25.00 | | FEW040 BKN200 | 1019.6 | 30.05 | 24.401 | | OK |
| 23 Nov 8:55 am | 32 | 25 | 74 | 23 | NE | 12 | 25.00 | | SCT070 BKN150 | 1018.3 | 30.02 | 24.375 | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|