|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Denver, Denver International AirportWeather Conditions for: Denver, Denver International Airport, CO (KDEN) Elev: 5430 ft; Latitude: 39.83278; Longitude: -104.65750
| Current time: | Wed, 25 Nov 11:58 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 11:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 11:53 am | 42 | 23 | 46 | | SSE | 10 | 10.00 | | FEW080 SCT150 SCT220 | 1023.6 | 30.24 | 24.777 | | | | | OK |
| 25 Nov 10:53 am | 38 | 23 | 54 | 31 | SSE | 10 | 10.00 | | FEW080 SCT150 SCT220 | 1025.6 | 30.28 | 24.811 | 38 | 23 | | | OK |
| 25 Nov 9:53 am | 36 | 23 | 59 | | S | 7 | 10.00 | | FEW080 SCT150 SCT220 | 1027.3 | 30.31 | 24.836 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:53 am | 34 | 24 | 67 | 27 | S | 9 | 10.00 | | FEW080 SCT150 SCT220 | 1027.2 | 30.31 | 24.836 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:53 am | 27 | 23 | 85 | | S | 6 | 10.00 | | FEW080 SCT150 SCT220 | 1029.5 | 30.32 | 24.845 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:53 am | 24 | 21 | 88 | | SW | 6 | 10.00 | | FEW110 BKN220 | 1029.4 | 30.32 | 24.845 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:53 am | 27 | 22 | 81 | | ENE | 6 | 10.00 | | FEW110 SCT220 | 1029.3 | 30.32 | 24.845 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:53 am | 27 | 18 | 68 | | ENE | 7 | 10.00 | | SCT220 | 1026.6 | 30.28 | 24.811 | 36 | 23 | | | OK |
| 25 Nov 3:53 am | 23 | 16 | 73 | | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.22 | 24.760 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:53 am | 32 | 13 | 45 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.9 | 30.19 | 24.734 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:53 am | 32 | 12 | 43 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.15 | 24.700 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:53 am | 32 | 12 | 43 | | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.14 | 24.691 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 pm | 35 | 11 | 36 | 25 | SSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.13 | 24.683 | | | 46 | 17 | OK |
| 24 Nov 10:53 pm | 34 | 11 | 38 | 24 | SSW | 16 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.15 | 24.700 | 37 | 25 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 pm | 32 | 12 | 43 | 23 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.16 | 24.709 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 33 | 11 | 39 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.17 | 24.717 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 27 | 13 | 55 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.19 | 24.734 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 30 | 12 | 47 | 22 | S | 9 | 10.00 | | FEW200 | 1024.9 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 26 | 13 | 57 | | SSE | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1024.8 | 30.17 | 24.717 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 37 | 8 | 29 | | S | 8 | 10.00 | | FEW200 | 1022.7 | 30.16 | 24.709 | 46 | 36 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 42 | 10 | 26 | | S | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1021.7 | 30.15 | 24.700 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 44 | 6 | 20 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1021.9 | 30.17 | 24.717 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 45 | 6 | 20 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1022.3 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 42 | 5 | 21 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1023.0 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 40 | 7 | 25 | | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1024.3 | 30.21 | 24.751 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 37 | 8 | 29 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1025.2 | 30.23 | 24.768 | 37 | 17 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 33 | 9 | 36 | | SSW | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1025.7 | 30.24 | 24.777 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 28 | 8 | 42 | | ESE | 5 | 10.00 | | FEW200 | 1025.6 | 30.23 | 24.768 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 23 | 9 | 53 | | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1025.6 | 30.20 | 24.743 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 21 | 4 | 47 | | W | 3 | 10.00 | | FEW220 | 1025.0 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 23 | 5 | 45 | 13 | SSW | 9 | 10.00 | | FEW220 | 1024.3 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 25 | 5 | 42 | 13 | SSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.17 | 24.717 | 26 | 23 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 25 | 6 | 44 | 13 | SSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.17 | 24.717 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 26 | 6 | 42 | 15 | SSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.18 | 24.726 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 25 | 8 | 48 | 13 | SSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.20 | 24.743 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 24 | 8 | 50 | 13 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1024.1 | 30.20 | 24.743 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 23 | 10 | 58 | 13 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.21 | 24.751 | | | 41 | 23 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 24 | 11 | 57 | 14 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.22 | 24.760 | 34 | 24 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 27 | 11 | 50 | | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.22 | 24.760 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 29 | 11 | 46 | | WSW | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1024.8 | 30.22 | 24.760 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 28 | 12 | 50 | | W | 5 | 10.00 | | FEW200 | 1025.3 | 30.22 | 24.760 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 30 | 10 | 43 | | WNW | 6 | 10.00 | | FEW090 SCT200 | 1024.5 | 30.21 | 24.751 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 33 | 11 | 39 | 25 | NW | 10 | 10.00 | | FEW090 SCT200 | 1023.3 | 30.19 | 24.734 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 11 | 38 | 26 | NNW | 10 | 10.00 | | FEW090 SCT200 | 1022.3 | 30.15 | 24.700 | 41 | 34 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 35 | 12 | 38 | 25 | N | 17G26 | 10.00 | | FEW040 SCT080 BKN200 | 1021.6 | 30.13 | 24.683 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 38 | 14 | 37 | 27 | N | 26G36 | 10.00 | | FEW039 SCT085 BKN200 | 1020.4 | 30.10 | 24.657 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 38 | 15 | 39 | 26 | N | 29G37 | 10.00 | | FEW039 SCT085 BKN200 | 1019.1 | 30.07 | 24.632 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 40 | 17 | 39 | 30 | N | 24G31 | 10.00 | | FEW039 SCT060 BKN200 | 1018.1 | 30.07 | 24.632 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|