|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Holloman Air Force BaseWeather Conditions for: Holloman Air Force Base, NM (KHMN) Elev: 4094 ft; Latitude: 32.85; Longitude: -106.1
| Current time: | Wed, 25 Nov 4:17 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 3:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 3:55 am | 24 | 6 | 45 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.3 | 30.25 | 26.051 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:55 am | 25 | 6 | 43 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.25 | 26.051 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:55 am | 26 | 7 | 43 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.3 | 30.25 | 26.051 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:55 am | 31 | 9 | 39 | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.2 | 30.24 | 26.042 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 pm | 30 | 9 | 41 | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.25 | 26.051 | | | 55 | 29 | OK |
| 24 Nov 10:55 pm | 31 | 9 | 39 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.24 | 26.042 | 52 | 30 | | | OK |
| 24 Nov 9:55 pm | 31 | 9 | 38 | NE | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.23 | 26.033 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 pm | 35 | 10 | 34 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.22 | 26.024 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 pm | 35 | 7 | 30 | NE | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.22 | 26.024 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:55 pm | 40 | 8 | 25 | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.21 | 26.015 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 pm | 48 | 11 | 22 | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.20 | 26.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 pm | 53 | 12 | 19 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.19 | 25.998 | 55 | 50 | | | Caution |
| 24 Nov 3:55 pm | 54 | 13 | 19 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.20 | 26.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 pm | 54 | 13 | 19 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.21 | 26.015 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 pm | 53 | 13 | 20 | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.1 | 30.25 | 26.051 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:55 am | 51 | 13 | 22 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.29 | 26.086 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:55 am | 50 | 14 | 24 | W | 12 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.32 | 26.113 | 50 | 29 | | | OK |
| 24 Nov 9:55 am | 46 | 14 | 28 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.33 | 26.122 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:55 am | 42 | 12 | 29 | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.32 | 26.113 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:55 am | 37 | 12 | 35 | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1024.6 | 30.31 | 26.104 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:55 am | 33 | 8 | 35 | SE | 8 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.27 | 26.068 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:55 am | 30 | 5 | 33 | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.24 | 26.042 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 am | 30 | 5 | 33 | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1021.2 | 30.23 | 26.033 | 46 | 30 | | | OK |
| 24 Nov 3:55 am | 34 | 5 | 29 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.0 | 30.21 | 26.015 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:55 am | 37 | 3 | 24 | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 30.20 | 26.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:55 am | 37 | 3 | 23 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.17 | 25.980 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 am | 42 | 6 | 22 | NNW | 20 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.14 | 25.953 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 pm | 45 | 10 | 23 | NNW | 15 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.14 | 25.953 | | | 67 | 31 | OK |
| 23 Nov 10:55 pm | 42 | 10 | 26 | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1017.3 | 30.13 | 25.944 | 60 | 40 | | | OK |
| 23 Nov 9:55 pm | 40 | 10 | 28 | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 30.12 | 25.936 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:55 pm | 42 | 9 | 25 | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 30.10 | 25.918 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 pm | 49 | 10 | 20 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 30.08 | 25.900 | | | | | Caution |
| 23 Nov 6:55 pm | 48 | 9 | 20 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 30.05 | 25.874 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 pm | 52 | 8 | 17 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.03 | 25.856 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 pm | 62 | 9 | 12 | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 30.00 | 25.829 | 67 | 57 | | | OK |
| 23 Nov 3:55 pm | 66 | 8 | 10 | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.99 | 25.820 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 67 | 9 | 10 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.98 | 25.812 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:55 pm | 67 | 11 | 11 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.98 | 25.812 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:55 pm | 65 | 15 | 14 | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.99 | 25.820 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 am | 63 | 17 | 17 | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 30.01 | 25.838 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:55 am | 56 | 19 | 23 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.04 | 25.865 | 58 | 38 | | | OK |
| 23 Nov 9:55 am | 57 | 21 | 24 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.05 | 25.874 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:55 am | 53 | 21 | 28 | S | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.03 | 25.856 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 am | 42 | 19 | 39 | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.03 | 25.856 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 am | 39 | 18 | 41 | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 30.01 | 25.838 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 am | 40 | 18 | 40 | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 30.00 | 25.829 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 am | 40 | 16 | 37 | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.98 | 25.812 | 41 | 31 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|