|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Oakland, Metro Oakland International AirportWeather Conditions for: Oakland, Metro Oakland International Airport, CA (KOAK) Elev: 3 ft; Latitude: 37.71944; Longitude: -122.23528
| Current time: | Wed, 25 Nov 6:59 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 6:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp |
| 25 Nov 6:53 am | 45 | 40 | 82 | CALM | | 8.00 | | CLR | 1021.0 | 30.15 | 30.156 | | | | |
| 25 Nov 5:53 am | 47 | 42 | 83 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.15 | 30.156 | | | | |
| 25 Nov 4:53 am | 48 | 42 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 25 Nov 3:53 am | 44 | 40 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.14 | 30.146 | 52 | 41 | | |
| 25 Nov 2:53 am | 45 | 41 | 86 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.15 | 30.156 | | | | |
| 25 Nov 1:53 am | 44 | 39 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.16 | 30.166 | | | | |
| 25 Nov 12:53 am | 48 | 42 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.15 | 30.156 | | | | |
| 24 Nov 11:53 pm | 48 | 44 | 86 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.16 | 30.166 | | | 69 | 43 |
| 24 Nov 10:53 pm | 47 | 41 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.16 | 30.166 | | | | |
| 24 Nov 9:53 pm | 50 | 43 | 76 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.16 | 30.166 | 63 | 49 | | |
| 24 Nov 8:53 pm | 51 | 43 | 74 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.15 | 30.156 | | | | |
| 24 Nov 7:53 pm | 54 | 44 | 69 | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 24 Nov 6:53 pm | 56 | 44 | 64 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 24 Nov 5:53 pm | 58 | 44 | 60 | NNW | 3 | 10.00 | | FEW180 | 1020.6 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 24 Nov 4:53 pm | 59 | 45 | 59 | NW | 5 | 10.00 | | SCT200 | 1020.3 | 30.13 | 30.136 | | | | |
| 24 Nov 3:53 pm | 62 | 43 | 50 | NW | 7 | 10.00 | | SCT200 | 1020.4 | 30.13 | 30.136 | 69 | 58 | | |
| 24 Nov 2:53 pm | 63 | 43 | 48 | WNW | 6 | 10.00 | | SCT180 | 1020.5 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 24 Nov 1:53 pm | 65 | 40 | 40 | NW | 5 | 10.00 | | FEW180 | 1020.8 | 30.14 | 30.146 | | | | |
| 24 Nov 12:53 pm | 69 | 35 | 29 | NNE | 9 | 10.00 | | FEW180 | 1021.4 | 30.16 | 30.166 | | | | |
| 24 Nov 11:53 am | 67 | 36 | 32 | NNE | 9 | 10.00 | | FEW180 | 1022.0 | 30.18 | 30.186 | | | | |
| 24 Nov 10:53 am | 59 | 43 | 55 | W | 7 | 10.00 | | FEW180 | 1022.9 | 30.21 | 30.216 | | | | |
| 24 Nov 9:53 am | 63 | 36 | 37 | NE | 12 | 10.00 | | FEW180 | 1023.2 | 30.22 | 30.226 | 63 | 45 | | |
| 24 Nov 8:53 am | 60 | 35 | 39 | NE | 6 | 10.00 | | FEW180 | 1023.0 | 30.21 | 30.216 | | | | |
| 24 Nov 7:53 am | 56 | 35 | 45 | ENE | 8 | 10.00 | | FEW180 | 1022.6 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 24 Nov 6:53 am | 52 | 37 | 57 | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 1022.7 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 24 Nov 5:53 am | 53 | 37 | 54 | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 24 Nov 4:53 am | 47 | 41 | 80 | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 24 Nov 3:53 am | 48 | 40 | 73 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.19 | 30.196 | 49 | 43 | | |
| 24 Nov 2:53 am | 46 | 39 | 76 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 24 Nov 1:53 am | 46 | 37 | 71 | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.21 | 30.216 | | | | |
| 24 Nov 12:53 am | 43 | 36 | 76 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 23 Nov 11:53 pm | 45 | 37 | 74 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.20 | 30.206 | | | 60 | 37 |
| 23 Nov 10:53 pm | 48 | 38 | 68 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 23 Nov 9:53 pm | 48 | 38 | 68 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.19 | 30.196 | 60 | 46 | | |
| 23 Nov 8:53 pm | 51 | 38 | 61 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.1 | 30.18 | 30.186 | | | | |
| 23 Nov 7:53 pm | 54 | 38 | 55 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.9 | 30.18 | 30.186 | | | | |
| 23 Nov 6:53 pm | 53 | 40 | 61 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.18 | 30.186 | | | | |
| 23 Nov 5:53 pm | 52 | 40 | 63 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.6 | 30.17 | 30.176 | | | | |
| 23 Nov 4:53 pm | 57 | 40 | 53 | W | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1021.2 | 30.16 | 30.166 | | | | |
| 23 Nov 3:53 pm | 60 | 39 | 46 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.17 | 30.176 | 60 | 52 | | |
| 23 Nov 2:53 pm | 59 | 37 | 44 | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1021.6 | 30.17 | 30.176 | | | | |
| 23 Nov 1:53 pm | 59 | 39 | 48 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.18 | 30.186 | | | | |
| 23 Nov 12:53 pm | 56 | 42 | 60 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.20 | 30.206 | | | | |
| 23 Nov 11:53 am | 56 | 40 | 55 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1023.7 | 30.23 | 30.236 | | | | |
| 23 Nov 10:53 am | 54 | 42 | 64 | SSW | 5 | 10.00 | | FEW200 | 1024.4 | 30.25 | 30.256 | | | | |
| 23 Nov 9:53 am | 53 | 43 | 69 | SW | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1025.3 | 30.28 | 30.286 | 54 | 37 | | |
| 23 Nov 8:53 am | 49 | 43 | 80 | CALM | | 10.00 | | FEW200 | 1024.9 | 30.27 | 30.276 | | | | |
| 23 Nov 7:53 am | 42 | 40 | 92 | CALM | | 10.00 | | SCT200 | 1024.7 | 30.26 | 30.266 | | | | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|