|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Tonopah, Tonopah AirportWeather Conditions for: Tonopah, Tonopah Airport, NV (KTPH) Elev: 5426 ft; Latitude: 38.06028; Longitude: -117.08722
| Current time: | Wed, 25 Nov 10:08 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 9:56 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 9:56 am | 43 | 12 | 28 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.38 | 24.899 | 43 | 26 | | | OK |
| 25 Nov 8:56 am | 39 | 12 | 32 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.1 | 30.38 | 24.899 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:56 am | 32 | 11 | 41 | 24 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1029.8 | 30.38 | 24.899 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:56 am | 27 | 11 | 50 | 18 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.36 | 24.882 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:56 am | 26 | 10 | 50 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.35 | 24.874 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:56 am | 29 | 11 | 46 | 18 | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.35 | 24.874 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:56 am | 28 | 11 | 48 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.35 | 24.874 | 34 | 27 | | | OK |
| 25 Nov 2:56 am | 29 | 11 | 46 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.35 | 24.874 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:56 am | 30 | 11 | 44 | 20 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.36 | 24.882 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:56 am | 31 | 11 | 43 | | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.35 | 24.874 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:56 pm | 31 | 11 | 43 | 22 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1027.4 | 30.36 | 24.882 | | | 55 | 20 | OK |
| 24 Nov 10:56 pm | 33 | 11 | 39 | 24 | N | 13 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.36 | 24.882 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:56 pm | 33 | 9 | 36 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.35 | 24.874 | 50 | 33 | | | OK |
| 24 Nov 8:56 pm | 35 | 9 | 33 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1028.0 | 30.34 | 24.865 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:56 pm | 35 | 9 | 33 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1028.3 | 30.33 | 24.857 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 pm | 40 | 9 | 27 | | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.32 | 24.848 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 pm | 42 | 9 | 25 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.31 | 24.840 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 pm | 45 | 8 | 22 | | WNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.31 | 24.840 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:56 pm | 50 | 9 | 19 | | NW | 12 | 10.00 | | CLR | 1026.5 | 30.30 | 24.831 | 55 | 40 | | | OK |
| 24 Nov 2:56 pm | 53 | 9 | 17 | | WNW | 13 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.29 | 24.823 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 pm | 53 | 8 | 16 | | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.28 | 24.814 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 pm | 52 | 5 | 14 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.29 | 24.823 | | | | | Caution |
| 24 Nov 11:56 am | 50 | 4 | 15 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.7 | 30.32 | 24.848 | | | | | Caution |
| 24 Nov 10:56 am | 45 | 4 | 18 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.35 | 24.874 | | | | | Caution |
| 24 Nov 9:56 am | 40 | 1 | 19 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.38 | 24.899 | 41 | 20 | | | Caution |
| 24 Nov 8:56 am | 37 | 1 | 21 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.37 | 24.891 | | | | | Caution |
| 24 Nov 7:56 am | 30 | 1 | 28 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.38 | 24.899 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 am | 24 | 0 | 34 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1030.5 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 am | 23 | 0 | 36 | 13 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1029.8 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 am | 21 | 0 | 39 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1029.7 | 30.36 | 24.882 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:56 am | 21 | 1 | 41 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1029.4 | 30.37 | 24.891 | 32 | 21 | | | OK |
| 24 Nov 2:56 am | 23 | 1 | 38 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1029.0 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 am | 25 | 1 | 35 | 13 | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 am | 27 | 2 | 33 | 16 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1028.4 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 pm | 27 | 2 | 33 | | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1028.5 | 30.36 | 24.882 | | | 49 | 23 | OK |
| 23 Nov 10:56 pm | 28 | 1 | 31 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1028.9 | 30.37 | 24.891 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 pm | 30 | 2 | 29 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1029.3 | 30.37 | 24.891 | 46 | 30 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 pm | 35 | 3 | 25 | 26 | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1028.9 | 30.36 | 24.882 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 pm | 34 | 4 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.6 | 30.35 | 24.874 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 pm | 36 | 2 | 23 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.34 | 24.865 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 pm | 41 | 4 | 21 | | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.32 | 24.848 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 pm | 42 | 8 | 24 | | NW | 15 | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.29 | 24.823 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 pm | 46 | 6 | 19 | | NW | 17 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.29 | 24.823 | 49 | 39 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 49 | 4 | 15 | | NW | 18G24 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.28 | 24.814 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 pm | 49 | 7 | 18 | | NW | 17 | 10.00 | | CLR | 1024.6 | 30.27 | 24.806 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 pm | 48 | 8 | 19 | | NNW | 20 | 10.00 | | CLR | 1024.6 | 30.28 | 24.814 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 am | 46 | 8 | 21 | | NW | 20 | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.30 | 24.831 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:56 am | 43 | 9 | 24 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1026.1 | 30.32 | 24.848 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Elko Weather Forecast Office
3720 Paradise Drive
Elko, Nevada 89801
Tel: (775) 778-6716
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|