|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BRANCH MOUNTAINWeather Conditions for: BRANCH MOUNTAIN, CA (BRHC1) Elev: 3770 ft; Latitude: 35.1889; Longitude: -120.0833
| Current time: | Wed, 10 Feb 6:26 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 6:14 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 10 Feb 6:14 am | 32 | 32 | 100 | 21 | NNE | 17G26 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 5:14 am | 33 | 33 | 100 | 22 | N | 17G21 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 4:14 am | 32 | 32 | 100 | | E | 8G25 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 3:14 am | 33 | 33 | 100 | 23 | NNE | 14G27 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 2:14 am | 33 | 33 | 100 | 23 | NNE | 16G25 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 1:14 am | 33 | 33 | 100 | 23 | N | 14G19 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 10 Feb 12:14 am | 33 | 33 | 100 | 24 | N | 11G12 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 09 Feb 11:14 pm | 33 | 33 | 100 | | NE | 8G15 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 09 Feb 10:14 pm | 33 | 33 | 100 | 25 | NE | 9G15 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 09 Feb 9:14 pm | 33 | 33 | 100 | | E | 7G09 | -32 | 18 | 12.00 | | | 0.36 | OK |
| 09 Feb 8:14 pm | 33 | 33 | 100 | | ESE | 6G09 | -32 | 18 | 12.00 | | 0.01 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 7:14 pm | 33 | 33 | 100 | | SSW | 5G10 | -32 | 18 | 12.00 | | 0.03 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 6:14 pm | 32 | 32 | 100 | | SSW | 5G09 | -32 | 18 | 12.00 | | 0.03 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 5:14 pm | 34 | 34 | 100 | | SE | G11 | -32 | 18 | 12.00 | | 0.05 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 4:14 pm | 36 | 36 | 100 | | NNE | 2G16 | -32 | 18 | 12.00 | | 0.07 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 3:14 pm | 36 | 36 | 100 | | WNW | 6G17 | -32 | 18 | 12.00 | 0.01 | 0.07 | 0.36 | OK |
| 09 Feb 2:14 pm | 33 | 33 | 100 | | WNW | 8G11 | -32 | 18 | 11.99 | 0.02 | 0.19 | 0.35 | OK |
| 09 Feb 1:14 pm | 39 | 39 | 100 | | NW | 3G12 | -32 | 18 | 11.97 | | 0.30 | 0.33 | OK |
| 09 Feb 12:14 pm | 36 | 36 | 100 | | ESE | 2G13 | -32 | 18 | 11.97 | 0.02 | 0.33 | 0.33 | OK |
| 09 Feb 11:14 am | 32 | 32 | 100 | | WNW | 5G24 | -32 | 18 | 11.95 | 0.02 | 0.31 | 0.31 | OK |
| 09 Feb 10:14 am | 34 | 34 | 100 | 26 | WNW | 10G30 | -32 | 18 | 11.93 | | 0.29 | 0.29 | OK |
| 09 Feb 9:14 am | 36 | 36 | 100 | 28 | WNW | 11G19 | -32 | 18 | 11.93 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | OK |
| 09 Feb 8:14 am | 35 | 35 | 100 | | S | 8G19 | -32 | 18 | 11.80 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | OK |
| 09 Feb 7:14 am | 35 | 35 | 100 | 27 | SSW | 10G18 | -32 | 17 | 11.67 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | OK |
| 09 Feb 6:14 am | 36 | 36 | 100 | 29 | SW | 9G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 5:14 am | 36 | 36 | 100 | 29 | SSW | 10G14 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 4:14 am | 37 | 37 | 100 | | WSW | 2G13 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 3:14 am | 38 | 37 | 97 | | SW | 4G09 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 2:14 am | 37 | 35 | 93 | | SW | 3G07 | -32 | 17 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 1:14 am | 40 | 34 | 78 | | SSE | G08 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 09 Feb 12:14 am | 38 | 34 | 85 | | ESE | 5G10 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 11:14 pm | 39 | 38 | 95 | | SE | 3G11 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 10:14 pm | 38 | 34 | 86 | | E | 5G10 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 9:14 pm | 40 | 35 | 81 | | ENE | 6G13 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 8:14 pm | 38 | 34 | 86 | | NE | 8G12 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 7:14 pm | 39 | 36 | 90 | 33 | NE | 9G12 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 6:14 pm | 38 | 36 | 94 | | NNE | 8G13 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 5:14 pm | 40 | 39 | 97 | | NE | 7G14 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 4:14 pm | 42 | 39 | 89 | | NNE | 5G13 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 3:14 pm | 41 | 40 | 96 | | N | 5G14 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 2:14 pm | 43 | 38 | 82 | | NNE | 5G11 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 1:14 pm | 41 | 38 | 88 | | NE | 5G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 12:14 pm | 41 | 39 | 94 | | NNE | 7G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 11:14 am | 40 | 40 | 100 | | NNE | 6G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 10:14 am | 41 | 41 | 100 | | W | 6G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 9:14 am | 37 | 37 | 100 | 30 | NE | 9G18 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 8:14 am | 36 | 36 | 100 | 29 | NE | 10G22 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 7:14 am | 37 | 37 | 100 | 28 | NE | 15G21 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 6:14 am | 36 | 36 | 100 | 27 | NE | 14G20 | -32 | 17 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 5:14 am | 37 | 37 | 100 | 29 | NNE | 11G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 4:14 am | 37 | 37 | 100 | | NNE | 8G11 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 3:14 am | 37 | 37 | 100 | | NNE | 5G12 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 2:14 am | 37 | 37 | 100 | | NE | 6G18 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 1:14 am | 37 | 37 | 100 | 30 | NE | 9G17 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 08 Feb 12:14 am | 36 | 36 | 100 | 29 | NE | 10G18 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 11:14 pm | 36 | 36 | 100 | 29 | NNE | 9G17 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 10:14 pm | 37 | 37 | 100 | 30 | NNE | 10G19 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 9:14 pm | 36 | 36 | 100 | 29 | NNE | 9G18 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 8:14 pm | 38 | 38 | 100 | 31 | NNE | 10G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 7:14 pm | 38 | 38 | 100 | | NE | 8G14 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 6:14 pm | 38 | 38 | 100 | | NNE | 7G13 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 5:14 pm | 39 | 39 | 100 | | SSW | 5G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 4:14 pm | 39 | 38 | 97 | | NNW | 8G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 3:14 pm | 42 | 40 | 92 | | NNW | 5G12 | -32 | 17 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 2:14 pm | 41 | 39 | 93 | | NW | 6G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 1:14 pm | 41 | 39 | 91 | | NNW | 6G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 12:14 pm | 41 | 41 | 100 | | NNW | 8G24 | -32 | 18 | 11.64 | | | 0.04 | OK |
| 07 Feb 11:14 am | 39 | 39 | 100 | | WNW | 6G23 | -32 | 18 | 11.64 | | | 0.16 | OK |
| 07 Feb 10:14 am | 39 | 39 | 100 | 32 | NNW | 11G26 | -32 | 17 | 11.64 | | | 0.40 | OK |
| 07 Feb 9:14 am | 36 | 36 | 100 | 27 | NNW | 15G30 | -32 | 18 | 11.64 | | | 0.58 | OK |
| 07 Feb 8:14 am | 34 | 34 | 100 | 23 | NNW | 19G23 | -32 | 18 | 11.64 | | | 0.59 | OK |
| 07 Feb 7:14 am | 34 | 34 | 100 | 24 | NNW | 15G31 | -32 | 18 | 11.64 | | | 0.59 | OK |
| 07 Feb 6:14 am | 33 | 33 | 100 | 24 | NW | 13G22 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 5:14 am | 33 | 33 | 100 | 23 | NW | 14G25 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 4:14 am | 33 | 33 | 100 | 22 | NW | 17G19 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 3:14 am | 33 | 33 | 100 | 24 | NW | 12G16 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 2:14 am | 35 | 35 | 100 | 28 | WNW | 9G17 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 1:14 am | 36 | 36 | 100 | 28 | NNE | 11G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 07 Feb 12:14 am | 36 | 36 | 100 | 29 | NW | 9G14 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
| 06 Feb 11:14 pm | 35 | 35 | 100 | | WNW | 8G15 | -32 | 18 | 11.64 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Los Angeles/Oxnard Weather Forecast Office
520 North Elevar Street
Oxnard, CA 93030
Tel: (805) 988-6610
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|