|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Point Mugu, Naval Air Warfare CenterWeather Conditions for: Point Mugu, Naval Air Warfare Center, CA (KNTD) Elev: 10 ft; Latitude: 34.12389; Longitude: -119.12167
| Current time: | Wed, 10 Feb 0:25 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 09 Feb 11:56 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 09 Feb 11:56 pm | 43 | 42 | 97 | NNE | 5 | 10.00 | | | 1012.6 | 29.90 | 29.898 | | | | | | 56 | 42 | Caution |
| 09 Feb 10:56 pm | 43 | 42 | 97 | NNE | 6 | 7.00 | | FEW030 | 1012.6 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 9:56 pm | 47 | 44 | 90 | CALM | | 7.00 | | FEW030 | 1012.5 | 29.90 | 29.898 | | | | 54 | 46 | | | Caution |
| 09 Feb 8:56 pm | 48 | 43 | 83 | CALM | | 7.00 | | SCT050 | 1012.3 | 29.89 | 29.888 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 7:56 pm | 49 | 42 | 77 | W | 10 | 7.00 | | FEW025 SCT070 | 1011.7 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 6:56 pm | 50 | 42 | 74 | W | 9 | 7.00 | | FEW025 SCT070 | 1011.7 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 5:56 pm | 50 | 41 | 71 | WNW | 9 | 7.00 | | FEW020 SCT045 SCT150 | 1011.4 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 4:56 pm | 52 | 42 | 69 | W | 13 | 7.00 | | FEW020 SCT045 SCT150 | 1011.4 | 29.86 | 29.858 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 3:56 pm | 54 | 44 | 69 | W | 16 | 6.00 | HZ | FEW020 SCT045 SCT150 | 1011.6 | 29.87 | 29.868 | | | | 56 | 50 | | | Caution |
| 09 Feb 2:56 pm | 52 | 45 | 77 | WNW | 7 | 5.00 | BR | SCT024 SCT040 BKN055 | 1011.6 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 1:56 pm | 52 | 46 | 80 | VRBL | 6 | 5.00 | BR | FEW015 BKN020 OVC040 | 1012.0 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:56 pm | 50 | 48 | 93 | WNW | 18G29 | 5.00 | BR | FEW008 SCT014 OVC020 | 1012.4 | 29.89 | 29.888 | 0.10 | 0.12 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:44 pm | 54 | 52 | 94 | WNW | 25G31 | 5.00 | BR | FEW008 SCT014 OVC020 | | 29.89 | 29.888 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:32 pm | 52 | 52 | 100 | W | 20G26 | 1.50 | -RA BR | SCT008CB BKN010 OVC025 | | 29.89 | 29.888 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:14 pm | 52 | 52 | 100 | SW | 9 | 5.00 | -RA BR | SCT015CB OVC025 | | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:03 pm | 52 | 52 | 100 | SW | 12 | 3.00 | | | | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:56 am | 53 | 52 | 96 | SSW | 13 | 5.00 | -RA BR | SCT015CB OVC025 | 1012.5 | 29.90 | 29.898 | 0.02 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:32 am | 54 | 50 | 88 | SSW | 17 | 5.00 | -RA BR | BKN015CB OVC025 | | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:26 am | 55 | 52 | 88 | SSW | 15 | 10.00 | | | | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:03 am | 55 | 52 | 88 | SE | 15 | 10.00 | | | | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 10:56 am | 56 | 51 | 84 | SE | 17G23 | 6.00 | -RA BR | BKN016 OVC030 | 1013.2 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 10:31 am | 55 | 52 | 88 | SE | 18 | 5.00 | -RA BR | FEW015 BKN020 OVC040 | | 29.92 | 29.918 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 9:56 am | 55 | 49 | 80 | SE | 10 | 6.00 | -RA BR | SCT018 BKN030 OVC080 | 1013.7 | 29.93 | 29.928 | | | T | 55 | 47 | | | Caution |
| 09 Feb 8:56 am | 51 | 48 | 89 | N | 5 | 7.00 | | FEW020 BKN040 OVC100 | 1014.4 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 8:16 am | 52 | 46 | 82 | N | 5 | 7.00 | | FEW020 BKN030 BKN080 | | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 8:03 am | 52 | 46 | 82 | NE | 5 | 10.00 | | | | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 7:56 am | 50 | 47 | 89 | NNE | 5 | 7.00 | | BKN025 BKN080 BKN220 | 1014.8 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 7:03 am | 48 | 45 | 87 | NE | 6 | 10.00 | | | | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 6:56 am | 48 | 45 | 89 | NNE | 5 | 7.00 | | FEW020 BKN025 BKN080 BKN220 | 1014.7 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 6:47 am | 48 | 45 | 87 | NNE | 3 | 7.00 | | FEW020 BKN025 BKN080 BKN220 | | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 5:56 am | 48 | 46 | 93 | NE | 3 | 7.00 | | FEW025 BKN080 BKN220 | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 4:56 am | 48 | 45 | 89 | NNE | 6 | 10.00 | | | 1014.4 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 3:56 am | 47 | 45 | 93 | N | 6 | 10.00 | | | 1015.1 | 29.97 | 29.968 | | | | 49 | 45 | | | Caution |
| 09 Feb 2:56 am | 47 | 45 | 93 | NNE | 6 | 10.00 | | | 1015.4 | 29.98 | 29.978 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 1:56 am | 46 | 46 | 100 | CALM | | 10.00 | | | 1015.8 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:56 am | 47 | 45 | 93 | NNE | 5 | 10.00 | | | 1015.6 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 11:56 pm | 47 | 46 | 97 | NNE | 3 | 10.00 | | | 1015.2 | 29.98 | 29.978 | | | | | | 58 | 42 | Caution |
| 08 Feb 10:56 pm | 47 | 46 | 97 | N | 3 | 7.00 | | FEW065 SCT220 | 1015.0 | 29.97 | 29.968 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 9:56 pm | 49 | 47 | 93 | NNE | 5 | 7.00 | | FEW015 SCT060 | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | 57 | 48 | | | Caution |
| 08 Feb 8:56 pm | 50 | 50 | 100 | CALM | | 7.00 | | SCT015 SCT040 | 1014.4 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 7:56 pm | 50 | 49 | 96 | CALM | | 7.00 | | FEW045 SCT220 | 1014.3 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 6:56 pm | 51 | 48 | 89 | CALM | | 7.00 | | FEW045 SCT220 | 1014.2 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 5:56 pm | 54 | 46 | 75 | W | 6 | 7.00 | | FEW050 SCT220 | 1014.1 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 4:56 pm | 56 | 48 | 75 | W | 7 | 7.00 | | FEW050 SCT220 | 1014.0 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 3:56 pm | 57 | 50 | 77 | SW | 7 | 7.00 | | SCT050 SCT220 | 1013.6 | 29.93 | 29.928 | | | | 58 | 56 | | | Caution |
| 08 Feb 2:56 pm | 58 | 51 | 78 | SW | 6 | 7.00 | | FEW030 SCT050 | 1013.7 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 1:56 pm | 58 | 52 | 81 | WSW | 7 | 7.00 | | FEW030 SCT050 | 1013.9 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:56 pm | 58 | 51 | 78 | SW | 7 | 7.00 | | FEW030 SCT050 | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:56 am | 58 | 50 | 75 | SW | 6 | 7.00 | | FEW050 | 1015.5 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 10:56 am | 58 | 50 | 75 | CALM | | 7.00 | | FEW030 | 1016.2 | 30.01 | 30.008 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:56 am | 56 | 46 | 69 | N | 3 | 7.00 | | CLR | 1016.2 | 30.01 | 30.008 | | | | 56 | 42 | | | OK |
| 08 Feb 8:56 am | 51 | 43 | 74 | N | 5 | 7.00 | | CLR | 1016.1 | 30.00 | 29.998 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:56 am | 46 | 42 | 86 | N | 5 | 7.00 | | CLR | 1015.5 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:56 am | 44 | 40 | 85 | NNE | 7 | 7.00 | | CLR | 1014.9 | 29.97 | 29.968 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:56 am | 44 | 40 | 85 | NNE | 5 | 7.00 | | CLR | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 5:30 am | 43 | 39 | 87 | N | 7 | 7.00 | | CLR | | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 4:56 am | 42 | 40 | 92 | N | 5 | 10.00 | | | 1014.1 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:56 am | 44 | 40 | 85 | NNE | 6 | 10.00 | | | 1013.8 | 29.93 | 29.928 | | | | 50 | 43 | | | OK |
| 08 Feb 2:56 am | 44 | 41 | 89 | N | 6 | 10.00 | | | 1013.7 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:56 am | 44 | 42 | 93 | N | 5 | 10.00 | | | 1013.7 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:56 am | 45 | 42 | 90 | N | 6 | 10.00 | | | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:56 pm | 46 | 43 | 89 | N | 6 | 10.00 | | | 1013.4 | 29.93 | 29.928 | | | | | | 60 | 39 | OK |
| 07 Feb 10:56 pm | 47 | 44 | 90 | NNW | 5 | 7.00 | | CLR | 1013.1 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:56 pm | 50 | 45 | 83 | NW | 5 | 7.00 | | CLR | 1012.7 | 29.90 | 29.898 | | | | 58 | 47 | | | Caution |
| 07 Feb 8:56 pm | 50 | 47 | 89 | N | 5 | 7.00 | | CLR | 1012.3 | 29.89 | 29.888 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:56 pm | 52 | 47 | 83 | NE | 7 | 7.00 | | CLR | 1011.8 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:56 pm | 54 | 47 | 77 | VRBL | 5 | 7.00 | | FEW060 | 1011.2 | 29.86 | 29.858 | | | | | | | | Caution |
| 07 Feb 5:56 pm | 55 | 48 | 77 | W | 13 | 7.00 | | FEW060 | 1011.1 | 29.85 | 29.848 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:56 pm | 57 | 48 | 72 | W | 14 | 7.00 | | FEW060 | 1011.0 | 29.85 | 29.848 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:56 pm | 58 | 48 | 70 | W | 18G28 | 7.00 | | FEW020 SCT045 | 1011.0 | 29.85 | 29.848 | | | | 60 | 56 | | | OK |
| 07 Feb 2:56 pm | 60 | 46 | 60 | W | 17G23 | 7.00 | | FEW015 SCT045 | 1011.1 | 29.86 | 29.858 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:56 pm | 59 | 46 | 62 | W | 17G23 | 7.00 | | FEW050 | 1011.3 | 29.86 | 29.858 | | | | | | | | Caution |
| 07 Feb 12:56 pm | 59 | 46 | 62 | W | 16G25 | 7.00 | | FEW015 SCT050 | 1012.0 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:56 am | 59 | 42 | 53 | WNW | 16 | 7.00 | | FEW015 SCT050 | 1012.5 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:56 am | 58 | 41 | 53 | WNW | 10G21 | 7.00 | | FEW050 | 1013.4 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:56 am | 56 | 44 | 64 | NW | 9G22 | 7.00 | | FEW060 | 1013.3 | 29.92 | 29.918 | | | | 57 | 39 | | | OK |
| 07 Feb 8:56 am | 55 | 43 | 64 | NW | 12G21 | 7.00 | | FEW050 | 1013.0 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:56 am | 53 | 45 | 74 | NW | 6 | 7.00 | | FEW050 | 1013.2 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | | Caution |
| 07 Feb 6:56 am | 45 | 42 | 90 | NW | 7 | 7.00 | | FEW050 | 1013.0 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:59 am | 39 | 39 | 100 | CALM | | 7.00 | | CLR | | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:56 am | 40 | 40 | 100 | NE | 3 | 10.00 | | | 1012.8 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:56 am | 44 | 42 | 93 | NNE | 5 | 10.00 | | | 1012.6 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:56 am | 47 | 44 | 90 | NNE | 3 | 10.00 | | | 1012.7 | 29.90 | 29.898 | | | | 54 | 44 | | | OK |
| 07 Feb 2:56 am | 46 | 44 | 93 | NE | 5 | 10.00 | | | 1013.1 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:56 am | 47 | 44 | 90 | NNW | 3 | 10.00 | | | 1012.9 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:56 am | 47 | 44 | 90 | ENE | 5 | 10.00 | | | 1012.8 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Los Angeles/Oxnard Weather Forecast Office
520 North Elevar Street
Oxnard, CA 93030
Tel: (805) 988-6610
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|