|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Santa Barbara, Santa Barbara Municipal AirportWeather Conditions for: Santa Barbara, Santa Barbara Municipal Airport, CA (KSBA) Elev: 10 ft; Latitude: 34.42611; Longitude: -119.84361
| Current time: | Wed, 10 Feb 8:36 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 7:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 10 Feb 7:53 am | 50 | 39 | 66 | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 6:53 am | 48 | 36 | 63 | SSE | 5 | 10.00 | | FEW090 | 1014.2 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 5:53 am | 41 | 34 | 76 | CALM | | 10.00 | | FEW150 | 1014.6 | 29.97 | 29.968 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 4:53 am | 38 | 35 | 89 | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 3:53 am | 39 | 36 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | | 0.39 | 45 | 37 | | | Caution |
| 10 Feb 2:53 am | 39 | 36 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 1:53 am | 39 | 36 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | Caution |
| 10 Feb 12:53 am | 41 | 38 | 89 | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:53 pm | 41 | 39 | 93 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 29.90 | 29.898 | | | | | 57 | 41 | Caution |
| 09 Feb 10:53 pm | 44 | 39 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 9:53 pm | 45 | 40 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW075 BKN090 | 1012.1 | 29.89 | 29.888 | | | 57 | 45 | | | Caution |
| 09 Feb 8:53 pm | 46 | 41 | 82 | ENE | 3 | 10.00 | | BKN075 OVC090 | 1011.8 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 7:53 pm | 49 | 41 | 74 | CALM | | 10.00 | | BKN065 | 1011.6 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 6:53 pm | 48 | 40 | 73 | W | 5 | 10.00 | | BKN075 | 1011.6 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 5:53 pm | 50 | 40 | 68 | NW | 6 | 10.00 | | SCT040 SCT080 | 1011.3 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 4:53 pm | 53 | 41 | 63 | NW | 5 | 10.00 | | FEW055 | 1011.5 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 3:53 pm | 56 | 38 | 51 | N | 5 | 10.00 | | SCT043 BKN060 | 1011.3 | 29.87 | 29.868 | T | | 57 | 49 | | | Caution |
| 09 Feb 2:53 pm | 56 | 41 | 57 | W | 14 | 10.00 | | SCT065 | 1011.2 | 29.86 | 29.858 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 1:53 pm | 56 | 43 | 62 | VRBL | 3 | 10.00 | | SCT030 SCT100 | 1011.5 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:53 pm | 52 | 40 | 63 | NW | 8 | 10.00 | | FEW055 SCT080 SCT110 | 1012.4 | 29.90 | 29.898 | T | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:53 am | 49 | 44 | 83 | NNE | 10 | 4.00 | RA | BKN030 BKN035 OVC046 | 1012.9 | 29.91 | 29.908 | 0.20 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:35 am | 50 | 46 | 87 | NW | 6 | 5.00 | RA BR | BKN012 OVC028 | | 29.95 | 29.948 | 0.13 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 11:00 am | 52 | 48 | 87 | NNE | 8 | 2.50 | +RA BR | BKN012 OVC035 | | 29.94 | 29.938 | 0.09 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 10:53 am | 51 | 48 | 89 | N | 6 | 5.00 | -RA BR | BKN010 BKN016 OVC022 | 1013.9 | 29.94 | 29.938 | 0.02 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 9:56 am | 52 | 48 | 87 | E | 8 | 5.00 | -RA BR | BKN010 BKN016 OVC022 | | 29.94 | 29.938 | T | | | | | | Caution |
| 09 Feb 9:53 am | 52 | 49 | 89 | ESE | 9 | 1.50 | -RA BR | BKN008 BKN012 OVC022 | 1013.8 | 29.94 | 29.938 | 0.08 | | 53 | 49 | | | Caution |
| 09 Feb 8:53 am | 52 | 49 | 89 | E | 8 | 6.00 | -RA BR | SCT012 BKN028 OVC065 | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | 0.09 | | | | | | Caution |
| 09 Feb 8:04 am | 52 | 48 | 87 | NE | 5 | 10.00 | -RA | SCT018 BKN028 OVC065 | | 29.95 | 29.948 | T | | | | | | Caution |
| 09 Feb 7:53 am | 52 | 47 | 83 | ENE | 5 | 10.00 | -RA | FEW031 OVC070 | 1014.2 | 29.95 | 29.948 | T | | | | | | Caution |
| 09 Feb 6:53 am | 50 | 46 | 86 | CALM | | 10.00 | | FEW031 OVC070 | 1014.0 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 5:53 am | 50 | 47 | 89 | CALM | | 10.00 | | FEW030 BKN055 OVC075 | 1014.4 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 4:53 am | 50 | 46 | 86 | CALM | | 10.00 | | FEW019 BKN030 OVC075 | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 3:53 am | 50 | 46 | 86 | CALM | | 10.00 | | OVC080 | 1014.9 | 29.97 | 29.968 | | | 53 | 48 | | | Caution |
| 09 Feb 2:53 am | 49 | 46 | 90 | CALM | | 10.00 | | FEW060 OVC100 | 1015.4 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 1:53 am | 49 | 45 | 86 | CALM | | 10.00 | | OVC100 | 1015.6 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | Caution |
| 09 Feb 12:53 am | 51 | 45 | 79 | NE | 6 | 10.00 | | OVC120 | 1015.2 | 29.98 | 29.978 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 11:53 pm | 49 | 44 | 83 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.3 | 29.98 | 29.978 | | | | | 61 | 40 | Caution |
| 08 Feb 10:53 pm | 51 | 45 | 79 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.97 | 29.968 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 9:53 pm | 53 | 45 | 74 | ENE | 8 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 29.96 | 29.958 | | | 60 | 49 | | | Caution |
| 08 Feb 8:53 pm | 51 | 45 | 79 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 7:53 pm | 55 | 45 | 69 | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 6:53 pm | 52 | 46 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 5:53 pm | 56 | 46 | 69 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 4:53 pm | 58 | 47 | 67 | E | 5 | 10.00 | | FEW040 SCT180 | 1013.4 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 3:53 pm | 60 | 46 | 60 | CALM | | 10.00 | | FEW040 SCT180 | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | | | 61 | 57 | | | Caution |
| 08 Feb 2:53 pm | 61 | 43 | 52 | VRBL | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 1:53 pm | 60 | 45 | 57 | SSW | 6 | 10.00 | | SCT050 | 1013.8 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 pm | 59 | 46 | 62 | S | 6 | 10.00 | | FEW050 | 1014.6 | 29.96 | 29.958 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 am | 58 | 48 | 70 | SSE | 8 | 10.00 | | FEW040 | 1015.6 | 29.99 | 29.988 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:53 am | 58 | 46 | 65 | SSE | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.3 | 30.01 | 30.008 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:53 am | 57 | 45 | 64 | SSE | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.01 | 30.008 | | | 57 | 40 | | | Caution |
| 08 Feb 8:53 am | 55 | 43 | 64 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.01 | 30.008 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 7:53 am | 45 | 41 | 86 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 30.00 | 29.998 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 6:53 am | 42 | 38 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.97 | 29.968 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 5:53 am | 43 | 38 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.95 | 29.948 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 4:53 am | 44 | 38 | 79 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 3:53 am | 48 | 38 | 68 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 29.94 | 29.938 | | | 53 | 45 | | | Caution |
| 08 Feb 2:53 am | 49 | 38 | 66 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 1:53 am | 46 | 38 | 73 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | Caution |
| 08 Feb 12:53 am | 52 | 38 | 59 | NNE | 10 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.93 | 29.928 | | | | | | | Caution |
| 07 Feb 11:53 pm | 48 | 39 | 71 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.93 | 29.928 | | | | | 62 | 47 | OK |
| 07 Feb 10:53 pm | 49 | 40 | 71 | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:53 pm | 50 | 42 | 74 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.92 | 29.918 | | | 61 | 49 | | | OK |
| 07 Feb 8:53 pm | 52 | 42 | 69 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:53 pm | 52 | 44 | 74 | NW | 10 | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 29.91 | 29.908 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:53 pm | 55 | 43 | 64 | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:53 pm | 55 | 43 | 64 | NNW | 9 | 10.00 | | FEW035 | 1012.1 | 29.89 | 29.888 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:53 pm | 59 | 42 | 53 | NW | 15G23 | 10.00 | | FEW060 | 1011.8 | 29.88 | 29.878 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:53 pm | 61 | 41 | 48 | NW | 15G25 | 10.00 | | FEW060 | 1011.6 | 29.87 | 29.868 | | | 62 | 58 | | | OK |
| 07 Feb 2:53 pm | 62 | 42 | 48 | NW | 14 | 10.00 | | FEW060 | 1011.4 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:53 pm | 62 | 42 | 48 | NW | 14G23 | 10.00 | | FEW060 | 1011.5 | 29.87 | 29.868 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:53 pm | 61 | 41 | 48 | WNW | 13 | 10.00 | | FEW060 | 1012.3 | 29.90 | 29.898 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:53 am | 60 | 39 | 46 | NW | 15G22 | 10.00 | | FEW060 | 1013.1 | 29.92 | 29.918 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:53 am | 59 | 38 | 45 | NNW | 17G24 | 10.00 | | FEW060 | 1013.7 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:53 am | 58 | 37 | 46 | NW | 14G22 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.94 | 29.938 | | | 58 | 50 | | | OK |
| 07 Feb 8:53 am | 56 | 36 | 47 | NW | 14G20 | 10.00 | | FEW060 | 1013.7 | 29.94 | 29.938 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Los Angeles/Oxnard Weather Forecast Office
520 North Elevar Street
Oxnard, CA 93030
Tel: (805) 988-6610
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|