|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:VALYERMOWeather Conditions for: VALYERMO, CA (VLYC1) Elev: 3780 ft; Latitude: 34.4456; Longitude: -117.8511
| Current time: | Wed, 10 Feb 1:48 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 12:54 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | |
| 10 Feb 12:54 am | 32 | 32 | 100 | | ENE | 2G04 | 32 | 28 | 0 | -- | 7.85 | | | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 11:54 pm | 31 | 31 | 100 | | ESE | 2G05 | 31 | 26 | 0 | -- | 7.85 | | | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 10:54 pm | 30 | 30 | 100 | | ESE | 4G05 | 27 | 24 | 0 | -- | 7.85 | | 0.02 | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 9:54 pm | 32 | 32 | 99 | | W | 5G10 | 32 | 30 | 0 | -- | 7.85 | | 0.05 | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 8:54 pm | 32 | 32 | 100 | | ESE | 7G21 | 33 | 51 | 0 | -- | 7.85 | | 0.20 | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 5:54 pm | 34 | 34 | 100 | | WSW | 3G11 | 33 | 49 | 1 | -- | 7.85 | 0.02 | 0.46 | 0.46 | | | OK |
| 09 Feb 4:54 pm | 37 | 37 | 100 | | NW | 3G07 | 37 | 49 | 99 | 40% | 7.83 | 0.03 | 0.44 | 0.44 | | | OK |
| 09 Feb 3:54 pm | 33 | 33 | 100 | | ESE | 5G08 | 34 | 44 | 33 | 6% | 7.80 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | | | OK |
| 09 Feb 2:54 pm | 35 | 35 | 100 | | WNW | 2G08 | 34 | 40 | 13 | 2% | 7.65 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | | | OK |
| 09 Feb 1:54 pm | 39 | 22 | 50 | | NE | 6G21 | 38 | 39 | 27 | 3% | 7.49 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | OK |
| 09 Feb 12:54 pm | 46 | 36 | 67 | | ESE | 10G18 | 48 | 15 | 293 | 28% | 7.39 | | | | 56 | 32 | OK |
| 09 Feb 11:54 am | 43 | 34 | 70 | | NW | 4G20 | 45 | 16 | 259 | 24% | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:54 am | 46 | 33 | 61 | | N | 3G14 | 48 | 16 | 295 | 30% | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:54 am | 49 | 39 | 67 | | NNW | 5G12 | 54 | 16 | 491 | 61% | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:54 am | 47 | 43 | 85 | | NW | 4G11 | 48 | 17 | 334 | 59% | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:54 am | 39 | 37 | 93 | | N | 2G13 | 38 | 18 | 56 | 20% | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:54 am | 39 | 39 | 100 | | SSW | 1G07 | 35 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:54 am | 38 | 38 | 100 | | WNW | 1G04 | 35 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:54 am | 39 | 39 | 100 | | NNE | 4G08 | 37 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:54 am | 39 | 39 | 100 | | S | 4G09 | 35 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:54 am | 35 | 35 | 100 | | ENE | 3G07 | 32 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:54 am | 32 | 32 | 100 | | S | 1G06 | 30 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:54 am | 32 | 32 | 100 | | SSE | 3G06 | 28 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:54 pm | 32 | 32 | 100 | | ESE | 2G04 | 29 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:54 pm | 33 | 33 | 99 | | ESE | 3G04 | 29 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:54 pm | 34 | 33 | 95 | | SE | 1G05 | 31 | 16 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:54 pm | 38 | 33 | 83 | | SSW | 1G05 | 33 | 15 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:54 pm | 40 | 31 | 71 | | WSW | 2G04 | 34 | 15 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:54 pm | 41 | 30 | 64 | | E | 1G04 | 38 | 14 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:54 pm | 46 | 30 | 53 | | SW | 2G03 | 43 | 14 | 9 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:54 pm | 48 | 28 | 45 | | NW | 5G07 | 47 | 14 | 132 | 54% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:54 pm | 54 | 34 | 47 | | WSW | 3G08 | 59 | 14 | 245 | 45% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:54 pm | 51 | 30 | 45 | | ESE | 4G09 | 56 | 14 | 239 | 30% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:54 pm | 54 | 32 | 43 | | N | 5G11 | 58 | 14 | 638 | 67% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:54 pm | 53 | 32 | 44 | | SE | 4G13 | 61 | 15 | 795 | 76% | 7.39 | | | | 54 | 28 | OK |
| 08 Feb 11:54 am | 54 | 33 | 44 | | NNW | 2G12 | 60 | 15 | 780 | 74% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:54 am | 51 | 32 | 48 | | NW | 4G09 | 57 | 16 | 687 | 71% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:54 am | 48 | 33 | 55 | | W | 1G07 | 52 | 17 | 531 | 66% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:54 am | 46 | 44 | 92 | | ESE | 1G03 | 42 | 21 | 328 | 58% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:54 am | 37 | 37 | 100 | | ESE | 2G04 | 33 | 18 | 107 | 40% | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:54 am | 28 | 28 | 100 | | NNW | 1G03 | 25 | 17 | 1 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:54 am | 28 | 28 | 100 | | SE | 2G03 | 25 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:54 am | 29 | 29 | 100 | | ESE | 3G04 | 25 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:54 am | 28 | 28 | 100 | | E | 1G04 | 26 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:54 am | 29 | 29 | 100 | | E | 1G03 | 26 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:54 am | 29 | 29 | 100 | | E | 2G03 | 26 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:54 am | 30 | 30 | 100 | | ENE | 2G03 | 27 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:54 pm | 30 | 30 | 100 | | W | 1G04 | 27 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:54 pm | 31 | 31 | 100 | | ESE | 1G04 | 27 | 16 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:54 pm | 32 | 32 | 100 | | ENE | 1G04 | 28 | 16 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:54 pm | 32 | 32 | 100 | | ENE | 3G04 | 28 | 16 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:54 pm | 33 | 26 | 75 | | E | 2G06 | 32 | 15 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:54 pm | 36 | 26 | 68 | | WSW | 2G06 | 32 | 15 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:54 pm | 40 | 26 | 57 | | W | 6G13 | 37 | 14 | 7 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:54 pm | 46 | 28 | 50 | | WNW | 10G18 | 45 | 14 | 204 | 85% | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:54 pm | 49 | 27 | 43 | | W | 8G18 | 55 | 14 | 455 | 85% | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 2:54 pm | 51 | 29 | 42 | | W | 9G20 | 58 | 14 | 615 | 79% | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:54 pm | 53 | 33 | 46 | | WNW | 8G18 | 60 | 14 | 737 | 77% | 7.39 | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:54 pm | 50 | 29 | 45 | | WNW | 8G17 | 58 | 15 | 790 | 76% | 7.39 | | | | 55 | 34 | OK |
| 07 Feb 11:54 am | 48 | 28 | 46 | | W | 10G17 | 56 | 15 | 774 | 74% | 7.39 | | | 0.02 | | | OK |
| 07 Feb 10:54 am | 46 | 25 | 44 | | W | 9G18 | 52 | 16 | 684 | 71% | 7.39 | | | 0.02 | | | OK |
| 07 Feb 9:54 am | 44 | 25 | 47 | | W | 8G18 | 48 | 16 | 528 | 66% | 7.39 | | | 0.02 | | | OK |
| 07 Feb 8:54 am | 42 | 27 | 55 | | WSW | 4G16 | 42 | 17 | 322 | 58% | 7.39 | | | 0.06 | | | OK |
| 07 Feb 7:54 am | 39 | 27 | 62 | | SW | 5G19 | 37 | 17 | 99 | 37% | 7.39 | | | 0.32 | | | OK |
| 07 Feb 6:54 am | 37 | 25 | 62 | | SW | 6G16 | 34 | 17 | 1 | -- | 7.39 | | | 0.49 | | | OK |
| 07 Feb 5:54 am | 36 | 24 | 61 | | SW | 7G21 | 33 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | 0.76 | | | OK |
| 07 Feb 4:54 am | 38 | 26 | 61 | | SW | 8G21 | 34 | 17 | 0 | -- | 7.39 | | | 0.98 | | | OK |
| 07 Feb 3:54 am | 37 | 26 | 64 | | SW | 8G21 | 36 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | 1.21 | | | OK |
| 07 Feb 2:54 am | 38 | 29 | 70 | | WSW | 7G20 | 34 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | 1.24 | | | OK |
| 07 Feb 1:54 am | 38 | 25 | 60 | | WSW | 7G15 | 34 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | 1.30 | | | OK |
| 07 Feb 12:54 am | 39 | 32 | 75 | | S | 3G17 | 36 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 11:54 pm | 35 | 26 | 69 | | SW | 3G11 | 32 | 19 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 10:54 pm | 39 | 32 | 77 | | W | 2G09 | 33 | 19 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 9:54 pm | 38 | 38 | 100 | | ESE | 3G08 | 34 | 20 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 8:54 pm | 36 | 36 | 100 | | WSW | 2G07 | 33 | 19 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 7:54 pm | 39 | 39 | 100 | | WNW | 5G13 | 36 | 19 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 6:54 pm | 40 | 35 | 82 | 34 | NNW | 9G15 | 40 | 18 | 0 | -- | 7.39 | | | | | | OK |
| 06 Feb 5:54 pm | 42 | 28 | 57 | | SSW | 3G16 | 40 | 18 | 21 | -- | 7.39 | | 0.02 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Los Angeles/Oxnard Weather Forecast Office
520 North Elevar Street
Oxnard, CA 93030
Tel: (805) 988-6610
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|